A.S. Roma
Serie A |
- 81PES 2020
- 81PES 2019
- 81PES 2018
- 81PES 2017
- 83PES 2016
- 76PES 2015
- 84PES 2014
- 78PES 2013
- 77PES 2012
- 79PES 2011
- 79PES 5
A.S. Roma PES 5 Players
Name | # | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Phy | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curci | 1 | 20 | 191 | GK | 80 | 58 | 30 | 89 | 80 | 66 | 53 | |
Zotti | 7 | 23 | 190 | GK | 79 | 56 | 38 | 87 | 81 | 65 | 40 | |
Pipolo | 22 | 19 | 186 | GK | 73 | 45 | 32 | 83 | 72 | 67 | 43 | |
Pellizzoli | 44 | 24 | 197 | GK | 86 | 55 | 40 | 91 | 84 | 68 | 44 | |
Mexés | 5 | 23 | 187 | SW | 83 | 74 | 68 | 85 | 83 | 73 | 72 | |
Chivu | 13 | 24 | 184 | SW | 87 | 79 | 70 | 85 | 86 | 82 | 78 | |
Dellas | 45 | 29 | 197 | SW | 83 | 67 | 56 | 95 | 84 | 68 | 68 | |
Bovo | 3 | 22 | 181 | CB | 79 | 67 | 62 | 83 | 79 | 75 | 72 | |
Kuffour | 4 | 29 | 178 | CB | 84 | 68 | 60 | 84 | 78 | 84 | 70 | |
Scurto | 19 | 21 | 184 | CB | 71 | 74 | 60 | 80 | 70 | 72 | 73 | |
Ferrari | 21 | 26 | 183 | CB | 82 | 71 | 60 | 83 | 79 | 81 | 70 | |
Xavier | 43 | 32 | 189 | CB | 76 | 69 | 56 | 86 | 73 | 77 | 70 | |
Panucci | 2 | 31 | 184 | SB | 78 | 75 | 69 | 78 | 83 | 74 | 74 | |
Sartor | 24 | 30 | 182 | SB | 76 | 74 | 63 | 79 | 72 | 80 | 71 | |
Cufre | 25 | 27 | 176 | SB | 78 | 69 | 62 | 82 | 72 | 80 | 72 | |
Briotti | 27 | 19 | 181 | SB | 67 | 66 | 53 | 79 | 61 | 75 | 70 | |
Dacourt | 15 | 31 | 179 | DM | 80 | 75 | 66 | 85 | 77 | 74 | 76 | |
De Rossi | 16 | 22 | 184 | CM | 83 | 83 | 76 | 84 | 62 | 73 | 80 | |
Tommasi | 17 | 31 | 180 | CM | 78 | 76 | 70 | 84 | 70 | 78 | 74 | |
Perrotta | 20 | 28 | 178 | CM | 77 | 74 | 72 | 83 | 72 | 80 | 71 | |
Taddei | 11 | 25 | 177 | SM | 83 | 78 | 78 | 77 | 55 | 81 | 84 | |
Mancini | 30 | 25 | 183 | SM | 87 | 79 | 77 | 80 | 50 | 89 | 85 | |
Dauda | 41 | 21 | 176 | SM | 64 | 65 | 52 | 72 | 62 | 82 | 70 | |
Aquilani | 8 | 21 | 186 | AM | 76 | 82 | 72 | 74 | 57 | 83 | 82 | |
D'Agostino | 42 | 23 | 182 | AM | 77 | 84 | 73 | 75 | 55 | 75 | 83 | |
Totti | 10 | 29 | 180 | SS | 95 | 92 | 89 | 88 | 35 | 76 | 90 | |
Cassano | 18 | 22 | 175 | SS | 93 | 85 | 85 | 85 | 28 | 86 | 95 | |
Montella | 9 | 31 | 172 | CF | 87 | 78 | 94 | 73 | 33 | 85 | 87 | |
Corvia | 23 | 20 | 183 | CF | 70 | 68 | 74 | 82 | 35 | 77 | 70 | |
Cerci | 26 | 18 | 180 | CF | 65 | 64 | 70 | 78 | 30 | 78 | 74 | |
Nonda | 40 | 28 | 181 | CF | 78 | 66 | 82 | 83 | 35 | 84 | 75 |
A.S. Roma PES 5 Lineup
80 |
GK |
Curci |
83 |
CB |
Mexés |
83 |
SW |
Dellas |
82 |
CB |
Ferrari |
80 |
DM |
Dacourt |
83 |
CM |
De Rossi |
78 |
WB |
Cufre |
87 |
SM |
Mancini |
95 |
SS |
Totti |
93 |
SS |
Cassano |
87 |
CF |
Montella |