Austria PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schlager | 1 | 23 | 184 | PT | 75 | 59 | 40 | 80 | 57 | 60 | 49 | |
P. Pervan | 12 | 32 | 194 | PT | 71 | 53 | 40 | 86 | 53 | 53 | 45 | |
C. Stankovic | 13 | 27 | 186 | PT | 75 | 60 | 40 | 79 | 56 | 58 | 53 | |
A. Dragović | 3 | ![]() | 28 | 184 | CT | 78 | 76 | 55 | 83 | 83 | 77 | 61 |
M. Hinteregger | 4 | 27 | 184 | CT | 79 | 72 | 56 | 86 | 74 | 76 | 68 | |
S. Posch | 5 | 22 | 188 | CT | 74 | 71 | 57 | 79 | 75 | 74 | 66 | |
M. Wöber | 15 | 21 | 189 | CT | 77 | 74 | 59 | 79 | 81 | 77 | 68 | |
A. Ulmer | 2 | 34 | 175 | LI | 74 | 73 | 65 | 66 | 71 | 75 | 68 | |
D. Alaba | 8 | ![]() | 27 | 180 | LI | 86 | 87 | 69 | 62 | 75 | 87 | 83 |
C. Trimmel | 17 | 32 | 189 | LD | 73 | 68 | 56 | 80 | 76 | 71 | 63 | |
S. Lainer | 21 | 27 | 175 | LD | 77 | 74 | 64 | 68 | 61 | 85 | 77 | |
S. Ilsanker | 6 | 30 | 189 | MCD | 76 | 80 | 54 | 84 | 82 | 75 | 65 | |
F. Grillitsch | 10 | 24 | 186 | MCD | 79 | 83 | 67 | 79 | 78 | 76 | 76 | |
J. Baumgartlinger | 14 | ![]() | 31 | 183 | MCD | 78 | 80 | 55 | 82 | 83 | 74 | 66 |
K. Laimer | 18 | 22 | 180 | MC | 76 | 77 | 61 | 70 | 75 | 78 | 76 | |
V. Lazaro | 22 | ![]() | 23 | 180 | ID | 77 | 74 | 66 | 73 | 60 | 87 | 79 |
L. Schaub | 23 | 25 | 177 | MP | 72 | 78 | 66 | 66 | 54 | 71 | 79 | |
M. Sabitzer | 9 | 25 | 177 | ED | 81 | 76 | 73 | 68 | 55 | 85 | 82 | |
T. Goiginger | 16 | 26 | 181 | ED | 73 | 64 | 69 | 68 | 57 | 83 | 74 | |
M. Gregoritsch | 11 | ![]() | 25 | 193 | SD | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 76 | 75 |
M. Arnautović | 7 | ![]() | 30 | 192 | DC | 82 | 76 | 77 | 83 | 55 | 83 | 82 |
G. Burgstaller | 19 | ![]() | 30 | 187 | DC | 79 | 69 | 81 | 83 | 51 | 80 | 73 |
K. Onisiwo | 20 | 27 | 188 | DC | 76 | 66 | 75 | 78 | 52 | 84 | 72 |
Austria - Jugadores destacados
91
LI
D. Alaba
90 VEL
86 REG
90 PAS
86 REG
90 PAS
72 DIS
65 FZA
78 DEF
65 FZA
78 DEF
90
LI
D. Alaba
89 VEL
85 REG
89 PAS
85 REG
89 PAS
71 DIS
64 FZA
80 DEF
64 FZA
80 DEF
86
DC
G. Burgstaller
84 VEL
77 REG
73 PAS
77 REG
73 PAS
85 DIS
87 FZA
55 DEF
87 FZA
55 DEF
91
LI
D. Alaba
89 VEL
88 REG
89 PAS
88 REG
89 PAS
74 DIS
64 FZA
77 DEF
64 FZA
77 DEF
84
LD
V. Lazaro
91 VEL
83 REG
78 PAS
83 REG
78 PAS
73 DIS
77 FZA
64 DEF
77 FZA
64 DEF
86
MC
K. Laimer
84 VEL
82 REG
83 PAS
82 REG
83 PAS
67 DIS
76 FZA
84 DEF
76 FZA
84 DEF
Jugadores destacados



























