Buriram United
AFC Champions League
68
General
68
Defensa
67
Medio campo
72
Ataque
72
Velocidad
70
Fuerza
Buriram United PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Tedsungnoen | 1 | ![]() | 35 | 183 | PT | 68 | 50 | 40 | 76 | 46 | 59 | 45 |
Y. Teangdar | 29 | ![]() | 27 | 178 | PT | 64 | 48 | 40 | 74 | 45 | 59 | 45 |
R. Namthong | 69 | ![]() | 18 | 195 | PT | 56 | 44 | 41 | 70 | 45 | 55 | 44 |
P. Hemviboon | 3 | ![]() | 29 | 191 | CT | 68 | 66 | 55 | 78 | 74 | 64 | 63 |
A. Túñez | 5 | ![]() | 32 | 187 | CT | 72 | 69 | 55 | 81 | 76 | 68 | 62 |
C. Thanklang | 14 | ![]() | 28 | 183 | CT | 67 | 66 | 54 | 73 | 71 | 69 | 62 |
A. Ngualamhin | 18 | ![]() | 33 | 185 | CT | 65 | 65 | 53 | 78 | 71 | 66 | 62 |
K. Daokrajai | 50 | ![]() | 18 | 184 | CT | 56 | 60 | 50 | 72 | 64 | 60 | 56 |
K. Ornchaiphum | 60 | ![]() | 20 | 187 | CT | 57 | 61 | 50 | 75 | 65 | 58 | 55 |
B. Sakaew | 68 | ![]() | 18 | 184 | CT | 53 | 54 | 43 | 66 | 58 | 68 | 53 |
K. Yaidee | 73 | ![]() | 17 | 170 | CT | 53 | 56 | 50 | 64 | 62 | 61 | 54 |
Thanison P. | 82 | ![]() | 17 | 170 | CT | 53 | 55 | 50 | 60 | 63 | 67 | 56 |
Wiriyaudomsiri | 11 | ![]() | 31 | 180 | LI | 68 | 66 | 56 | 66 | 66 | 71 | 67 |
S. Palla | 30 | ![]() | 30 | 172 | LI | 68 | 63 | 55 | 68 | 63 | 75 | 64 |
W. Chantha | 71 | ![]() | 19 | 170 | LI | 52 | 53 | 45 | 61 | 54 | 73 | 51 |
N.Weerawatnodom | 15 | ![]() | 25 | 180 | LD | 67 | 67 | 55 | 64 | 62 | 82 | 65 |
P. Muanmart | 56 | ![]() | 21 | 185 | LD | 59 | 61 | 50 | 68 | 66 | 64 | 58 |
H. Hosogai | 7 | ![]() | 33 | 176 | MCD | 72 | 70 | 63 | 70 | 75 | 71 | 70 |
S. Nutnum | 8 | ![]() | 36 | 170 | MC | 66 | 70 | 62 | 68 | 64 | 70 | 66 |
S. Jaided | 9 | ![]() | 21 | 181 | MC | 65 | 68 | 64 | 66 | 62 | 72 | 67 |
J. Kaewprom | 10 | ![]() | 31 | 170 | MC | 69 | 71 | 62 | 64 | 70 | 70 | 68 |
L. Xuan Truong | 21 | ![]() | 24 | 177 | MC | 64 | 67 | 58 | 60 | 53 | 71 | 72 |
R. Maikami | 26 | ![]() | 21 | 174 | MC | 65 | 68 | 60 | 65 | 66 | 72 | 66 |
A. Doloh | 62 | ![]() | 18 | 165 | MC | 58 | 65 | 59 | 64 | 60 | 68 | 61 |
T. Prueangna | 64 | ![]() | 18 | 173 | MC | 58 | 65 | 56 | 60 | 57 | 68 | 62 |
A. Janngam | 70 | ![]() | 17 | 170 | MC | 52 | 61 | 55 | 60 | 56 | 66 | 57 |
K. Hansena | 74 | ![]() | 18 | 170 | MC | 54 | 62 | 57 | 62 | 55 | 67 | 61 |
T. Kaosaart | 67 | ![]() | 18 | 170 | II | 53 | 57 | 56 | 62 | 50 | 69 | 62 |
S. Haiprakon | 6 | ![]() | 23 | 173 | ID | 66 | 64 | 63 | 64 | 50 | 77 | 69 |
K. Wichaidit | 76 | ![]() | 17 | 170 | ID | 52 | 56 | 56 | 61 | 50 | 68 | 61 |
S. Sarachart | 19 | ![]() | 21 | 165 | MP | 65 | 65 | 64 | 60 | 52 | 81 | 68 |
W. Manoworn | 88 | ![]() | 23 | 174 | MP | 62 | 66 | 61 | 63 | 54 | 71 | 68 |
J. Patiño | 20 | ![]() | 31 | 183 | DC | 70 | 66 | 72 | 74 | 51 | 74 | 71 |
M. Maïga | 25 | ![]() | 31 | 185 | DC | 72 | 67 | 75 | 80 | 51 | 79 | 74 |
S. Mueanta | 54 | ![]() | 18 | 175 | DC | 62 | 62 | 67 | 60 | 54 | 68 | 67 |
P. Kongkirit | 55 | ![]() | 21 | 175 | DC | 60 | 60 | 66 | 65 | 48 | 70 | 64 |
P. Soimalai | 58 | ![]() | 18 | 170 | DC | 53 | 54 | 64 | 61 | 45 | 66 | 60 |
S. Bunlua | 72 | ![]() | 18 | 170 | DC | 53 | 56 | 64 | 60 | 45 | 65 | 61 |
Pedro Junior | 77 | ![]() | 32 | 182 | DC | 73 | 69 | 75 | 75 | 49 | 82 | 75 |
W. Aim-Oat | 79 | ![]() | 16 | 170 | DC | 52 | 51 | 64 | 60 | 45 | 63 | 55 |
Jugadores destacados














































