Dinamarca
National Teams Europe
79
General
77
Defensa
81
Medio campo
78
Ataque
75
Velocidad
77
Fuerza
Dinamarca PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 33 | 189 | PT | 84 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 |
J. Lössl | 16 | ![]() | 30 | 195 | PT | 76 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 |
F. Rønnow | 22 | 27 | 188 | PT | 75 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | |
J. Andersen | 3 | ![]() | 23 | 192 | CT | 81 | 75 | 60 | 86 | 85 | 73 | 68 |
S. Kjær | 4 | ![]() | 30 | 191 | CT | 81 | 76 | 60 | 86 | 85 | 73 | 57 |
A. Christensen | 6 | ![]() | 23 | 188 | CT | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
M. Jørgensen | 13 | 29 | 191 | CT | 77 | 74 | 58 | 86 | 77 | 74 | 62 | |
P. Ankersen | 2 | ![]() | 29 | 180 | LD | 75 | 72 | 68 | 62 | 65 | 82 | 67 |
H. Dalsgaard | 14 | ![]() | 30 | 189 | LD | 74 | 66 | 60 | 73 | 75 | 85 | 68 |
J. Larsen | 17 | ![]() | 28 | 180 | LD | 77 | 68 | 60 | 75 | 70 | 85 | 75 |
D. Wass | 18 | ![]() | 30 | 181 | LD | 78 | 82 | 72 | 68 | 70 | 77 | 80 |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 25 | 187 | MCD | 74 | 76 | 64 | 79 | 72 | 73 | 70 |
T. Delaney | 8 | 28 | 182 | MC | 81 | 82 | 70 | 76 | 78 | 72 | 72 | |
L. Schöne | 19 | ![]() | 33 | 177 | MC | 80 | 83 | 72 | 72 | 68 | 69 | 74 |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 24 | 185 | MC | 77 | 79 | 66 | 77 | 76 | 70 | 76 |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 27 | 180 | MP | 88 | 90 | 80 | 65 | 58 | 75 | 85 |
J. Bruun Larsen | 5 | 21 | 183 | ED | 76 | 72 | 72 | 74 | 65 | 83 | 77 | |
R. Skov | 7 | 23 | 185 | ED | 79 | 77 | 82 | 67 | 60 | 82 | 78 | |
C. Gytkjær | 9 | 29 | 180 | DC | 73 | 64 | 79 | 82 | 50 | 75 | 62 | |
M. Braithwaite | 11 | ![]() | 28 | 177 | DC | 78 | 73 | 78 | 76 | 52 | 79 | 76 |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 22 | 186 | DC | 78 | 71 | 80 | 75 | 59 | 79 | 76 |
Y. Poulsen | 20 | 25 | 193 | DC | 79 | 73 | 70 | 82 | 55 | 84 | 79 | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 26 | 193 | DC | 76 | 67 | 82 | 88 | 46 | 77 | 66 |
Dinamarca - Jugadores destacados
94
MP
C. Eriksen
79 VEL
89 REG
94 PAS
89 REG
94 PAS
84 DIS
69 FZA
62 DEF
69 FZA
62 DEF
88
CT
A. Christensen
79 VEL
74 REG
85 PAS
74 REG
85 PAS
62 DIS
83 FZA
95 DEF
83 FZA
95 DEF
92
MP
C. Eriksen
77 VEL
87 REG
95 PAS
87 REG
95 PAS
82 DIS
67 FZA
60 DEF
67 FZA
60 DEF
88
CT
S. Kjær
77 VEL
61 REG
80 PAS
61 REG
80 PAS
64 DIS
90 FZA
92 DEF
90 FZA
92 DEF
85
MP
D. Wass
81 VEL
84 REG
86 PAS
84 REG
86 PAS
76 DIS
72 FZA
74 DEF
72 FZA
74 DEF
91
MP
C. Eriksen
77 VEL
87 REG
92 PAS
87 REG
92 PAS
82 DIS
67 FZA
60 DEF
67 FZA
60 DEF
94
MP
C. Eriksen
78 VEL
88 REG
96 PAS
88 REG
96 PAS
86 DIS
68 FZA
61 DEF
68 FZA
61 DEF
84
DC
A. Cornelius
82 VEL
73 REG
75 PAS
73 REG
75 PAS
88 DIS
93 FZA
51 DEF
93 FZA
51 DEF
90
PT
K. Schmeichel
72 VEL
50 REG
62 PAS
50 REG
62 PAS
48 DIS
86 FZA
55 DEF
86 FZA
55 DEF
93
MP
C. Eriksen
78 VEL
88 REG
93 PAS
88 REG
93 PAS
86 DIS
68 FZA
61 DEF
68 FZA
61 DEF
Jugadores destacados




































