Dinamarca
National Teams Europe
80
General
81
Defensa
81
Medio campo
81
Ataque
75
Velocidad
79
Fuerza
Dir. técnico: Å. Hareide
Dinamarca PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | PT | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
J. Lössl | 16 | ![]() | 31 | 195 | PT | 75 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 | C |
F. Rønnow | 22 | ![]() | 28 | 190 | PT | 76 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | C |
J. Andersen | 2 | ![]() | 24 | 192 | CT | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
J. Vestergaard | 3 | ![]() | 28 | 199 | CT | 78 | 71 | 55 | 95 | 83 | 66 | 63 | C |
S. Kjær | 4 | ![]() | 31 | 190 | CT | 81 | 77 | 63 | 87 | 86 | 69 | 64 | C |
A. Christensen | 6 | ![]() | 24 | 187 | CT | 81 | 77 | 55 | 78 | 86 | 75 | 72 | C |
M. Jørgensen | 13 | ![]() | 30 | 189 | CT | 77 | 75 | 58 | 85 | 78 | 74 | 60 | C |
N. Boilesen | 26 | ![]() | 28 | 186 | LI | 71 | 68 | 60 | 65 | 72 | 74 | 69 | C |
J. Mæhle | 5 | ![]() | 23 | 184 | LD | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
J. Stryger Larsen | 17 | ![]() | 29 | 180 | LD | 77 | 68 | 60 | 75 | 72 | 85 | 75 | C |
D. Wass | 18 | ![]() | 31 | 181 | LD | 80 | 78 | 73 | 72 | 68 | 76 | 76 | C |
T. Delaney | 8 | 29 | 182 | MCD | 82 | 78 | 68 | 79 | 80 | 74 | 70 | C | |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 26 | 187 | MCD | 73 | 76 | 60 | 71 | 68 | 70 | 73 | C |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 25 | 185 | MC | 81 | 81 | 70 | 77 | 75 | 66 | 74 | C |
M. Jensen | 24 | ![]() | 24 | 173 | MC | 73 | 77 | 64 | 64 | 62 | 73 | 76 | C |
A. Christiansen | 25 | 30 | 174 | MC | 71 | 70 | 73 | 62 | 60 | 76 | 77 | C | |
R. Skov | 7 | 24 | 185 | ID | 79 | 77 | 74 | 73 | 65 | 82 | 78 | C | |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 28 | 182 | MP | 85 | 91 | 78 | 67 | 53 | 75 | 83 | C |
M. Damsgaard | 14 | ![]() | 20 | 180 | EI | 75 | 75 | 73 | 63 | 53 | 82 | 80 | C |
A. Skov Olsen | 11 | ![]() | 21 | 187 | ED | 75 | 65 | 76 | 73 | 48 | 83 | 80 | C |
M. Braithwaite | 9 | ![]() | 29 | 177 | DC | 78 | 70 | 76 | 80 | 50 | 85 | 79 | C |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 23 | 187 | DC | 79 | 71 | 81 | 82 | 59 | 79 | 76 | C |
J. Wind | 19 | ![]() | 21 | 190 | DC | 75 | 74 | 77 | 81 | 50 | 74 | 79 | C |
Y. Poulsen | 20 | 26 | 192 | DC | 81 | 74 | 76 | 80 | 58 | 87 | 75 | C | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 27 | 193 | DC | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
Dinamarca PES 2021 Alineación
Dinamarca - Jugadores destacados
91
MP
C. Eriksen
78 VEL
86 REG
94 PAS
86 REG
94 PAS
81 DIS
70 FZA
56 DEF
70 FZA
56 DEF
92
PT
K. Schmeichel
74 VEL
52 REG
64 PAS
52 REG
64 PAS
50 DIS
88 FZA
57 DEF
88 FZA
57 DEF
90
CT
S. Kjær
73 VEL
68 REG
81 PAS
68 REG
81 PAS
67 DIS
91 FZA
93 DEF
91 FZA
93 DEF
88
MC
P. Højbjerg
70 VEL
78 REG
88 PAS
78 REG
88 PAS
74 DIS
84 FZA
79 DEF
84 FZA
79 DEF
85
EI
M. Damsgaard
91 VEL
86 REG
81 PAS
86 REG
81 PAS
82 DIS
69 FZA
59 DEF
69 FZA
59 DEF
89
MCD
T. Delaney
78 VEL
74 REG
82 PAS
74 REG
82 PAS
72 DIS
86 FZA
84 DEF
86 FZA
84 DEF
90
DC
K. Dolberg
85 VEL
85 REG
77 PAS
85 REG
77 PAS
90 DIS
88 FZA
65 DEF
88 FZA
65 DEF
89
CT
A. Christensen
80 VEL
77 REG
82 PAS
77 REG
82 PAS
60 DIS
86 FZA
94 DEF
86 FZA
94 DEF
88
CT
S. Kjær
73 VEL
68 REG
81 PAS
68 REG
81 PAS
67 DIS
91 FZA
90 DEF
91 FZA
90 DEF
89
MP
C. Eriksen
77 VEL
85 REG
93 PAS
85 REG
93 PAS
80 DIS
69 FZA
55 DEF
69 FZA
55 DEF
88
CT
J. Andersen
77 VEL
73 REG
81 PAS
73 REG
81 PAS
65 DIS
91 FZA
91 DEF
91 FZA
91 DEF
87
DC
M. Braithwaite
90 VEL
84 REG
75 PAS
84 REG
75 PAS
84 DIS
85 FZA
55 DEF
85 FZA
55 DEF
89
MP
C. Eriksen
76 VEL
84 REG
95 PAS
84 REG
95 PAS
79 DIS
68 FZA
54 DEF
68 FZA
54 DEF
87
DC
K. Dolberg
84 VEL
81 REG
76 PAS
81 REG
76 PAS
86 DIS
87 FZA
64 DEF
87 FZA
64 DEF
83
PT
F. Rønnow
66 VEL
49 REG
61 PAS
49 REG
61 PAS
46 DIS
78 FZA
68 DEF
78 FZA
68 DEF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 REG
61 PAS
49 REG
61 PAS
47 DIS
85 FZA
54 DEF
85 FZA
54 DEF
85
MC
P. Højbjerg
70 VEL
82 REG
83 PAS
82 REG
83 PAS
74 DIS
81 FZA
74 DEF
81 FZA
74 DEF
86
CT
S. Kjær
72 VEL
67 REG
81 PAS
67 REG
81 PAS
66 DIS
90 FZA
87 DEF
90 FZA
87 DEF
90
MP
C. Eriksen
77 VEL
85 REG
96 PAS
85 REG
96 PAS
83 DIS
69 FZA
55 DEF
69 FZA
55 DEF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 REG
61 PAS
49 REG
61 PAS
47 DIS
85 FZA
54 DEF
85 FZA
54 DEF
84
MC
P. Højbjerg
74 VEL
80 REG
81 PAS
80 REG
81 PAS
70 DIS
81 FZA
77 DEF
81 FZA
77 DEF
Jugadores destacados












































