Finlandia
National Teams Europe
72
General
70
Defensa
71
Medio campo
73
Ataque
71
Velocidad
77
Fuerza
Finlandia PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 30 | 190 | PT | 82 | 57 | 40 | 81 | 48 | 62 | 48 |
J. Joronen | 12 | ![]() | 26 | 197 | PT | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
A. Jaakkola | 23 | 32 | 193 | PT | 71 | 46 | 41 | 80 | 45 | 66 | 45 | |
P. Arajuuri | 2 | 31 | 192 | CT | 71 | 61 | 52 | 89 | 67 | 71 | 55 | |
J. Toivio | 4 | 31 | 186 | CT | 70 | 61 | 42 | 80 | 73 | 65 | 48 | |
S. Väisänen | 15 | ![]() | 25 | 188 | CT | 68 | 67 | 53 | 80 | 74 | 69 | 62 |
T. Lam | 18 | ![]() | 26 | 188 | CT | 73 | 73 | 65 | 77 | 76 | 70 | 70 |
J. Pirinen | 5 | 28 | 180 | LI | 67 | 65 | 59 | 75 | 68 | 68 | 63 | |
J. Uronen | 16 | ![]() | 25 | 177 | LI | 75 | 72 | 62 | 71 | 72 | 74 | 67 |
J. Raitala | 22 | 31 | 181 | LI | 68 | 64 | 58 | 81 | 62 | 76 | 65 | |
A. Granlund | 3 | 30 | 178 | LD | 67 | 64 | 55 | 68 | 62 | 73 | 63 | |
G. Kamara | 6 | ![]() | 24 | 181 | MCD | 75 | 75 | 61 | 75 | 73 | 71 | 71 |
T. Sparv | 14 | ![]() | 32 | 194 | MCD | 74 | 70 | 64 | 86 | 77 | 68 | 59 |
J. Kauko | 19 | ![]() | 29 | 188 | MCD | 69 | 67 | 77 | 84 | 65 | 65 | 53 |
R. Lod | 8 | 26 | 181 | MC | 72 | 77 | 71 | 70 | 60 | 76 | 73 | |
R. Schüller | 11 | 28 | 180 | MC | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 62 | 64 | |
F. Jensen | 9 | 22 | 183 | MP | 74 | 71 | 77 | 78 | 50 | 76 | 76 | |
P. Soiri | 13 | ![]() | 25 | 183 | ED | 69 | 69 | 71 | 65 | 56 | 78 | 74 |
R. Karjalainen | 21 | 23 | 185 | ED | 65 | 61 | 73 | 74 | 54 | 74 | 69 | |
J. Tuominen | 7 | 24 | 187 | DC | 67 | 58 | 71 | 74 | 56 | 77 | 65 | |
T. Pukki | 10 | ![]() | 29 | 180 | DC | 78 | 72 | 81 | 81 | 52 | 83 | 73 |
S. Skrabb | 17 | ![]() | 24 | 174 | DC | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
J. Pohjanpalo | 20 | 25 | 185 | DC | 73 | 65 | 77 | 72 | 55 | 77 | 71 |
Finlandia - Jugadores destacados
89
PT
L. Hrádecký
67 VEL
53 REG
62 PAS
53 REG
62 PAS
45 DIS
86 FZA
53 DEF
86 FZA
53 DEF
86
DC
T. Pukki
88 VEL
78 REG
77 PAS
78 REG
77 PAS
89 DIS
86 FZA
57 DEF
86 FZA
57 DEF
89
PT
L. Hrádecký
66 VEL
52 REG
61 PAS
52 REG
61 PAS
44 DIS
85 FZA
52 DEF
85 FZA
52 DEF
88
DC
T. Pukki
88 VEL
78 REG
77 PAS
78 REG
77 PAS
89 DIS
86 FZA
57 DEF
86 FZA
57 DEF
87
PT
L. Hrádecký
65 VEL
51 REG
60 PAS
51 REG
60 PAS
43 DIS
84 FZA
51 DEF
84 FZA
51 DEF
89
PT
L. Hrádecký
66 VEL
52 REG
61 PAS
52 REG
61 PAS
44 DIS
85 FZA
52 DEF
85 FZA
52 DEF
Jugadores destacados































