Dir. técnico: M. Mccarthy
Irlanda PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | 1 | ![]() | 21 | 191 | PT | 66 | 47 | 44 | 76 | 45 | 56 | 45 | C |
C. Kelleher | 16 | ![]() | 22 | 188 | PT | 71 | 53 | 41 | 74 | 45 | 60 | 47 | C |
D. Randolph | 23 | ![]() | 33 | 185 | PT | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | CT | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
C. Clark | 5 | ![]() | 31 | 185 | CT | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 | C |
K. Long | 15 | ![]() | 30 | 188 | CT | 74 | 68 | 54 | 83 | 77 | 67 | 62 | C |
J. Egan | 18 | ![]() | 28 | 185 | CT | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | LI | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
S. Coleman | 2 | ![]() | 32 | 177 | LD | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
M. Doherty | 7 | ![]() | 28 | 186 | LD | 80 | 75 | 65 | 76 | 70 | 82 | 73 | C |
G. Whelan | 6 | 36 | 183 | MCD | 67 | 70 | 62 | 78 | 72 | 58 | 66 | C | |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | MC | 72 | 74 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | C |
J. Hendrick | 13 | ![]() | 28 | 185 | MC | 77 | 80 | 65 | 77 | 68 | 75 | 75 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | MC | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
H. Arter | 20 | ![]() | 31 | 178 | MC | 73 | 76 | 66 | 70 | 67 | 74 | 71 | C |
J. Molumby | 22 | ![]() | 21 | 177 | MC | 66 | 72 | 58 | 68 | 66 | 74 | 66 | C |
R. Brady | 10 | ![]() | 28 | 175 | II | 75 | 74 | 67 | 67 | 62 | 77 | 75 | C |
J. Mcclean | 11 | ![]() | 31 | 180 | II | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 79 | 74 | C |
S. Maguire | 19 | ![]() | 26 | 175 | EI | 71 | 65 | 72 | 64 | 42 | 84 | 72 | C |
S. Long | 9 | ![]() | 33 | 178 | DC | 76 | 66 | 73 | 72 | 56 | 85 | 72 | C |
C. Robinson | 12 | ![]() | 25 | 181 | DC | 74 | 68 | 74 | 66 | 46 | 83 | 76 | C |
A. Connolly | 17 | ![]() | 20 | 177 | DC | 73 | 68 | 73 | 66 | 52 | 83 | 76 | C |
J. Collins | 21 | ![]() | 30 | 188 | DC | 71 | 68 | 72 | 83 | 55 | 68 | 65 | C |
Irlanda PES 2021 Alineación
Irlanda - Jugadores destacados
Irlanda - Leyendas
90
MC
Andrés Iniesta
70 VEL
90 REG
97 PAS
90 REG
97 PAS
84 DIS
72 FZA
69 DEF
72 FZA
69 DEF
88
LI
Irwin
82 VEL
79 REG
81 PAS
79 REG
81 PAS
74 DIS
75 FZA
84 DEF
75 FZA
84 DEF
87
DC
K. Miura
83 VEL
87 REG
76 PAS
87 REG
76 PAS
87 DIS
78 FZA
53 DEF
78 FZA
53 DEF
85
MP
C. Songkrasin
88 VEL
89 REG
79 PAS
89 REG
79 PAS
84 DIS
63 FZA
51 DEF
63 FZA
51 DEF
84
DC
R. Keane
86 VEL
82 REG
79 PAS
82 REG
79 PAS
86 DIS
70 FZA
47 DEF
70 FZA
47 DEF
84
DC
D. Yorke
82 VEL
80 REG
77 PAS
80 REG
77 PAS
85 DIS
77 FZA
56 DEF
77 FZA
56 DEF
84
MP
H. Nakata
82 VEL
84 REG
85 PAS
84 REG
85 PAS
81 DIS
80 FZA
54 DEF
80 FZA
54 DEF
84
MP
S. Kagawa
78 VEL
88 REG
82 PAS
88 REG
82 PAS
85 DIS
61 FZA
58 DEF
61 FZA
58 DEF
84
ID
T. Kubo
82 VEL
86 REG
78 PAS
86 REG
78 PAS
83 DIS
64 FZA
55 DEF
64 FZA
55 DEF
84
MC
K. Nakamura
73 VEL
78 REG
90 PAS
78 REG
90 PAS
85 DIS
68 FZA
66 DEF
68 FZA
66 DEF
83
DC
H. Sato
77 VEL
76 REG
72 PAS
76 REG
72 PAS
85 DIS
71 FZA
55 DEF
71 FZA
55 DEF
83
DC
S. Okazaki
81 VEL
79 REG
73 PAS
79 REG
73 PAS
85 DIS
70 FZA
53 DEF
70 FZA
53 DEF
82
DC
K. Miura
70 VEL
82 REG
78 PAS
82 REG
78 PAS
84 DIS
76 FZA
56 DEF
76 FZA
56 DEF
82
LD
H. Sakai
81 VEL
74 REG
77 PAS
74 REG
77 PAS
58 DIS
74 FZA
71 DEF
74 FZA
71 DEF
82
PT
S. Given
59 VEL
44 REG
55 PAS
44 REG
55 PAS
40 DIS
85 FZA
47 DEF
85 FZA
47 DEF
81
MP
T. Inui
84 VEL
85 REG
80 PAS
85 REG
80 PAS
84 DIS
64 FZA
55 DEF
64 FZA
55 DEF
Jugadores destacados






































