Dir. técnico: R. Kotani (H. Moriyasu)
Japón PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | 1 | ![]() | 37 | 185 | PT | 71 | 57 | 42 | 78 | 52 | 58 | 50 | C |
S. Gonda | 12 | 31 | 187 | PT | 71 | 70 | 45 | 74 | 70 | 70 | 58 | C | |
D. Schmidt | 23 | ![]() | 28 | 197 | PT | 72 | 65 | 48 | 80 | 45 | 66 | 56 | C |
N. Ueda | 2 | ![]() | 26 | 186 | CT | 72 | 67 | 55 | 78 | 78 | 72 | 60 | C |
S. Hatanaka | 4 | 25 | 184 | CT | 71 | 75 | 59 | 76 | 75 | 68 | 63 | C | |
T. Tomiyasu | 16 | ![]() | 22 | 188 | CT | 75 | 71 | 60 | 82 | 77 | 76 | 63 | C |
K. Itakura | 20 | ![]() | 23 | 186 | CT | 72 | 72 | 60 | 76 | 73 | 70 | 68 | C |
M. Yoshida | 22 | ![]() | 32 | 189 | CT | 76 | 69 | 57 | 80 | 80 | 77 | 62 | C |
Y. Nagatomo | 5 | ![]() | 34 | 170 | LI | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
K. Anzai | 3 | ![]() | 25 | 172 | LD | 72 | 65 | 65 | 61 | 60 | 85 | 74 | C |
H. Sakai | 19 | ![]() | 30 | 183 | LD | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
W. Endo | 6 | 27 | 178 | MCD | 78 | 78 | 60 | 67 | 81 | 67 | 69 | C | |
G. Shibasaki | 7 | ![]() | 28 | 175 | MC | 71 | 76 | 63 | 65 | 63 | 72 | 71 | C |
K. Hashimoto | 13 | ![]() | 27 | 183 | MC | 71 | 73 | 66 | 75 | 70 | 72 | 67 | C |
T. Kubo | 17 | ![]() | 19 | 173 | ID | 75 | 74 | 68 | 64 | 50 | 75 | 82 | C |
T. Minamino | 9 | ![]() | 25 | 174 | MP | 78 | 73 | 77 | 69 | 51 | 83 | 83 | C |
G. Haraguchi | 8 | 29 | 179 | EI | 76 | 75 | 70 | 72 | 61 | 75 | 80 | C | |
S. Nakajima | 10 | 26 | 164 | EI | 79 | 78 | 74 | 63 | 49 | 81 | 83 | C | |
J. Ito | 14 | ![]() | 27 | 176 | ED | 76 | 72 | 71 | 60 | 55 | 88 | 80 | C |
R. Doan | 21 | 22 | 172 | ED | 76 | 74 | 68 | 63 | 61 | 78 | 81 | C | |
Y. Ōsako | 15 | 30 | 182 | SD | 77 | 73 | 77 | 75 | 59 | 72 | 75 | C | |
K. Nagai | 11 | 31 | 178 | DC | 70 | 66 | 74 | 68 | 55 | 90 | 72 | C | |
M. Suzuki | 18 | ![]() | 26 | 185 | DC | 70 | 66 | 73 | 70 | 52 | 81 | 71 | C |
Japón PES 2021 Alineación
Japón - Jugadores destacados
85
ID
T. Kubo
81 VEL
91 REG
80 PAS
91 REG
80 PAS
74 DIS
70 FZA
56 DEF
70 FZA
56 DEF
82
ID
T. Kubo
79 VEL
86 REG
78 PAS
86 REG
78 PAS
72 DIS
68 FZA
54 DEF
68 FZA
54 DEF
86
LD
H. Sakai
82 VEL
76 REG
77 PAS
76 REG
77 PAS
59 DIS
81 FZA
79 DEF
81 FZA
79 DEF
86
MP
T. Minamino
88 VEL
88 REG
78 PAS
88 REG
78 PAS
82 DIS
74 FZA
56 DEF
74 FZA
56 DEF
84
CT
T. Tomiyasu
81 VEL
68 REG
76 PAS
68 REG
76 PAS
65 DIS
87 FZA
82 DEF
87 FZA
82 DEF
84
ID
T. Kubo
81 VEL
88 REG
80 PAS
88 REG
80 PAS
74 DIS
70 FZA
56 DEF
70 FZA
56 DEF
84
CT
M. Yoshida
81 VEL
66 REG
74 PAS
66 REG
74 PAS
61 DIS
85 FZA
88 DEF
85 FZA
88 DEF
83
EI
G. Haraguchi
79 VEL
87 REG
79 PAS
87 REG
79 PAS
74 DIS
76 FZA
65 DEF
76 FZA
65 DEF
83
ED
J. Ito
95 VEL
78 REG
71 PAS
78 REG
71 PAS
77 DIS
70 FZA
59 DEF
70 FZA
59 DEF
82
PT
D. Schmidt
73 VEL
63 REG
72 PAS
63 REG
72 PAS
55 DIS
87 FZA
52 DEF
87 FZA
52 DEF
81
DC
M. Suzuki
87 VEL
77 REG
72 PAS
77 REG
72 PAS
82 DIS
76 FZA
58 DEF
76 FZA
58 DEF
81
MCD
W. Endo
78 VEL
73 REG
78 PAS
73 REG
78 PAS
71 DIS
73 FZA
77 DEF
73 FZA
77 DEF
80
MC
G. Shibasaki
77 VEL
76 REG
84 PAS
76 REG
84 PAS
68 DIS
70 FZA
68 DEF
70 FZA
68 DEF
86
MP
T. Minamino
88 VEL
88 REG
81 PAS
88 REG
81 PAS
82 DIS
74 FZA
56 DEF
74 FZA
56 DEF
84
ID
T. Kubo
81 VEL
91 REG
80 PAS
91 REG
80 PAS
74 DIS
70 FZA
56 DEF
70 FZA
56 DEF
83
CT
T. Tomiyasu
83 VEL
67 REG
75 PAS
67 REG
75 PAS
64 DIS
86 FZA
81 DEF
86 FZA
81 DEF
83
ID
T. Kubo
80 VEL
87 REG
79 PAS
87 REG
79 PAS
76 DIS
69 FZA
55 DEF
69 FZA
55 DEF
84
MP
T. Minamino
87 VEL
87 REG
77 PAS
87 REG
77 PAS
81 DIS
73 FZA
55 DEF
73 FZA
55 DEF
Jugadores destacados




































