Dir. técnico: L. Lagerbäck
Noruega PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Jarstein | 1 | 36 | 190 | PT | 78 | 57 | 50 | 89 | 70 | 70 | 56 | C | |
A. Hansen | 12 | 31 | 189 | PT | 70 | 57 | 45 | 83 | 40 | 67 | 53 | C | |
S. Grytebust | 13 | ![]() | 31 | 188 | PT | 72 | 63 | 46 | 74 | 62 | 61 | 60 | C |
L. Østigård | 4 | ![]() | 21 | 182 | CT | 69 | 66 | 53 | 77 | 69 | 69 | 63 | C |
R. Gabrielsen | 5 | ![]() | 28 | 186 | CT | 72 | 66 | 55 | 85 | 72 | 77 | 59 | C |
S. Strandberg | 6 | 30 | 189 | CT | 71 | 71 | 51 | 81 | 76 | 68 | 59 | C | |
H. Nordtveit | 19 | 30 | 188 | CT | 74 | 70 | 60 | 80 | 80 | 69 | 62 | C | |
K. Ajer | 21 | ![]() | 22 | 196 | CT | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 | C |
B. Meling | 2 | ![]() | 26 | 173 | LI | 75 | 68 | 61 | 64 | 69 | 79 | 67 | C |
J. Svensson | 3 | ![]() | 27 | 170 | LD | 76 | 73 | 64 | 72 | 74 | 78 | 74 | C |
J. Ryerson | 14 | 23 | 183 | LD | 69 | 66 | 57 | 71 | 62 | 71 | 63 | C | |
M. Linnes | 17 | ![]() | 29 | 177 | LD | 72 | 71 | 58 | 64 | 68 | 81 | 71 | C |
S. Berge | 15 | ![]() | 22 | 193 | MC | 78 | 80 | 63 | 86 | 74 | 70 | 78 | C |
M. Normann | 16 | ![]() | 24 | 179 | MC | 77 | 78 | 61 | 72 | 70 | 74 | 75 | C |
F. Midtsjø | 18 | ![]() | 27 | 176 | MC | 77 | 79 | 70 | 76 | 67 | 75 | 74 | C |
M. Thorsby | 22 | ![]() | 24 | 189 | MC | 77 | 75 | 70 | 81 | 72 | 77 | 73 | C |
M. Møller Dæhli | 8 | 25 | 177 | MP | 73 | 75 | 65 | 61 | 52 | 70 | 85 | C | |
M. Ødegaard | 10 | ![]() | 22 | 178 | MP | 84 | 80 | 74 | 70 | 64 | 78 | 90 | C |
M. Elyounoussi | 11 | ![]() | 26 | 178 | EI | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 | C |
J. Hauge | 20 | ![]() | 21 | 184 | EI | 75 | 75 | 73 | 64 | 47 | 83 | 79 | C |
J. King | 7 | ![]() | 28 | 180 | DC | 80 | 68 | 82 | 86 | 53 | 91 | 77 | C |
A. Sørloth | 9 | 25 | 195 | DC | 80 | 66 | 80 | 88 | 55 | 85 | 75 | C | |
E. Haaland | 23 | 20 | 194 | DC | 86 | 74 | 91 | 88 | 51 | 90 | 79 | C |
Noruega PES 2021 Alineación
Noruega - Jugadores destacados
88
DC
A. Sørloth
90 VEL
80 REG
71 PAS
80 REG
71 PAS
88 DIS
93 FZA
60 DEF
93 FZA
60 DEF
91
MP
M. Ødegaard
82 VEL
94 REG
87 PAS
94 REG
87 PAS
78 DIS
74 FZA
68 DEF
74 FZA
68 DEF
92
DC
E. Haaland
94 VEL
83 REG
78 PAS
83 REG
78 PAS
95 DIS
92 FZA
55 DEF
92 FZA
55 DEF
90
MP
M. Ødegaard
82 VEL
93 REG
84 PAS
93 REG
84 PAS
81 DIS
74 FZA
68 DEF
74 FZA
68 DEF
85
EI
M. Elyounoussi
81 VEL
88 REG
80 PAS
88 REG
80 PAS
83 DIS
68 FZA
58 DEF
68 FZA
58 DEF
85
CT
K. Ajer
81 VEL
68 REG
78 PAS
68 REG
78 PAS
66 DIS
84 FZA
87 DEF
84 FZA
87 DEF
84
EI
M. Elyounoussi
80 VEL
91 REG
80 PAS
91 REG
80 PAS
78 DIS
68 FZA
58 DEF
68 FZA
58 DEF
Jugadores destacados



































