Rusia PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 1 | ![]() | 34 | 195 | PT | 79 | 69 | 40 | 85 | 64 | 69 | 57 |
A. Shunin | 12 | ![]() | 32 | 190 | PT | 77 | 70 | 40 | 84 | 64 | 69 | 57 |
S. Dzhanaev | 16 | ![]() | 32 | 190 | PT | 76 | 61 | 43 | 82 | 64 | 67 | 42 |
D. Chistyakov | 3 | ![]() | 25 | 187 | CT | 75 | 73 | 51 | 83 | 77 | 75 | 60 |
A. Semenov | 5 | ![]() | 30 | 190 | CT | 75 | 75 | 50 | 84 | 82 | 72 | 60 |
M. Belyaev | 6 | ![]() | 28 | 188 | CT | 76 | 72 | 55 | 83 | 83 | 71 | 59 |
G. Dzhikiya | 14 | ![]() | 26 | 188 | CT | 81 | 75 | 51 | 87 | 88 | 80 | 63 |
F. Kudryashov | 13 | ![]() | 32 | 183 | LI | 76 | 73 | 55 | 75 | 75 | 77 | 67 |
Y. Zhirkov | 18 | ![]() | 36 | 180 | LI | 77 | 77 | 67 | 65 | 72 | 77 | 78 |
M. Fernandes | 2 | ![]() | 29 | 187 | LD | 82 | 77 | 64 | 76 | 78 | 83 | 76 |
V. Karavaev | 4 | ![]() | 24 | 175 | LD | 77 | 71 | 63 | 70 | 67 | 77 | 73 |
S. Petrov | 23 | ![]() | 28 | 175 | LD | 78 | 81 | 62 | 68 | 72 | 81 | 73 |
M. Ozdoev | 7 | ![]() | 27 | 184 | MC | 79 | 81 | 69 | 77 | 73 | 80 | 75 |
Y. Gazinskiy | 8 | ![]() | 30 | 184 | MC | 80 | 84 | 63 | 81 | 82 | 77 | 75 |
D. Kuzyaev | 9 | ![]() | 26 | 182 | MC | 78 | 81 | 65 | 74 | 69 | 80 | 80 |
R. Zobnin | 11 | ![]() | 25 | 182 | MC | 81 | 82 | 57 | 83 | 87 | 83 | 80 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 23 | 180 | MC | 83 | 85 | 75 | 68 | 67 | 83 | 84 |
A. Erokhin | 21 | ![]() | 30 | 195 | MC | 80 | 81 | 74 | 81 | 72 | 75 | 75 |
Aleksey Miranchuk | 15 | ![]() | 24 | 182 | MP | 81 | 81 | 72 | 74 | 59 | 83 | 83 |
Z. Bakaev | 10 | ![]() | 23 | 180 | ED | 77 | 72 | 75 | 63 | 56 | 84 | 83 |
A. Ionov | 20 | ![]() | 30 | 177 | ED | 77 | 77 | 74 | 61 | 51 | 83 | 75 |
F. Chalov | 19 | ![]() | 21 | 180 | DC | 81 | 75 | 79 | 78 | 50 | 84 | 77 |
A. Dzyuba | 22 | ![]() | 31 | 196 | DC | 81 | 76 | 80 | 91 | 55 | 76 | 75 |
Rusia - Jugadores destacados
89
CT
G. Dzhikiya
85 VEL
68 REG
80 PAS
68 REG
80 PAS
56 DIS
92 FZA
96 DEF
92 FZA
96 DEF
90
LD
M. Fernandes
91 VEL
81 REG
82 PAS
81 REG
82 PAS
69 DIS
81 FZA
83 DEF
81 FZA
83 DEF
90
MC
A. Golovin
88 VEL
89 REG
90 PAS
89 REG
90 PAS
80 DIS
73 FZA
72 DEF
73 FZA
72 DEF
89
CT
G. Dzhikiya
85 VEL
68 REG
80 PAS
68 REG
80 PAS
56 DIS
92 FZA
93 DEF
92 FZA
93 DEF
88
DC
A. Dzyuba
80 VEL
79 REG
80 PAS
79 REG
80 PAS
87 DIS
95 FZA
59 DEF
95 FZA
59 DEF
88
PT
Guilherme
76 VEL
64 REG
76 PAS
64 REG
76 PAS
47 DIS
92 FZA
71 DEF
92 FZA
71 DEF
88
MC
M. Ozdoev
86 VEL
81 REG
90 PAS
81 REG
90 PAS
75 DIS
83 FZA
79 DEF
83 FZA
79 DEF
87
ED
A. Ionov
92 VEL
81 REG
83 PAS
81 REG
83 PAS
80 DIS
67 FZA
57 DEF
67 FZA
57 DEF
86
LI
F. Kudryashov
83 VEL
73 REG
79 PAS
73 REG
79 PAS
61 DIS
81 FZA
81 DEF
81 FZA
81 DEF
90
MC
A. Golovin
88 VEL
89 REG
90 PAS
89 REG
90 PAS
80 DIS
73 FZA
72 DEF
73 FZA
72 DEF
89
MC
A. Golovin
87 VEL
91 REG
89 PAS
91 REG
89 PAS
79 DIS
72 FZA
71 DEF
72 FZA
71 DEF
88
MP
A. Golovin
86 VEL
87 REG
88 PAS
87 REG
88 PAS
78 DIS
71 FZA
70 DEF
71 FZA
70 DEF
88
MP
A. Golovin
86 VEL
87 REG
88 PAS
87 REG
88 PAS
78 DIS
71 FZA
70 DEF
71 FZA
70 DEF
87
MC
R. Zobnin
86 VEL
83 REG
85 PAS
83 REG
85 PAS
61 DIS
86 FZA
91 DEF
86 FZA
91 DEF
86
DC
A. Dzyuba
79 VEL
78 REG
79 PAS
78 REG
79 PAS
83 DIS
94 FZA
58 DEF
94 FZA
58 DEF
85
DC
F. Chalov
86 VEL
79 REG
77 PAS
79 REG
77 PAS
84 DIS
80 FZA
52 DEF
80 FZA
52 DEF
85
MC
A. Erokhin
78 VEL
78 REG
84 PAS
78 REG
84 PAS
77 DIS
84 FZA
75 DEF
84 FZA
75 DEF
82
LD
V. Karavaev
82 VEL
78 REG
78 PAS
78 REG
78 PAS
71 DIS
75 FZA
70 DEF
75 FZA
70 DEF
88
DC
A. Dzyuba
80 VEL
79 REG
80 PAS
79 REG
80 PAS
87 DIS
98 FZA
59 DEF
98 FZA
59 DEF
Jugadores destacados


































