EI43
SD44
DC40
ED43
II46
MCD49
MC47
MP43
ID46
LI51
CT49
LD51
PT66
| Nombre Completo | Yuji Kajikawa |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Yokohama F. Marinos |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | AFC Champions League |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 29 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 185 |
| Peso | 78 |
| Cara | si |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 1073803159 |
Jugadores destacados