Manager: A. Khashmanyan
Arménie PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Yurchenko | 1 | 34 | 187 | GB | 71 | 62 | 41 | 81 | 65 | 65 | 51 | C | |
A. Beglaryan | 16 | 27 | 187 | GB | 62 | 55 | 40 | 82 | 47 | 57 | 48 | C | |
V. Shahatuni | 23 | 22 | 183 | GB | 60 | 52 | 40 | 67 | 55 | 56 | 48 | C | |
V. Haroyan | 3 | 28 | 185 | DC | 72 | 67 | 50 | 79 | 80 | 76 | 58 | C | |
T. Voskanyan | 9 | 27 | 183 | DC | 64 | 62 | 51 | 73 | 66 | 74 | 59 | C | |
A. Calisir | 11 | 30 | 180 | DC | 67 | 61 | 56 | 76 | 70 | 71 | 59 | C | |
H. Ishkhanyan | 12 | 31 | 181 | DC | 65 | 63 | 54 | 75 | 71 | 63 | 61 | C | |
S. Grigoryan | 4 | 25 | 175 | DG | 61 | 64 | 46 | 63 | 62 | 73 | 63 | C | |
A. Hovhannisyan | 17 | 27 | 184 | DG | 63 | 62 | 55 | 67 | 57 | 75 | 67 | C | |
H. Hambardzumyan | 19 | 30 | 179 | DD | 67 | 65 | 60 | 68 | 65 | 78 | 64 | C | |
K. Hovhannisyan | 22 | 28 | 177 | DD | 68 | 62 | 61 | 70 | 62 | 71 | 67 | C | |
W. Angulo | 2 | 28 | 177 | MDf | 64 | 63 | 58 | 71 | 63 | 71 | 61 | C | |
A. Grigoryan | 5 | 33 | 182 | MDf | 67 | 70 | 58 | 71 | 62 | 70 | 66 | C | |
S. Udo | 6 | 25 | 175 | MR | 61 | 63 | 58 | 71 | 61 | 72 | 61 | C | |
V. Bichakhchyan | 7 | 21 | 172 | MO | 64 | 63 | 66 | 62 | 56 | 70 | 71 | C | |
G. Ghazaryan | 14 | 32 | 179 | MO | 70 | 78 | 63 | 67 | 64 | 70 | 71 | C | |
H. Mkhitaryan | 18 | ![]() | 31 | 177 | MO | 82 | 80 | 78 | 66 | 59 | 77 | 82 | C |
G. Kadimyan | 10 | 28 | 184 | AiG | 65 | 61 | 68 | 74 | 52 | 72 | 72 | C | |
E. Babayan | 21 | 25 | 180 | AiG | 66 | 64 | 72 | 71 | 52 | 78 | 62 | C | |
T. Barseghyan | 8 | 27 | 179 | AiD | 71 | 70 | 66 | 74 | 55 | 77 | 76 | C | |
A. Koryan | 15 | ![]() | 25 | 169 | AiD | 69 | 68 | 67 | 60 | 51 | 77 | 73 | C |
S. Adamyan | 13 | 27 | 184 | AC | 74 | 71 | 75 | 71 | 57 | 83 | 77 | C | |
A. Karapetyan | 20 | 33 | 184 | AC | 70 | 67 | 71 | 77 | 51 | 74 | 72 | C |
Arménie PES 2021 Composition
Arménie - Joueur en vue
90
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
87 PAS
86 DRI
87 PAS
82 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
88
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
85 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
88
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
82 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
88
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
82 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
88
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
82 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
89
MO
H. Mkhitaryan
81 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
85 TIR
70 FOR
63 DÉF
70 FOR
63 DÉF
87
MO
H. Mkhitaryan
80 VIT
85 DRI
83 PAS
85 DRI
83 PAS
81 TIR
69 FOR
62 DÉF
69 FOR
62 DÉF
88
MO
H. Mkhitaryan
80 VIT
88 DRI
86 PAS
88 DRI
86 PAS
81 TIR
69 FOR
62 DÉF
69 FOR
62 DÉF
Joueur en vue
























