Bosnie-Herzégovine
National Teams Europe
76
Général
74
Défense
71
Milieu
85
Attaque
74
Vitesse
76
Force
Manager: R. Prosinečki
Bosnie-Herzégovine PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Kovačević | 1 | 22 | 192 | GB | 68 | 54 | 40 | 78 | 55 | 58 | 48 | C | |
I. Šehić | 12 | ![]() | 32 | 190 | GB | 72 | 56 | 40 | 81 | 51 | 58 | 46 | C |
K. Pirić | 22 | 26 | 188 | GB | 70 | 54 | 40 | 78 | 51 | 58 | 46 | C | |
A. Ahmedhodzic | 3 | 21 | 192 | DC | 71 | 68 | 61 | 79 | 72 | 67 | 65 | C | |
T. Šunjić | 15 | ![]() | 32 | 193 | DC | 76 | 76 | 55 | 89 | 76 | 70 | 60 | C |
D. Hadžikadunić | 16 | ![]() | 22 | 191 | DC | 73 | 69 | 45 | 81 | 77 | 76 | 61 | C |
E. Bičakčić | 17 | 30 | 185 | DC | 76 | 68 | 60 | 87 | 80 | 71 | 62 | C | |
S. Kolašinac | 5 | ![]() | 27 | 183 | DG | 80 | 71 | 55 | 90 | 67 | 81 | 72 | C |
B. Nastić | 6 | 26 | 182 | DG | 70 | 71 | 51 | 70 | 71 | 73 | 65 | C | |
A. Kadušić | 2 | 23 | 178 | DD | 69 | 62 | 50 | 67 | 71 | 79 | 63 | C | |
D. Todorović | 4 | 23 | 174 | DD | 70 | 64 | 58 | 66 | 57 | 80 | 72 | C | |
M. Pjanić | 10 | ![]() | 30 | 178 | MDf | 86 | 88 | 69 | 66 | 75 | 71 | 84 | C |
G. Cimirot | 13 | ![]() | 28 | 178 | MDf | 76 | 79 | 62 | 72 | 72 | 74 | 74 | C |
M. Bešić | 18 | ![]() | 28 | 177 | MDf | 74 | 75 | 60 | 72 | 74 | 74 | 70 | C |
R. Krunić | 19 | ![]() | 27 | 184 | MR | 76 | 78 | 75 | 77 | 65 | 76 | 77 | C |
S. Lončar | 21 | 24 | 187 | MR | 71 | 74 | 68 | 73 | 60 | 70 | 70 | C | |
E. Višća | 8 | ![]() | 30 | 172 | MLD | 82 | 74 | 80 | 61 | 51 | 88 | 84 | C |
A. Gojak | 14 | ![]() | 23 | 184 | MO | 74 | 77 | 67 | 74 | 55 | 78 | 76 | C |
H. Hajradinović | 20 | ![]() | 26 | 178 | MO | 73 | 75 | 69 | 64 | 59 | 72 | 77 | C |
H. Duljević | 23 | ![]() | 27 | 185 | AiG | 71 | 74 | 67 | 75 | 50 | 80 | 75 | C |
S. Prevljak | 7 | ![]() | 25 | 187 | AC | 75 | 67 | 78 | 78 | 55 | 77 | 70 | C |
A. Hodžić | 9 | ![]() | 26 | 181 | AC | 72 | 61 | 78 | 71 | 53 | 79 | 67 | C |
E. Džeko | 11 | ![]() | 34 | 193 | AC | 85 | 77 | 87 | 86 | 50 | 71 | 78 | C |
Bosnie-Herzégovine PES 2021 Composition
Bosnie-Herzégovine - Joueur en vue
90
AC
E. Džeko
74 VIT
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 TIR
89 FOR
53 DÉF
89 FOR
53 DÉF
89
AC
E. Džeko
73 VIT
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FOR
52 DÉF
88 FOR
52 DÉF
88
AC
E. Džeko
73 VIT
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FOR
52 DÉF
88 FOR
52 DÉF
88
AC
E. Džeko
73 VIT
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FOR
52 DÉF
88 FOR
52 DÉF
88
AC
E. Džeko
73 VIT
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 TIR
88 FOR
52 DÉF
88 FOR
52 DÉF
88
MDf
M. Pjanić
72 VIT
85 DRI
89 PAS
85 DRI
89 PAS
70 TIR
67 FOR
76 DÉF
67 FOR
76 DÉF
87
AC
E. Džeko
72 VIT
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
88 TIR
87 FOR
51 DÉF
87 FOR
51 DÉF
Joueur en vue




































