Manager: Å. Hareide
Danemark PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | GB | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
J. Lössl | 16 | ![]() | 31 | 195 | GB | 75 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 | C |
F. Rønnow | 22 | ![]() | 28 | 190 | GB | 76 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | C |
J. Andersen | 2 | ![]() | 24 | 192 | DC | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
J. Vestergaard | 3 | ![]() | 28 | 199 | DC | 78 | 71 | 55 | 95 | 83 | 66 | 63 | C |
S. Kjær | 4 | ![]() | 31 | 190 | DC | 81 | 77 | 63 | 87 | 86 | 69 | 64 | C |
A. Christensen | 6 | ![]() | 24 | 187 | DC | 81 | 77 | 55 | 78 | 86 | 75 | 72 | C |
M. Jørgensen | 13 | ![]() | 30 | 189 | DC | 77 | 75 | 58 | 85 | 78 | 74 | 60 | C |
N. Boilesen | 26 | ![]() | 28 | 186 | DG | 71 | 68 | 60 | 65 | 72 | 74 | 69 | C |
J. Mæhle | 5 | ![]() | 23 | 184 | DD | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
J. Stryger Larsen | 17 | ![]() | 29 | 180 | DD | 77 | 68 | 60 | 75 | 72 | 85 | 75 | C |
D. Wass | 18 | ![]() | 31 | 181 | DD | 80 | 78 | 73 | 72 | 68 | 76 | 76 | C |
T. Delaney | 8 | 29 | 182 | MDf | 82 | 78 | 68 | 79 | 80 | 74 | 70 | C | |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 26 | 187 | MDf | 73 | 76 | 60 | 71 | 68 | 70 | 73 | C |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 25 | 185 | MR | 81 | 81 | 70 | 77 | 75 | 66 | 74 | C |
M. Jensen | 24 | ![]() | 24 | 173 | MR | 73 | 77 | 64 | 64 | 62 | 73 | 76 | C |
A. Christiansen | 25 | 30 | 174 | MR | 71 | 70 | 73 | 62 | 60 | 76 | 77 | C | |
R. Skov | 7 | 24 | 185 | MLD | 79 | 77 | 74 | 73 | 65 | 82 | 78 | C | |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 28 | 182 | MO | 85 | 91 | 78 | 67 | 53 | 75 | 83 | C |
M. Damsgaard | 14 | ![]() | 20 | 180 | AiG | 75 | 75 | 73 | 63 | 53 | 82 | 80 | C |
A. Skov Olsen | 11 | ![]() | 21 | 187 | AiD | 75 | 65 | 76 | 73 | 48 | 83 | 80 | C |
M. Braithwaite | 9 | ![]() | 29 | 177 | AC | 78 | 70 | 76 | 80 | 50 | 85 | 79 | C |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 23 | 187 | AC | 79 | 71 | 81 | 82 | 59 | 79 | 76 | C |
J. Wind | 19 | ![]() | 21 | 190 | AC | 75 | 74 | 77 | 81 | 50 | 74 | 79 | C |
Y. Poulsen | 20 | 26 | 192 | AC | 81 | 74 | 76 | 80 | 58 | 87 | 75 | C | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 27 | 193 | AC | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
Danemark PES 2021 Composition
Danemark - Joueur en vue
91
MO
C. Eriksen
78 VIT
86 DRI
94 PAS
86 DRI
94 PAS
81 TIR
70 FOR
56 DÉF
70 FOR
56 DÉF
92
GB
K. Schmeichel
74 VIT
52 DRI
64 PAS
52 DRI
64 PAS
50 TIR
88 FOR
57 DÉF
88 FOR
57 DÉF
90
DC
S. Kjær
73 VIT
68 DRI
81 PAS
68 DRI
81 PAS
67 TIR
91 FOR
93 DÉF
91 FOR
93 DÉF
88
MR
P. Højbjerg
70 VIT
78 DRI
88 PAS
78 DRI
88 PAS
74 TIR
84 FOR
79 DÉF
84 FOR
79 DÉF
85
AiG
M. Damsgaard
91 VIT
86 DRI
81 PAS
86 DRI
81 PAS
82 TIR
69 FOR
59 DÉF
69 FOR
59 DÉF
89
MDf
T. Delaney
78 VIT
74 DRI
82 PAS
74 DRI
82 PAS
72 TIR
86 FOR
84 DÉF
86 FOR
84 DÉF
90
AC
K. Dolberg
85 VIT
85 DRI
77 PAS
85 DRI
77 PAS
90 TIR
88 FOR
65 DÉF
88 FOR
65 DÉF
89
DC
A. Christensen
80 VIT
77 DRI
82 PAS
77 DRI
82 PAS
60 TIR
86 FOR
94 DÉF
86 FOR
94 DÉF
88
DC
S. Kjær
73 VIT
68 DRI
81 PAS
68 DRI
81 PAS
67 TIR
91 FOR
90 DÉF
91 FOR
90 DÉF
89
MO
C. Eriksen
77 VIT
85 DRI
93 PAS
85 DRI
93 PAS
80 TIR
69 FOR
55 DÉF
69 FOR
55 DÉF
88
DC
J. Andersen
77 VIT
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
65 TIR
91 FOR
91 DÉF
91 FOR
91 DÉF
87
AC
M. Braithwaite
90 VIT
84 DRI
75 PAS
84 DRI
75 PAS
84 TIR
85 FOR
55 DÉF
85 FOR
55 DÉF
89
MO
C. Eriksen
76 VIT
84 DRI
95 PAS
84 DRI
95 PAS
79 TIR
68 FOR
54 DÉF
68 FOR
54 DÉF
87
AC
K. Dolberg
84 VIT
81 DRI
76 PAS
81 DRI
76 PAS
86 TIR
87 FOR
64 DÉF
87 FOR
64 DÉF
83
GB
F. Rønnow
66 VIT
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
46 TIR
78 FOR
68 DÉF
78 FOR
68 DÉF
89
GB
K. Schmeichel
71 VIT
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FOR
54 DÉF
85 FOR
54 DÉF
85
MR
P. Højbjerg
70 VIT
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
74 TIR
81 FOR
74 DÉF
81 FOR
74 DÉF
86
DC
S. Kjær
72 VIT
67 DRI
81 PAS
67 DRI
81 PAS
66 TIR
90 FOR
87 DÉF
90 FOR
87 DÉF
90
MO
C. Eriksen
77 VIT
85 DRI
96 PAS
85 DRI
96 PAS
83 TIR
69 FOR
55 DÉF
69 FOR
55 DÉF
89
GB
K. Schmeichel
71 VIT
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FOR
54 DÉF
85 FOR
54 DÉF
84
MR
P. Højbjerg
74 VIT
80 DRI
81 PAS
80 DRI
81 PAS
70 TIR
81 FOR
77 DÉF
81 FOR
77 DÉF
Joueur en vue












































