Égypte PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Al Shenawy | 1 | 28 | 188 | GB | 74 | 58 | 45 | 70 | 53 | 58 | 46 | |
Mahmoud Gennesh | 16 | 32 | 188 | GB | 74 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 | |
Mohamed Abougabal | 23 | 30 | 193 | GB | 64 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 53 | |
A. Gabr | 2 | 32 | 193 | DC | 75 | 66 | 55 | 83 | 83 | 70 | 65 | |
Baher El Mohamady | 6 | 23 | 175 | DC | 69 | 65 | 45 | 77 | 73 | 72 | 67 | |
A. Hegazi | 19 | ![]() | 28 | 193 | DC | 75 | 67 | 55 | 83 | 80 | 69 | 65 |
Mahmoud Alaa | 20 | 28 | 189 | DC | 74 | 68 | 63 | 84 | 77 | 71 | 62 | |
K. Hafez | 12 | ![]() | 23 | 175 | DG | 72 | 76 | 51 | 70 | 62 | 80 | 81 |
Ahmed Fattoh | 15 | 21 | 182 | DG | 64 | 66 | 45 | 68 | 65 | 75 | 67 | |
Mohamed Hany | 3 | 23 | 184 | DD | 72 | 68 | 50 | 72 | 72 | 77 | 73 | |
O. Gaber | 4 | 27 | 174 | DD | 75 | 73 | 61 | 68 | 69 | 83 | 76 | |
Ali Ghazal | 5 | 27 | 189 | MDf | 70 | 68 | 60 | 84 | 75 | 68 | 66 | |
T. Hamed | 8 | 31 | 165 | MDf | 76 | 70 | 59 | 76 | 81 | 80 | 71 | |
Amr Al Sulaya | 14 | 30 | 185 | MDf | 68 | 71 | 62 | 73 | 67 | 69 | 69 | |
M. Elneny | 17 | ![]() | 27 | 179 | MDf | 77 | 79 | 64 | 70 | 78 | 67 | 70 |
Amar Hamdi | 21 | 20 | 175 | MO | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Trézéguet | 7 | ![]() | 25 | 179 | AiG | 79 | 75 | 76 | 70 | 52 | 83 | 83 |
A. Warda | 22 | 26 | 176 | AiG | 72 | 80 | 73 | 60 | 52 | 79 | 82 | |
M. Salah | 10 | ![]() | 27 | 175 | AiD | 90 | 80 | 86 | 69 | 50 | 92 | 88 |
Islam Gaber | 13 | 26 | 175 | AiD | 62 | 66 | 61 | 62 | 48 | 80 | 69 | |
A. Hassan | 9 | ![]() | 26 | 191 | AC | 75 | 70 | 79 | 87 | 48 | 71 | 72 |
Mostafa Mohamed | 11 | 22 | 185 | AC | 61 | 59 | 72 | 76 | 40 | 74 | 62 | |
Salah Mohsen | 18 | 21 | 184 | AC | 66 | 61 | 71 | 62 | 44 | 85 | 71 |
Égypte - Joueur en vue
93
AiD
M. Salah
94 VIT
93 DRI
82 PAS
93 DRI
82 PAS
88 TIR
71 FOR
52 DÉF
71 FOR
52 DÉF
91
AiD
M. Salah
93 VIT
89 DRI
81 PAS
89 DRI
81 PAS
90 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
92
AiD
M. Salah
93 VIT
92 DRI
81 PAS
92 DRI
81 PAS
87 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
92
AiD
M. Salah
93 VIT
89 DRI
81 PAS
89 DRI
81 PAS
90 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
92
AiD
M. Salah
93 VIT
92 DRI
81 PAS
92 DRI
81 PAS
90 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
92
AiD
M. Salah
93 VIT
89 DRI
81 PAS
89 DRI
81 PAS
87 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
91
AiD
M. Salah
93 VIT
89 DRI
81 PAS
89 DRI
81 PAS
87 TIR
70 FOR
51 DÉF
70 FOR
51 DÉF
Joueur en vue




























