Panama
National Teams North & Central America
68
Général
66
Défense
66
Milieu
69
Attaque
72
Vitesse
72
Force
Panama PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Mejía | 1 | 28 | 189 | GB | 70 | 54 | 40 | 81 | 47 | 61 | 51 | |
O. Mosquera | 12 | 25 | 191 | GB | 64 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | |
J. Calderón | 22 | 34 | 187 | GB | 61 | 63 | 40 | 74 | 70 | 68 | 60 | |
J. Vargas | 2 | 24 | 180 | DC | 64 | 65 | 45 | 72 | 72 | 63 | 61 | |
H. Cummings | 3 | ![]() | 27 | 179 | DC | 62 | 60 | 55 | 85 | 70 | 68 | 50 |
F. Escobar | 4 | 24 | 181 | DC | 58 | 66 | 45 | 68 | 67 | 65 | 60 | |
R. Torres | 5 | 33 | 188 | DC | 70 | 66 | 57 | 92 | 77 | 74 | 58 | |
A. Machado | 13 | 34 | 182 | DC | 68 | 64 | 58 | 76 | 73 | 72 | 59 | |
E. Davis | 15 | 28 | 179 | DG | 60 | 60 | 43 | 74 | 65 | 72 | 55 | |
L. Ovalle | 21 | 31 | 176 | DG | 63 | 62 | 58 | 71 | 62 | 76 | 60 | |
C. Blackman | 17 | 21 | 170 | DD | 64 | 65 | 45 | 71 | 68 | 65 | 61 | |
M. Murillo | 23 | ![]() | 23 | 183 | DD | 73 | 69 | 53 | 74 | 70 | 80 | 73 |
A. Godoy | 20 | 29 | 182 | MDf | 68 | 69 | 60 | 71 | 65 | 74 | 63 | |
E. Walker | 6 | 20 | 189 | MR | 64 | 68 | 59 | 65 | 72 | 67 | 68 | |
A. Cooper | 11 | 32 | 173 | MR | 68 | 68 | 62 | 70 | 60 | 78 | 78 | |
O. Browne | 10 | 25 | 170 | MLD | 64 | 68 | 65 | 73 | 58 | 67 | 68 | |
E. Bárcenas | 8 | ![]() | 26 | 175 | AiG | 71 | 66 | 71 | 69 | 58 | 75 | 69 |
I. Díaz | 14 | 22 | 182 | AiG | 77 | 76 | 77 | 70 | 56 | 80 | 76 | |
José Rodríguez | 7 | ![]() | 21 | 170 | AiD | 63 | 65 | 65 | 65 | 56 | 76 | 68 |
A. Quintero | 19 | ![]() | 32 | 167 | AiD | 71 | 67 | 67 | 62 | 52 | 79 | 75 |
G. Torres | 9 | 31 | 179 | AC | 70 | 68 | 72 | 70 | 50 | 78 | 72 | |
J. Fajardo | 16 | 26 | 180 | AC | 64 | 65 | 68 | 75 | 56 | 71 | 67 | |
A. Arroyo | 18 | 26 | 187 | AC | 65 | 62 | 72 | 78 | 56 | 73 | 62 |
Joueur en vue



























