Écosse PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marshall | 1 | ![]() | 34 | 190 | GB | 72 | 51 | 49 | 70 | 43 | 60 | 44 |
J. Mclaughlin | 12 | 32 | 188 | GB | 68 | 51 | 46 | 72 | 47 | 63 | 45 | |
C. Macgillivray | 21 | 26 | 188 | GB | 67 | 52 | 42 | 75 | 45 | 62 | 48 | |
J. Souttar | 3 | ![]() | 23 | 185 | DC | 72 | 67 | 55 | 78 | 79 | 76 | 58 |
S. Mckenna | 6 | ![]() | 23 | 189 | DC | 75 | 70 | 53 | 84 | 80 | 73 | 58 |
S. Findlay | 13 | ![]() | 24 | 191 | DC | 73 | 66 | 52 | 85 | 81 | 68 | 61 |
M. Devlin | 15 | ![]() | 26 | 188 | DC | 71 | 73 | 52 | 82 | 75 | 70 | 50 |
A. Robertson | 5 | ![]() | 25 | 178 | DG | 85 | 78 | 60 | 70 | 82 | 88 | 77 |
K. Tierney | 23 | ![]() | 22 | 178 | DG | 78 | 73 | 62 | 75 | 71 | 83 | 71 |
L. Palmer | 2 | ![]() | 28 | 188 | DD | 70 | 69 | 59 | 71 | 65 | 80 | 65 |
R. Jack | 4 | ![]() | 27 | 182 | MR | 75 | 81 | 67 | 75 | 70 | 73 | 68 |
J. Mcginn | 8 | ![]() | 25 | 175 | MR | 80 | 80 | 71 | 73 | 68 | 76 | 78 |
C. Mcgregor | 10 | ![]() | 26 | 178 | MR | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Fleck | 14 | ![]() | 28 | 169 | MR | 76 | 77 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 |
S. Armstrong | 18 | ![]() | 27 | 184 | MR | 76 | 74 | 71 | 70 | 65 | 83 | 75 |
S. Mctominay | 22 | ![]() | 23 | 193 | MR | 80 | 80 | 69 | 82 | 75 | 73 | 74 |
R. Fraser | 16 | ![]() | 25 | 163 | MLG | 81 | 76 | 75 | 61 | 53 | 89 | 82 |
J. Forrest | 7 | ![]() | 28 | 175 | MLD | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
O. Burke | 17 | ![]() | 22 | 188 | MLD | 75 | 69 | 71 | 72 | 50 | 84 | 73 |
R. Christie | 11 | ![]() | 24 | 178 | MO | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
J. Russell | 19 | 29 | 177 | AiD | 72 | 66 | 68 | 69 | 55 | 82 | 72 | |
S. Naismith | 9 | ![]() | 33 | 178 | AC | 73 | 72 | 76 | 76 | 56 | 72 | 70 |
O. Mcburnie | 20 | ![]() | 23 | 188 | AC | 74 | 70 | 75 | 81 | 53 | 77 | 73 |
Écosse - Joueur en vue
86
MLD
J. Forrest
94 VIT
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
77 TIR
74 FOR
59 DÉF
74 FOR
59 DÉF
85
MR
C. Mcgregor
84 VIT
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
76 TIR
74 FOR
69 DÉF
74 FOR
69 DÉF
83
MO
R. Christie
89 VIT
85 DRI
82 PAS
85 DRI
82 PAS
78 TIR
73 FOR
59 DÉF
73 FOR
59 DÉF
86
MLD
J. Forrest
94 VIT
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
77 TIR
74 FOR
59 DÉF
74 FOR
59 DÉF
83
MO
R. Christie
86 VIT
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
76 TIR
72 FOR
68 DÉF
72 FOR
68 DÉF
86
MR
S. Mctominay
78 VIT
79 DRI
87 PAS
79 DRI
87 PAS
74 TIR
87 FOR
80 DÉF
87 FOR
80 DÉF
86
DG
K. Tierney
88 VIT
76 DRI
78 PAS
76 DRI
78 PAS
67 TIR
80 FOR
79 DÉF
80 FOR
79 DÉF
84
MR
S. Mctominay
77 VIT
78 DRI
83 PAS
78 DRI
83 PAS
73 TIR
86 FOR
79 DÉF
86 FOR
79 DÉF
88
DG
A. Robertson
89 VIT
78 DRI
79 PAS
78 DRI
79 PAS
61 TIR
71 FOR
83 DÉF
71 FOR
83 DÉF
85
MR
J. Mcginn
81 VIT
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
78 TIR
82 FOR
74 DÉF
82 FOR
74 DÉF
90
DG
A. Robertson
90 VIT
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
62 TIR
72 FOR
87 DÉF
72 FOR
87 DÉF
84
MR
S. Mctominay
77 VIT
78 DRI
86 PAS
78 DRI
86 PAS
73 TIR
86 FOR
79 DÉF
86 FOR
79 DÉF
Joueur en vue





































