Manager: S. Güneş
Turquie PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Club | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Günok | 1 | ![]() | 31 | 196 | GB | 80 | 58 | 40 | 84 | 51 | 57 | 49 | C |
A. Bayindir | 12 | ![]() | 22 | 198 | GB | 78 | 58 | 40 | 84 | 54 | 55 | 53 | C |
U. Çakir | 23 | ![]() | 24 | 188 | GB | 77 | 58 | 40 | 78 | 53 | 56 | 47 | C |
M. Demiral | 3 | ![]() | 22 | 190 | DC | 80 | 76 | 63 | 86 | 80 | 77 | 65 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | DC | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | DC | 79 | 75 | 66 | 84 | 77 | 82 | 67 | C |
K. Ayhan | 22 | ![]() | 26 | 184 | DC | 77 | 77 | 57 | 76 | 76 | 76 | 72 | C |
U. Meraş | 13 | ![]() | 25 | 178 | DG | 73 | 70 | 62 | 70 | 73 | 75 | 71 | C |
R. Yilmaz | 18 | ![]() | 19 | 174 | DG | 67 | 67 | 54 | 63 | 56 | 78 | 72 | C |
Z. Çelik | 2 | ![]() | 23 | 180 | DD | 78 | 77 | 54 | 75 | 74 | 81 | 74 | C |
M. Müldür | 25 | ![]() | 21 | 188 | DD | 74 | 68 | 61 | 74 | 71 | 83 | 73 | C |
O. Yokuşlu | 5 | ![]() | 26 | 190 | MDf | 76 | 75 | 66 | 87 | 73 | 71 | 69 | C |
O. Tufan | 6 | ![]() | 25 | 179 | MR | 79 | 78 | 62 | 81 | 73 | 77 | 74 | C |
D. Toköz | 8 | ![]() | 24 | 180 | MR | 76 | 76 | 61 | 77 | 77 | 78 | 68 | C |
T. Antalyali | 14 | ![]() | 25 | 180 | MR | 74 | 76 | 66 | 71 | 60 | 74 | 70 | C |
O. Kökçü | 19 | ![]() | 20 | 175 | MR | 74 | 75 | 70 | 65 | 63 | 76 | 77 | C |
I. Kahveci | 21 | ![]() | 25 | 176 | MR | 78 | 82 | 71 | 65 | 56 | 75 | 82 | C |
A. Ömür | 20 | ![]() | 21 | 168 | MLD | 76 | 79 | 69 | 60 | 50 | 80 | 86 | C |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 26 | 178 | MO | 84 | 85 | 76 | 65 | 60 | 77 | 83 | C |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 23 | 178 | MO | 78 | 80 | 72 | 73 | 52 | 76 | 81 | C |
K. Aktürkoğlu | 24 | ![]() | 22 | 173 | AiG | 62 | 61 | 64 | 60 | 59 | 78 | 66 | C |
C. Ünder | 7 | ![]() | 23 | 173 | AiD | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
K. Karaman | 9 | 26 | 189 | AC | 73 | 73 | 75 | 73 | 51 | 75 | 76 | C | |
E. Ünal | 16 | ![]() | 23 | 185 | AC | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 75 | 73 | C |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 35 | 188 | AC | 80 | 71 | 85 | 79 | 50 | 81 | 70 | C |
H. Dervişoğlu | 26 | ![]() | 21 | 183 | AC | 70 | 71 | 73 | 70 | 50 | 72 | 75 | C |
Turquie PES 2021 Composition
Turquie - Joueur en vue
89
GB
M. Günok
63 VIT
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
46 TIR
90 FOR
57 DÉF
90 FOR
57 DÉF
88
DC
M. Demiral
81 VIT
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 TIR
93 FOR
87 DÉF
93 FOR
87 DÉF
90
AC
B. Yilmaz
87 VIT
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
92 TIR
85 FOR
56 DÉF
85 FOR
56 DÉF
88
MO
Y. Yazici
82 VIT
87 DRI
89 PAS
87 DRI
89 PAS
78 TIR
79 FOR
58 DÉF
79 FOR
58 DÉF
92
MO
H. Çalhanoğlu
82 VIT
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 TIR
70 FOR
65 DÉF
70 FOR
65 DÉF
90
AC
B. Yilmaz
87 VIT
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
94 TIR
85 FOR
56 DÉF
85 FOR
56 DÉF
90
DC
Ç. Söyüncü
80 VIT
70 DRI
79 PAS
70 DRI
79 PAS
58 TIR
91 FOR
94 DÉF
91 FOR
94 DÉF
88
MR
O. Tufan
83 VIT
80 DRI
87 PAS
80 DRI
87 PAS
68 TIR
87 FOR
79 DÉF
87 FOR
79 DÉF
87
MO
Y. Yazici
82 VIT
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
78 TIR
79 FOR
58 DÉF
79 FOR
58 DÉF
86
GB
U. Çakir
63 VIT
54 DRI
65 PAS
54 DRI
65 PAS
47 TIR
85 FOR
60 DÉF
85 FOR
60 DÉF
85
DG
U. Meraş
82 VIT
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
69 TIR
77 FOR
80 DÉF
77 FOR
80 DÉF
85
MDf
O. Yokuşlu
77 VIT
75 DRI
81 PAS
75 DRI
81 PAS
72 TIR
90 FOR
79 DÉF
90 FOR
79 DÉF
88
DC
O. Kabak
87 VIT
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
71 TIR
89 FOR
82 DÉF
89 FOR
82 DÉF
87
DC
M. Demiral
81 VIT
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 TIR
90 FOR
84 DÉF
90 FOR
84 DÉF
89
AC
B. Yilmaz
86 VIT
75 DRI
76 PAS
75 DRI
76 PAS
93 TIR
84 FOR
55 DÉF
84 FOR
55 DÉF
86
DC
O. Kabak
86 VIT
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 TIR
88 FOR
84 DÉF
88 FOR
84 DÉF
87
MO
H. Çalhanoğlu
79 VIT
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FOR
63 DÉF
68 FOR
63 DÉF
87
MO
H. Çalhanoğlu
79 VIT
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 TIR
68 FOR
63 DÉF
68 FOR
63 DÉF
86
MO
Y. Yazici
80 VIT
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 TIR
77 FOR
56 DÉF
77 FOR
56 DÉF
86
DC
O. Kabak
86 VIT
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 TIR
88 FOR
81 DÉF
88 FOR
81 DÉF
86
AiD
C. Ünder
87 VIT
87 DRI
75 PAS
87 DRI
75 PAS
79 TIR
64 FOR
48 DÉF
64 FOR
48 DÉF
86
AiG
H. Çalhanoğlu
79 VIT
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
76 TIR
69 FOR
63 DÉF
69 FOR
63 DÉF
Joueur en vue








































