Manager: T. Fink
Vissel Kobe PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Maekawa | 1 | ![]() | 26 | 191 | GB | 65 | 65 | 45 | 75 | 64 | 65 | 58 | C |
H. Iikura | 18 | ![]() | 34 | 181 | GB | 69 | 70 | 45 | 70 | 60 | 68 | 61 | C |
K. Yoshimaru | 28 | ![]() | 24 | 183 | GB | 62 | 62 | 45 | 75 | 60 | 66 | 56 | C |
G. Ito | 30 | ![]() | 20 | 190 | GB | 56 | 62 | 47 | 71 | 50 | 67 | 56 | C |
H. Watanabe | 3 | ![]() | 33 | 186 | DC | 68 | 70 | 62 | 73 | 72 | 66 | 62 | C |
T. Vermaelen | 4 | ![]() | 35 | 183 | DC | 78 | 80 | 53 | 82 | 82 | 70 | 63 | C |
R. Kikuchi | 17 | ![]() | 24 | 188 | DC | 66 | 62 | 57 | 79 | 68 | 70 | 59 | C |
T. Yamakawa | 23 | ![]() | 23 | 186 | DC | 63 | 66 | 56 | 74 | 68 | 66 | 62 | C |
L. Osaki | 25 | ![]() | 29 | 187 | DC | 68 | 71 | 58 | 77 | 71 | 74 | 65 | C |
Dankler | 33 | ![]() | 28 | 187 | DC | 70 | 69 | 58 | 84 | 73 | 72 | 66 | C |
R. Hatsuse | 19 | ![]() | 23 | 180 | DG | 68 | 71 | 59 | 66 | 56 | 75 | 67 | C |
D. Nishi | 22 | ![]() | 33 | 178 | DD | 70 | 76 | 69 | 69 | 64 | 72 | 69 | C |
G. Sakai | 24 | ![]() | 29 | 176 | DD | 72 | 70 | 64 | 76 | 66 | 74 | 70 | C |
S. Fujitani | 44 | ![]() | 23 | 178 | DD | 66 | 65 | 58 | 67 | 57 | 80 | 72 | C |
H. Yamaguchi | 5 | ![]() | 30 | 173 | MDf | 73 | 73 | 64 | 76 | 74 | 68 | 66 | C |
Sergi Samper | 6 | ![]() | 25 | 182 | MDf | 72 | 83 | 59 | 67 | 68 | 66 | 67 | C |
Andres Iniesta | 8 | ![]() | 36 | 171 | MR | 85 | 93 | 71 | 69 | 66 | 66 | 90 | C |
Y. Goke | 27 | ![]() | 21 | 183 | MLD | 67 | 71 | 67 | 68 | 57 | 75 | 71 | C |
Y. Nakasaka | 31 | ![]() | 23 | 171 | MLD | 64 | 70 | 66 | 63 | 51 | 72 | 74 | C |
T. Yasui | 14 | ![]() | 22 | 174 | MO | 63 | 73 | 63 | 64 | 55 | 68 | 69 | C |
K. Furuhashi | 11 | ![]() | 25 | 170 | AiG | 71 | 67 | 69 | 62 | 56 | 80 | 77 | C |
K. Ogawa | 13 | ![]() | 28 | 170 | AiD | 67 | 64 | 66 | 61 | 60 | 78 | 76 | C |
Y. Oda | 41 | ![]() | 19 | 181 | AiD | 63 | 66 | 68 | 70 | 48 | 80 | 67 | C |
J. Tanaka | 21 | ![]() | 33 | 181 | SA | 68 | 70 | 65 | 66 | 55 | 73 | 70 | C |
D. Sasaki | 38 | ![]() | 21 | 180 | SA | 64 | 66 | 65 | 67 | 48 | 75 | 75 | C |
Douglas | 49 | ![]() | 33 | 184 | SA | 72 | 71 | 77 | 77 | 53 | 80 | 73 | C |
N. Fujimoto | 9 | ![]() | 31 | 175 | AC | 68 | 66 | 81 | 67 | 49 | 70 | 67 | C |
Joueur en vue






























