Manager: R. Giggs
Wales PES 2021 Players
| Name | # | クラブ | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 33 | 198 | GK | 76 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | GK | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
A. Davies | 21 | ![]() | 28 | 185 | GK | 69 | 59 | 40 | 74 | 58 | 57 | 52 | C |
T. Lockyer | 5 | ![]() | 26 | 180 | CB | 70 | 66 | 50 | 79 | 76 | 69 | 63 | C |
J. Rodon | 6 | ![]() | 23 | 190 | CB | 75 | 72 | 55 | 84 | 76 | 74 | 65 | C |
E. Ampadu | 15 | ![]() | 20 | 183 | CB | 74 | 76 | 55 | 76 | 76 | 73 | 69 | C |
C. Mepham | 22 | ![]() | 23 | 191 | CB | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 | C |
B. Cabango | 24 | ![]() | 20 | 188 | CB | 72 | 71 | 48 | 84 | 72 | 77 | 65 | C |
B. Davies | 4 | ![]() | 27 | 182 | LSB | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 | C |
R. Norrington-Davies | 17 | ![]() | 21 | 181 | LSB | 68 | 68 | 53 | 65 | 63 | 75 | 65 | C |
C. Gunter | 2 | 31 | 180 | RSB | 68 | 65 | 55 | 62 | 72 | 73 | 68 | C | |
N. Williams | 3 | ![]() | 19 | 175 | RSB | 73 | 69 | 52 | 63 | 66 | 81 | 73 | C |
C. Roberts | 14 | ![]() | 25 | 173 | RSB | 73 | 70 | 62 | 62 | 70 | 73 | 75 | C |
J. Morrell | 16 | ![]() | 23 | 186 | DMF | 69 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 67 | C |
M. Smith | 26 | 21 | 175 | DMF | 67 | 71 | 51 | 68 | 66 | 67 | 64 | C | |
J. Allen | 7 | ![]() | 30 | 168 | CMF | 74 | 78 | 67 | 61 | 72 | 65 | 74 | C |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 30 | 178 | CMF | 83 | 85 | 76 | 69 | 72 | 72 | 83 | C |
D. Levitt | 23 | 20 | 178 | CMF | 65 | 71 | 61 | 65 | 59 | 68 | 66 | C | |
D. Brooks | 19 | ![]() | 23 | 173 | RMF | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 | C |
H. Wilson | 8 | ![]() | 23 | 173 | OMF | 78 | 73 | 75 | 64 | 53 | 83 | 80 | C |
T. Roberts | 9 | ![]() | 21 | 180 | OMF | 71 | 69 | 68 | 72 | 46 | 85 | 74 | C |
J. Williams | 18 | ![]() | 27 | 168 | OMF | 69 | 70 | 64 | 62 | 57 | 77 | 72 | C |
R. Colwill | 25 | ![]() | 18 | 180 | OMF | 57 | 66 | 54 | 68 | 45 | 73 | 64 | C |
G. Bale | 11 | ![]() | 31 | 185 | RWG | 84 | 76 | 81 | 77 | 50 | 90 | 84 | C |
D. James | 20 | ![]() | 23 | 170 | RWG | 78 | 68 | 69 | 64 | 50 | 94 | 77 | C |
K. Moore | 13 | ![]() | 28 | 195 | CF | 73 | 66 | 75 | 89 | 50 | 77 | 65 | C |
Wales PES 2021 選手編成
Wales - Featured Players
92
RWG
G. Bale
95 SPD
92 DRI
84 PAS
92 DRI
84 PAS
86 SHT
82 POW
55 DEF
82 POW
55 DEF
89
RWG
G. Bale
93 SPD
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
84 SHT
80 POW
53 DEF
80 POW
53 DEF
87
RWG
D. James
99 SPD
83 DRI
74 PAS
83 DRI
74 PAS
78 SHT
70 POW
56 DEF
70 POW
56 DEF
90
CMF
A. Ramsey
77 SPD
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 SHT
74 POW
77 DEF
74 POW
77 DEF
91
RWG
G. Bale
94 SPD
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
88 SHT
81 POW
54 DEF
81 POW
54 DEF
84
RWG
D. James
98 SPD
81 DRI
72 PAS
81 DRI
72 PAS
73 SHT
68 POW
54 DEF
68 POW
54 DEF
88
CMF
A. Ramsey
75 SPD
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
79 SHT
72 POW
75 DEF
72 POW
75 DEF
88
RWG
G. Bale
92 SPD
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
87 SHT
80 POW
52 DEF
80 POW
52 DEF
88
RWG
G. Bale
92 SPD
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
87 SHT
80 POW
52 DEF
80 POW
52 DEF
Featured Players






































