Costa Rica
National Teams North & Central America
73
全体
73
ディフェンス
71
Midfield
73
オフェンス
71
スピード
76
フィジカル
Manager: L. Alkorta
Costa Rica PES 2021 Players
| Name | # | クラブ | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Navas | 1 | ![]() | 34 | 185 | GK | 85 | 60 | 40 | 81 | 45 | 53 | 51 | C |
A. Cruz | 18 | 29 | 186 | GK | 68 | 59 | 42 | 73 | 53 | 59 | 54 | C | |
E. Alvarado | 23 | 31 | 192 | GK | 71 | 52 | 48 | 75 | 48 | 62 | 43 | C | |
G. González | 3 | 32 | 186 | CB | 74 | 69 | 59 | 80 | 75 | 75 | 66 | C | |
Ó. Duarte | 6 | ![]() | 31 | 186 | CB | 74 | 70 | 57 | 83 | 78 | 69 | 62 | C |
J. Vargas | 13 | ![]() | 25 | 192 | CB | 71 | 66 | 55 | 84 | 78 | 68 | 58 | C |
K. Waston | 19 | 32 | 196 | CB | 73 | 66 | 55 | 90 | 76 | 68 | 60 | C | |
F. Calvo | 15 | 28 | 180 | LSB | 74 | 69 | 61 | 75 | 68 | 78 | 70 | C | |
R. Matarrita | 22 | 26 | 175 | LSB | 74 | 68 | 61 | 66 | 65 | 84 | 73 | C | |
K. Fuller | 4 | 26 | 183 | RSB | 68 | 64 | 59 | 75 | 67 | 78 | 66 | C | |
C. Gamboa | 21 | 31 | 175 | RSB | 71 | 65 | 55 | 67 | 66 | 83 | 67 | C | |
D. Guzmán | 20 | 30 | 177 | DMF | 71 | 70 | 59 | 72 | 69 | 68 | 67 | C | |
C. Borges | 5 | 32 | 186 | CMF | 72 | 77 | 67 | 80 | 75 | 65 | 64 | C | |
L. Díaz | 2 | 22 | 180 | RMF | 68 | 62 | 66 | 73 | 51 | 80 | 73 | C | |
E. Aguilar | 7 | 29 | 177 | OMF | 69 | 77 | 65 | 70 | 51 | 71 | 74 | C | |
B. Ruiz | 10 | 35 | 188 | OMF | 70 | 80 | 65 | 70 | 48 | 65 | 75 | C | |
A. Lassiter | 8 | 26 | 178 | LWG | 67 | 68 | 73 | 68 | 50 | 78 | 71 | C | |
R. Leal | 17 | 23 | 169 | LWG | 67 | 67 | 60 | 60 | 55 | 71 | 71 | C | |
J. Campbell | 12 | 28 | 178 | RWG | 75 | 74 | 70 | 71 | 45 | 82 | 80 | C | |
J. Ortiz | 9 | ![]() | 28 | 180 | CF | 72 | 71 | 75 | 81 | 57 | 76 | 73 | C |
M. George | 11 | ![]() | 27 | 189 | CF | 71 | 61 | 73 | 85 | 47 | 82 | 70 | C |
F. Rodríguez | 14 | 27 | 182 | CF | 68 | 62 | 74 | 72 | 48 | 74 | 72 | C | |
M. Ureña | 16 | 30 | 181 | CF | 70 | 74 | 74 | 70 | 48 | 73 | 70 | C |
Costa Rica PES 2021 選手編成
Costa Rica - Featured Players
92
GK
K. Navas
57 SPD
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
44 SHT
85 POW
49 DEF
85 POW
49 DEF
92
GK
K. Navas
57 SPD
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
44 SHT
85 POW
49 DEF
85 POW
49 DEF
91
GK
K. Navas
56 SPD
54 DRI
63 PAS
54 DRI
63 PAS
43 SHT
84 POW
48 DEF
84 POW
48 DEF
89
GK
K. Navas
56 SPD
54 DRI
63 PAS
54 DRI
63 PAS
43 SHT
84 POW
48 DEF
84 POW
48 DEF
91
GK
K. Navas
56 SPD
54 DRI
63 PAS
54 DRI
63 PAS
43 SHT
84 POW
48 DEF
84 POW
48 DEF
88
GK
K. Navas
55 SPD
53 DRI
62 PAS
53 DRI
62 PAS
42 SHT
83 POW
47 DEF
83 POW
47 DEF
Featured Players



























