Slovakia PES 2020 Players
| Name | # | クラブ | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dúbravka | 1 | ![]() | 30 | 190 | GK | 80 | 55 | 40 | 76 | 46 | 61 | 44 |
M. Rodák | 12 | ![]() | 23 | 196 | GK | 72 | 58 | 45 | 76 | 51 | 60 | 45 |
D. Holec | 23 | 25 | 191 | GK | 67 | 54 | 40 | 84 | 53 | 57 | 45 | |
D. Vavro | 3 | ![]() | 23 | 189 | CB | 73 | 65 | 51 | 86 | 72 | 73 | 56 |
M. Valjent | 4 | ![]() | 24 | 187 | CB | 72 | 66 | 58 | 84 | 76 | 64 | 60 |
N. Gyömbér | 5 | ![]() | 27 | 189 | CB | 72 | 68 | 56 | 79 | 78 | 70 | 65 |
M. Škriniar | 14 | ![]() | 24 | 188 | CB | 87 | 75 | 64 | 88 | 93 | 75 | 63 |
D. Hancko | 16 | ![]() | 22 | 188 | LSB | 71 | 68 | 56 | 81 | 73 | 75 | 65 |
P. Pekarík | 2 | 33 | 176 | RSB | 73 | 77 | 56 | 66 | 73 | 75 | 75 | |
S. Lobotka | 22 | ![]() | 25 | 170 | DMF | 81 | 84 | 60 | 60 | 70 | 71 | 78 |
J. Greguš | 6 | 28 | 189 | CMF | 73 | 76 | 74 | 76 | 70 | 68 | 74 | |
P. Hrošovský | 13 | ![]() | 27 | 172 | CMF | 78 | 77 | 66 | 74 | 70 | 76 | 80 |
M. Hamšík | 17 | ![]() | 32 | 183 | CMF | 84 | 85 | 78 | 80 | 64 | 78 | 82 |
J. Kucka | 19 | ![]() | 32 | 186 | CMF | 78 | 80 | 69 | 87 | 71 | 70 | 73 |
O. Duda | 8 | ![]() | 25 | 181 | OMF | 76 | 78 | 76 | 62 | 56 | 71 | 82 |
A. Rusnák | 10 | 25 | 180 | OMF | 71 | 75 | 67 | 72 | 53 | 78 | 78 | |
M. Bero | 11 | ![]() | 24 | 181 | OMF | 74 | 74 | 74 | 73 | 60 | 81 | 75 |
N. Špalek | 15 | ![]() | 22 | 170 | OMF | 75 | 77 | 69 | 66 | 55 | 79 | 79 |
L. Haraslín | 7 | ![]() | 23 | 182 | LWG | 69 | 67 | 65 | 65 | 50 | 77 | 71 |
R. Mak | 20 | 28 | 179 | RWG | 77 | 79 | 68 | 65 | 52 | 86 | 80 | |
R. Boženík | 9 | ![]() | 20 | 188 | CF | 70 | 67 | 71 | 70 | 56 | 73 | 71 |
S. Mráz | 18 | ![]() | 22 | 184 | CF | 67 | 59 | 75 | 73 | 47 | 77 | 67 |
M. Ďuriš | 21 | 31 | 183 | CF | 70 | 68 | 74 | 70 | 56 | 77 | 71 |
Slovakia PES 2020 選手編成
Slovakia - Featured Players
94
CB
M. Škriniar
80 SPD
68 DRI
80 PAS
68 DRI
80 PAS
69 SHT
93 POW
98 DEF
93 POW
98 DEF
93
CB
M. Škriniar
79 SPD
67 DRI
79 PAS
67 DRI
79 PAS
68 SHT
92 POW
97 DEF
92 POW
97 DEF
90
CB
M. Škriniar
77 SPD
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 SHT
93 POW
95 DEF
93 POW
95 DEF
80
CB
M. Valjent
78 SPD
65 DRI
72 PAS
65 DRI
72 PAS
59 SHT
84 POW
81 DEF
84 POW
81 DEF
90
CB
M. Škriniar
77 SPD
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 SHT
90 POW
95 DEF
90 POW
95 DEF
90
CB
M. Škriniar
77 SPD
65 DRI
77 PAS
65 DRI
77 PAS
66 SHT
90 POW
98 DEF
90 POW
98 DEF
Featured Players







































