Turkey PES 2020 Players
| Name | # | クラブ | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bolat | 1 | ![]() | 31 | 190 | GK | 76 | 53 | 40 | 80 | 51 | 54 | 47 |
M. Günok | 12 | ![]() | 30 | 196 | GK | 79 | 61 | 45 | 75 | 65 | 69 | 47 |
U. Çakir | 23 | ![]() | 23 | 188 | GK | 76 | 58 | 40 | 77 | 53 | 56 | 47 |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 23 | 187 | CB | 80 | 70 | 58 | 85 | 83 | 75 | 65 |
M. Demiral | 15 | ![]() | 21 | 192 | CB | 77 | 70 | 63 | 82 | 79 | 75 | 65 |
O. Kabak | 18 | ![]() | 19 | 185 | CB | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
K. Ayhan | 22 | 25 | 184 | CB | 77 | 76 | 58 | 76 | 76 | 76 | 71 | |
H. Kaldirim | 3 | ![]() | 30 | 183 | LSB | 78 | 75 | 61 | 66 | 68 | 79 | 74 |
U. Meraş | 13 | ![]() | 24 | 178 | LSB | 74 | 70 | 72 | 61 | 79 | 76 | 71 |
M. Çelik | 2 | ![]() | 22 | 180 | RSB | 79 | 76 | 52 | 76 | 74 | 82 | 75 |
N. Sangare | 21 | ![]() | 25 | 182 | RSB | 74 | 70 | 61 | 67 | 77 | 84 | 75 |
O. Yokuşlu | 8 | ![]() | 25 | 190 | DMF | 78 | 78 | 66 | 87 | 73 | 74 | 73 |
M. Tekdemir | 14 | ![]() | 31 | 178 | DMF | 78 | 83 | 51 | 75 | 79 | 69 | 72 |
E. Belözoğlu | 5 | ![]() | 39 | 170 | CMF | 81 | 88 | 70 | 63 | 60 | 60 | 80 |
O. Tufan | 6 | ![]() | 24 | 179 | CMF | 77 | 78 | 63 | 77 | 67 | 78 | 73 |
I. Kahveci | 19 | ![]() | 24 | 176 | CMF | 78 | 82 | 71 | 65 | 57 | 76 | 82 |
E. Kilinç | 7 | ![]() | 25 | 174 | LMF | 75 | 75 | 74 | 61 | 57 | 76 | 81 |
D. Türüç | 20 | ![]() | 26 | 177 | RMF | 77 | 80 | 74 | 63 | 50 | 75 | 81 |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 22 | 178 | OMF | 78 | 80 | 73 | 69 | 52 | 75 | 83 |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 25 | 178 | LWG | 82 | 82 | 75 | 64 | 56 | 72 | 86 |
C. Ünder | 9 | ![]() | 22 | 173 | RWG | 79 | 72 | 76 | 63 | 45 | 85 | 81 |
E. Ünal | 16 | ![]() | 22 | 185 | CF | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 80 | 73 |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 34 | 188 | CF | 81 | 74 | 87 | 75 | 46 | 82 | 78 |
Turkey - Featured Players
90
CF
B. Yilmaz
86 SPD
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
94 SHT
79 POW
50 DEF
79 POW
50 DEF
89
CB
Ç. Söyüncü
80 SPD
70 DRI
75 PAS
70 DRI
75 PAS
63 SHT
90 POW
91 DEF
90 POW
91 DEF
88
DMF
M. Tekdemir
75 SPD
78 DRI
89 PAS
78 DRI
89 PAS
60 SHT
84 POW
88 DEF
84 POW
88 DEF
88
CF
B. Yilmaz
85 SPD
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 SHT
78 POW
49 DEF
78 POW
49 DEF
89
RWG
C. Ünder
91 SPD
87 DRI
78 PAS
87 DRI
78 PAS
82 SHT
69 POW
51 DEF
69 POW
51 DEF
88
LWG
H. Çalhanoğlu
76 SPD
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
79 SHT
68 POW
60 DEF
68 POW
60 DEF
88
LWG
H. Çalhanoğlu
76 SPD
93 DRI
86 PAS
93 DRI
86 PAS
79 SHT
68 POW
60 DEF
68 POW
60 DEF
84
CB
M. Demiral
79 SPD
66 DRI
68 PAS
66 DRI
68 PAS
68 SHT
87 POW
87 DEF
87 POW
87 DEF
88
LWG
H. Çalhanoğlu
76 SPD
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
82 SHT
68 POW
60 DEF
68 POW
60 DEF
85
RWG
C. Ünder
89 SPD
85 DRI
76 PAS
85 DRI
76 PAS
80 SHT
67 POW
49 DEF
67 POW
49 DEF
86
LWG
H. Çalhanoğlu
75 SPD
89 DRI
85 PAS
89 DRI
85 PAS
78 SHT
67 POW
59 DEF
67 POW
59 DEF
Featured Players






































