Manager: S. Güneş
Turkey PES 2021 Players
| Name | # | クラブ | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Günok | 1 | ![]() | 31 | 196 | GK | 80 | 58 | 40 | 84 | 51 | 57 | 49 | C |
A. Bayindir | 12 | ![]() | 22 | 198 | GK | 78 | 58 | 40 | 84 | 54 | 55 | 53 | C |
U. Çakir | 23 | ![]() | 24 | 188 | GK | 77 | 58 | 40 | 78 | 53 | 56 | 47 | C |
M. Demiral | 3 | ![]() | 22 | 190 | CB | 80 | 76 | 63 | 86 | 80 | 77 | 65 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | CB | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | CB | 79 | 75 | 66 | 84 | 77 | 82 | 67 | C |
K. Ayhan | 22 | ![]() | 26 | 184 | CB | 77 | 77 | 57 | 76 | 76 | 76 | 72 | C |
U. Meraş | 13 | ![]() | 25 | 178 | LSB | 73 | 70 | 62 | 70 | 73 | 75 | 71 | C |
R. Yilmaz | 18 | ![]() | 19 | 174 | LSB | 67 | 67 | 54 | 63 | 56 | 78 | 72 | C |
Z. Çelik | 2 | ![]() | 23 | 180 | RSB | 78 | 77 | 54 | 75 | 74 | 81 | 74 | C |
M. Müldür | 25 | ![]() | 21 | 188 | RSB | 74 | 68 | 61 | 74 | 71 | 83 | 73 | C |
O. Yokuşlu | 5 | ![]() | 26 | 190 | DMF | 76 | 75 | 66 | 87 | 73 | 71 | 69 | C |
O. Tufan | 6 | ![]() | 25 | 179 | CMF | 79 | 78 | 62 | 81 | 73 | 77 | 74 | C |
D. Toköz | 8 | ![]() | 24 | 180 | CMF | 76 | 76 | 61 | 77 | 77 | 78 | 68 | C |
T. Antalyali | 14 | ![]() | 25 | 180 | CMF | 74 | 76 | 66 | 71 | 60 | 74 | 70 | C |
O. Kökçü | 19 | ![]() | 20 | 175 | CMF | 74 | 75 | 70 | 65 | 63 | 76 | 77 | C |
I. Kahveci | 21 | ![]() | 25 | 176 | CMF | 78 | 82 | 71 | 65 | 56 | 75 | 82 | C |
A. Ömür | 20 | ![]() | 21 | 168 | RMF | 76 | 79 | 69 | 60 | 50 | 80 | 86 | C |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 26 | 178 | OMF | 84 | 85 | 76 | 65 | 60 | 77 | 83 | C |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 23 | 178 | OMF | 78 | 80 | 72 | 73 | 52 | 76 | 81 | C |
K. Aktürkoğlu | 24 | ![]() | 22 | 173 | LWG | 62 | 61 | 64 | 60 | 59 | 78 | 66 | C |
C. Ünder | 7 | ![]() | 23 | 173 | RWG | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
K. Karaman | 9 | 26 | 189 | CF | 73 | 73 | 75 | 73 | 51 | 75 | 76 | C | |
E. Ünal | 16 | ![]() | 23 | 185 | CF | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 75 | 73 | C |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 35 | 188 | CF | 80 | 71 | 85 | 79 | 50 | 81 | 70 | C |
H. Dervişoğlu | 26 | ![]() | 21 | 183 | CF | 70 | 71 | 73 | 70 | 50 | 72 | 75 | C |
Turkey PES 2021 選手編成
Turkey - Featured Players
89
GK
M. Günok
63 SPD
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
46 SHT
90 POW
57 DEF
90 POW
57 DEF
88
CB
M. Demiral
81 SPD
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 SHT
93 POW
87 DEF
93 POW
87 DEF
90
CF
B. Yilmaz
87 SPD
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
92 SHT
85 POW
56 DEF
85 POW
56 DEF
88
OMF
Y. Yazici
82 SPD
87 DRI
89 PAS
87 DRI
89 PAS
78 SHT
79 POW
58 DEF
79 POW
58 DEF
92
OMF
H. Çalhanoğlu
82 SPD
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 SHT
70 POW
65 DEF
70 POW
65 DEF
90
CF
B. Yilmaz
87 SPD
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
94 SHT
85 POW
56 DEF
85 POW
56 DEF
90
CB
Ç. Söyüncü
80 SPD
70 DRI
79 PAS
70 DRI
79 PAS
58 SHT
91 POW
94 DEF
91 POW
94 DEF
88
CMF
O. Tufan
83 SPD
80 DRI
87 PAS
80 DRI
87 PAS
68 SHT
87 POW
79 DEF
87 POW
79 DEF
87
OMF
Y. Yazici
82 SPD
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
78 SHT
79 POW
58 DEF
79 POW
58 DEF
86
GK
U. Çakir
63 SPD
54 DRI
65 PAS
54 DRI
65 PAS
47 SHT
85 POW
60 DEF
85 POW
60 DEF
85
LSB
U. Meraş
82 SPD
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
69 SHT
77 POW
80 DEF
77 POW
80 DEF
85
DMF
O. Yokuşlu
77 SPD
75 DRI
81 PAS
75 DRI
81 PAS
72 SHT
90 POW
79 DEF
90 POW
79 DEF
88
CB
O. Kabak
87 SPD
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
71 SHT
89 POW
82 DEF
89 POW
82 DEF
87
CB
M. Demiral
81 SPD
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 SHT
90 POW
84 DEF
90 POW
84 DEF
89
CF
B. Yilmaz
86 SPD
75 DRI
76 PAS
75 DRI
76 PAS
93 SHT
84 POW
55 DEF
84 POW
55 DEF
86
CB
O. Kabak
86 SPD
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 SHT
88 POW
84 DEF
88 POW
84 DEF
87
OMF
H. Çalhanoğlu
79 SPD
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 SHT
68 POW
63 DEF
68 POW
63 DEF
87
OMF
H. Çalhanoğlu
79 SPD
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 SHT
68 POW
63 DEF
68 POW
63 DEF
86
OMF
Y. Yazici
80 SPD
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 SHT
77 POW
56 DEF
77 POW
56 DEF
86
CB
O. Kabak
86 SPD
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 SHT
88 POW
81 DEF
88 POW
81 DEF
86
RWG
C. Ünder
87 SPD
87 DRI
75 PAS
87 DRI
75 PAS
79 SHT
64 POW
48 DEF
64 POW
48 DEF
86
LWG
H. Çalhanoğlu
79 SPD
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
76 SHT
69 POW
63 DEF
69 POW
63 DEF
Featured Players








































