Главный тренер: R. Giggs
Уэльс PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 33 | 198 | В | 76 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | В | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
A. Davies | 21 | ![]() | 28 | 185 | В | 69 | 59 | 40 | 74 | 58 | 57 | 52 | C |
T. Lockyer | 5 | ![]() | 26 | 180 | ЦЗ | 70 | 66 | 50 | 79 | 76 | 69 | 63 | C |
J. Rodon | 6 | ![]() | 23 | 190 | ЦЗ | 75 | 72 | 55 | 84 | 76 | 74 | 65 | C |
E. Ampadu | 15 | ![]() | 20 | 183 | ЦЗ | 74 | 76 | 55 | 76 | 76 | 73 | 69 | C |
C. Mepham | 22 | ![]() | 23 | 191 | ЦЗ | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 | C |
B. Cabango | 24 | ![]() | 20 | 188 | ЦЗ | 72 | 71 | 48 | 84 | 72 | 77 | 65 | C |
B. Davies | 4 | ![]() | 27 | 182 | ЛЗ | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 | C |
R. Norrington-Davies | 17 | ![]() | 21 | 181 | ЛЗ | 68 | 68 | 53 | 65 | 63 | 75 | 65 | C |
C. Gunter | 2 | 31 | 180 | ПрЗ | 68 | 65 | 55 | 62 | 72 | 73 | 68 | C | |
N. Williams | 3 | ![]() | 19 | 175 | ПрЗ | 73 | 69 | 52 | 63 | 66 | 81 | 73 | C |
C. Roberts | 14 | ![]() | 25 | 173 | ПрЗ | 73 | 70 | 62 | 62 | 70 | 73 | 75 | C |
J. Morrell | 16 | ![]() | 23 | 186 | ОПЗ | 69 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 67 | C |
M. Smith | 26 | 21 | 175 | ОПЗ | 67 | 71 | 51 | 68 | 66 | 67 | 64 | C | |
J. Allen | 7 | ![]() | 30 | 168 | ЦПЗ | 74 | 78 | 67 | 61 | 72 | 65 | 74 | C |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 30 | 178 | ЦПЗ | 83 | 85 | 76 | 69 | 72 | 72 | 83 | C |
D. Levitt | 23 | 20 | 178 | ЦПЗ | 65 | 71 | 61 | 65 | 59 | 68 | 66 | C | |
D. Brooks | 19 | ![]() | 23 | 173 | ППЗ | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 | C |
H. Wilson | 8 | ![]() | 23 | 173 | АПЗ | 78 | 73 | 75 | 64 | 53 | 83 | 80 | C |
T. Roberts | 9 | ![]() | 21 | 180 | АПЗ | 71 | 69 | 68 | 72 | 46 | 85 | 74 | C |
J. Williams | 18 | ![]() | 27 | 168 | АПЗ | 69 | 70 | 64 | 62 | 57 | 77 | 72 | C |
R. Colwill | 25 | ![]() | 18 | 180 | АПЗ | 57 | 66 | 54 | 68 | 45 | 73 | 64 | C |
G. Bale | 11 | ![]() | 31 | 185 | ПрН | 84 | 76 | 81 | 77 | 50 | 90 | 84 | C |
D. James | 20 | ![]() | 23 | 170 | ПрН | 78 | 68 | 69 | 64 | 50 | 94 | 77 | C |
K. Moore | 13 | ![]() | 28 | 195 | ЦН | 73 | 66 | 75 | 89 | 50 | 77 | 65 | C |
Уэльс PES 2021 Стартовый состав
Уэльс - Избранные игроки
92
ПрН
G. Bale
95 СКР
92 ДРБ
84 ПАС
92 ДРБ
84 ПАС
86 УДР
82 СИЛ
55 ЗАЩ
82 СИЛ
55 ЗАЩ
89
ПрН
G. Bale
93 СКР
87 ДРБ
79 ПАС
87 ДРБ
79 ПАС
84 УДР
80 СИЛ
53 ЗАЩ
80 СИЛ
53 ЗАЩ
87
ПрН
D. James
99 СКР
83 ДРБ
74 ПАС
83 ДРБ
74 ПАС
78 УДР
70 СИЛ
56 ЗАЩ
70 СИЛ
56 ЗАЩ
90
ЦПЗ
A. Ramsey
77 СКР
88 ДРБ
90 ПАС
88 ДРБ
90 ПАС
81 УДР
74 СИЛ
77 ЗАЩ
74 СИЛ
77 ЗАЩ
91
ПрН
G. Bale
94 СКР
88 ДРБ
80 ПАС
88 ДРБ
80 ПАС
88 УДР
81 СИЛ
54 ЗАЩ
81 СИЛ
54 ЗАЩ
84
ПрН
D. James
98 СКР
81 ДРБ
72 ПАС
81 ДРБ
72 ПАС
73 УДР
68 СИЛ
54 ЗАЩ
68 СИЛ
54 ЗАЩ
88
ЦПЗ
A. Ramsey
75 СКР
86 ДРБ
88 ПАС
86 ДРБ
88 ПАС
79 УДР
72 СИЛ
75 ЗАЩ
72 СИЛ
75 ЗАЩ
88
ПрН
G. Bale
92 СКР
86 ДРБ
78 ПАС
86 ДРБ
78 ПАС
87 УДР
80 СИЛ
52 ЗАЩ
80 СИЛ
52 ЗАЩ
88
ПрН
G. Bale
92 СКР
86 ДРБ
78 ПАС
86 ДРБ
78 ПАС
87 УДР
80 СИЛ
52 ЗАЩ
80 СИЛ
52 ЗАЩ
Избранные игроки






































