ЛН73
ОФ73
ЦН64
ПрН73
ЛПЗ83
ОПЗ 82
ЦПЗ80
АПЗ72
ППЗ81
ЛЗ90
ЦЗ73
ПрЗ81
В40
| Полное имя | Andrew Robertson |
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €80 миллионов |
| Команда | Free |
| Дл. контр. | 2024-06-30 |
| Позиция | ЛЗ Левый крайний защитник |
| Возраст | 25 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 178 |
| Вес | 64 |
| Лицо | да |
| MyClub | да |
| Тип | Избранные игроки |
| ID | 11635364 |
Избранные игроки