Австрия

National Teams Europe
78
В целом
77
Защита
77
Полузащита
79
Атака
77
Скорость
77
Сила

Австрия PES 2020 Игроки

Имя#Клуб Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
A. Schlager123 184 В7559 40 8057 60 49
P. Pervan1232 194 В7153 40 8653 53 45
C. Stankovic1327 186 В7560 40 7956 58 53
A. Dragović328 184 ЦЗ7876 55 8383 77 61
M. Hinteregger427 184 ЦЗ7972 56 8674 76 68
S. Posch522 188 ЦЗ7471 57 7975 74 66
M. Wöber1521 189 ЦЗ7774 59 7981 77 68
A. Ulmer234 175 ЛЗ7473 65 6671 75 68
D. Alaba827 180 ЛЗ8687 69 6275 87 83
C. Trimmel1732 189 ПрЗ7368 56 8076 71 63
S. Lainer2127 175 ПрЗ7774 64 6861 85 77
S. Ilsanker630 189 ОПЗ 7680 54 8482 75 65
F. Grillitsch1024 186 ОПЗ 7983 67 7978 76 76
J. Baumgartlinger1431 183 ОПЗ 7880 55 8283 74 66
K. Laimer1822 180 ЦПЗ7677 61 7075 78 76
V. Lazaro2223 180 ППЗ7774 66 7360 87 79
L. Schaub2325 177 АПЗ7278 66 6654 71 79
M. Sabitzer925 177 ПрН8176 73 6855 85 82
T. Goiginger1626 181 ПрН7364 69 6857 83 74
M. Gregoritsch1125 193 ОФ7773 79 7853 76 75
M. Arnautović730 192 ЦН8276 77 8355 83 82
G. Burgstaller1930 187 ЦН7969 81 8351 80 73
K. Onisiwo2027 188 ЦН7666 75 7852 84 72

Австрия - Избранные игроки

91
ЛЗ
D. Alaba
90 СКР
86 ДРБ
90 ПАС
72 УДР
65 СИЛ
78 ЗАЩ
90
ЛЗ
D. Alaba
89 СКР
85 ДРБ
89 ПАС
71 УДР
64 СИЛ
80 ЗАЩ
86
ЦН
G. Burgstaller
84 СКР
77 ДРБ
73 ПАС
85 УДР
87 СИЛ
55 ЗАЩ
91
ЛЗ
D. Alaba
89 СКР
88 ДРБ
89 ПАС
74 УДР
64 СИЛ
77 ЗАЩ
84
ПрЗ
V. Lazaro
91 СКР
83 ДРБ
78 ПАС
73 УДР
77 СИЛ
64 ЗАЩ
86
ЦПЗ
K. Laimer
84 СКР
82 ДРБ
83 ПАС
67 УДР
76 СИЛ
84 ЗАЩ

Поколения

Show Comments