Главный тренер: F. Foda
Австрия PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schlager | 1 | 24 | 184 | В | 75 | 59 | 40 | 80 | 57 | 60 | 49 | C | |
P. Pervan | 12 | 33 | 194 | В | 73 | 54 | 40 | 86 | 55 | 54 | 46 | C | |
D. Bachmann | 13 | ![]() | 26 | 191 | В | 69 | 47 | 43 | 82 | 45 | 60 | 43 | C |
A. Dragović | 3 | ![]() | 29 | 186 | ЦЗ | 77 | 73 | 57 | 83 | 81 | 75 | 61 | C |
M. Hinteregger | 4 | 28 | 184 | ЦЗ | 81 | 72 | 56 | 86 | 79 | 76 | 66 | C | |
S. Posch | 5 | 23 | 188 | ЦЗ | 76 | 76 | 58 | 80 | 77 | 75 | 65 | C | |
D. Alaba | 8 | ![]() | 28 | 180 | ЦЗ | 87 | 88 | 73 | 78 | 87 | 87 | 83 | C |
P. Lienhart | 15 | 24 | 189 | ЦЗ | 77 | 69 | 58 | 80 | 79 | 71 | 64 | C | |
M. Friedl | 26 | 22 | 187 | ЦЗ | 75 | 72 | 57 | 78 | 78 | 76 | 71 | C | |
A. Ulmer | 2 | 35 | 175 | ЛЗ | 75 | 77 | 65 | 66 | 71 | 75 | 68 | C | |
C. Trimmel | 16 | 33 | 189 | ПрЗ | 76 | 72 | 56 | 81 | 77 | 72 | 67 | C | |
S. Lainer | 21 | 28 | 175 | ПрЗ | 80 | 74 | 63 | 72 | 70 | 83 | 76 | C | |
S. Ilsanker | 6 | 31 | 189 | ОПЗ | 76 | 80 | 54 | 84 | 82 | 75 | 65 | C | |
F. Grillitsch | 10 | 25 | 187 | ОПЗ | 80 | 85 | 66 | 76 | 75 | 70 | 75 | C | |
J. Baumgartlinger | 14 | ![]() | 32 | 183 | ОПЗ | 77 | 79 | 55 | 82 | 83 | 68 | 63 | C |
M. Sabitzer | 9 | 26 | 177 | ЦПЗ | 85 | 83 | 77 | 77 | 67 | 85 | 84 | C | |
X. Schlager | 23 | 23 | 174 | ЦПЗ | 79 | 79 | 65 | 75 | 64 | 74 | 78 | C | |
K. Laimer | 24 | 23 | 180 | ЦПЗ | 82 | 82 | 68 | 72 | 77 | 87 | 77 | C | |
A. Schöpf | 18 | ![]() | 26 | 178 | ППЗ | 75 | 72 | 70 | 64 | 60 | 80 | 76 | C |
V. Lazaro | 22 | 24 | 180 | ППЗ | 78 | 75 | 70 | 72 | 68 | 84 | 80 | C | |
C. Baumgartner | 19 | 21 | 178 | АПЗ | 77 | 79 | 73 | 63 | 54 | 80 | 82 | C | |
M. Gregoritsch | 11 | 26 | 193 | ОФ | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 77 | 75 | C | |
L. Schaub | 17 | ![]() | 26 | 177 | ОФ | 72 | 78 | 65 | 66 | 54 | 71 | 80 | C |
M. Arnautović | 7 | ![]() | 31 | 192 | ЦН | 82 | 76 | 77 | 83 | 55 | 83 | 82 | C |
K. Onisiwo | 20 | 28 | 188 | ЦН | 76 | 67 | 75 | 78 | 52 | 84 | 72 | C | |
S. Kalajdžić | 25 | 23 | 200 | ЦН | 75 | 71 | 77 | 81 | 57 | 75 | 74 | C |
Австрия PES 2021 Стартовый состав
Австрия - Избранные игроки
92
ЦЗ
D. Alaba
91 СКР
87 ДРБ
92 ПАС
87 ДРБ
92 ПАС
77 УДР
82 СИЛ
94 ЗАЩ
82 СИЛ
94 ЗАЩ
90
ЦПЗ
K. Laimer
92 СКР
82 ДРБ
90 ПАС
82 ДРБ
90 ПАС
73 УДР
77 СИЛ
82 ЗАЩ
77 СИЛ
82 ЗАЩ
88
АПЗ
C. Baumgartner
89 СКР
88 ДРБ
85 ПАС
88 ДРБ
85 ПАС
79 УДР
69 СИЛ
60 ЗАЩ
69 СИЛ
60 ЗАЩ
91
ЦН
M. Arnautović
88 СКР
87 ДРБ
81 ПАС
87 ДРБ
81 ПАС
85 УДР
91 СИЛ
60 ЗАЩ
91 СИЛ
60 ЗАЩ
92
ЦЗ
D. Alaba
91 СКР
87 ДРБ
95 ПАС
87 ДРБ
95 ПАС
77 УДР
82 СИЛ
91 ЗАЩ
82 СИЛ
91 ЗАЩ
90
ЦПЗ
M. Sabitzer
88 СКР
87 ДРБ
86 ПАС
87 ДРБ
86 ПАС
80 УДР
80 СИЛ
70 ЗАЩ
80 СИЛ
70 ЗАЩ
91
ЦЗ
D. Alaba
90 СКР
86 ДРБ
91 ПАС
86 ДРБ
91 ПАС
76 УДР
81 СИЛ
90 ЗАЩ
81 СИЛ
90 ЗАЩ
90
ЦЗ
D. Alaba
89 СКР
85 ДРБ
93 ПАС
85 ДРБ
93 ПАС
75 УДР
80 СИЛ
89 ЗАЩ
80 СИЛ
89 ЗАЩ
89
ЦЗ
D. Alaba
88 СКР
84 ДРБ
92 ПАС
84 ДРБ
92 ПАС
74 УДР
79 СИЛ
91 ЗАЩ
79 СИЛ
91 ЗАЩ
90
ЦЗ
D. Alaba
89 СКР
85 ДРБ
90 ПАС
85 ДРБ
90 ПАС
75 УДР
80 СИЛ
89 ЗАЩ
80 СИЛ
89 ЗАЩ
89
ЦЗ
D. Alaba
88 СКР
84 ДРБ
89 ПАС
84 ДРБ
89 ПАС
74 УДР
79 СИЛ
88 ЗАЩ
79 СИЛ
88 ЗАЩ
Избранные игроки































