Босния И Герцеговина
National Teams Europe
77
В целом
76
Защита
87
Полузащита
72
Атака
73
Скорость
76
Сила
Босния И Герцеговина PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Begović | 1 | ![]() | 32 | 199 | В | 77 | 51 | 43 | 80 | 48 | 58 | 46 |
I. Šehić | 12 | 31 | 190 | В | 72 | 56 | 40 | 81 | 51 | 58 | 46 | |
K. Pirić | 22 | 25 | 188 | В | 70 | 53 | 40 | 78 | 51 | 58 | 46 | |
E. Bičakčić | 3 | 29 | 185 | ЦЗ | 75 | 70 | 58 | 91 | 77 | 74 | 67 | |
S. Memišević | 4 | 26 | 185 | ЦЗ | 76 | 73 | 65 | 80 | 74 | 72 | 71 | |
T. Šunjić | 15 | ![]() | 31 | 193 | ЦЗ | 75 | 77 | 55 | 88 | 74 | 73 | 60 |
E. Zukanović | 17 | ![]() | 32 | 188 | ЦЗ | 74 | 72 | 61 | 82 | 78 | 66 | 68 |
E. Ćivić | 2 | 23 | 182 | ЛЗ | 70 | 65 | 61 | 72 | 55 | 80 | 73 | |
S. Kolašinac | 5 | ![]() | 26 | 183 | ЛЗ | 83 | 80 | 62 | 90 | 75 | 81 | 75 |
M. Bešić | 7 | ![]() | 27 | 180 | ОПЗ | 74 | 73 | 58 | 74 | 76 | 79 | 75 |
M. Pjanić | 10 | ![]() | 29 | 178 | ОПЗ | 87 | 90 | 65 | 68 | 78 | 73 | 85 |
G. Cimirot | 13 | ![]() | 27 | 178 | ОПЗ | 76 | 79 | 63 | 72 | 72 | 74 | 74 |
M. Jajalo | 23 | ![]() | 31 | 182 | ОПЗ | 76 | 79 | 67 | 77 | 69 | 68 | 75 |
R. Krunić | 19 | ![]() | 26 | 184 | ЦПЗ | 78 | 80 | 70 | 77 | 62 | 76 | 78 |
E. Sarić | 21 | 29 | 180 | ЦПЗ | 69 | 72 | 65 | 69 | 65 | 70 | 68 | |
H. Hajradinović | 16 | ![]() | 25 | 178 | ЛПЗ | 72 | 74 | 69 | 64 | 59 | 72 | 75 |
E. Višća | 8 | ![]() | 29 | 172 | ППЗ | 82 | 74 | 82 | 61 | 51 | 88 | 82 |
A. Gojak | 14 | ![]() | 22 | 184 | АПЗ | 74 | 78 | 64 | 71 | 57 | 78 | 77 |
H. Duljević | 9 | ![]() | 26 | 185 | ЛН | 71 | 75 | 74 | 71 | 57 | 71 | 75 |
D. Hotič | 6 | ![]() | 24 | 168 | ПрН | 71 | 68 | 62 | 65 | 61 | 81 | 73 |
I. Hajrović | 20 | ![]() | 28 | 177 | ПрН | 74 | 70 | 68 | 62 | 47 | 75 | 79 |
E. Džeko | 11 | ![]() | 33 | 193 | ЦН | 86 | 77 | 89 | 87 | 50 | 74 | 78 |
A. Hodžić | 18 | 25 | 181 | ЦН | 72 | 61 | 78 | 71 | 53 | 79 | 67 |
Босния И Герцеговина PES 2020 Стартовый состав
Босния И Герцеговина - Избранные игроки
87
ППЗ
E. Višća
91 СКР
85 ДРБ
77 ПАС
85 ДРБ
77 ПАС
88 УДР
64 СИЛ
54 ЗАЩ
64 СИЛ
54 ЗАЩ
93
ОПЗ
M. Pjanić
77 СКР
89 ДРБ
94 ПАС
89 ДРБ
94 ПАС
69 УДР
72 СИЛ
82 ЗАЩ
72 СИЛ
82 ЗАЩ
91
ЦН
E. Džeko
77 СКР
81 ДРБ
80 ПАС
81 ДРБ
80 ПАС
92 УДР
90 СИЛ
53 ЗАЩ
90 СИЛ
53 ЗАЩ
90
ОПЗ
M. Pjanić
75 СКР
87 ДРБ
95 ПАС
87 ДРБ
95 ПАС
67 УДР
70 СИЛ
80 ЗАЩ
70 СИЛ
80 ЗАЩ
90
ЦН
E. Džeko
76 СКР
80 ДРБ
82 ПАС
80 ДРБ
82 ПАС
91 УДР
89 СИЛ
52 ЗАЩ
89 СИЛ
52 ЗАЩ
90
ЦН
E. Džeko
76 СКР
80 ДРБ
79 ПАС
80 ДРБ
79 ПАС
91 УДР
89 СИЛ
52 ЗАЩ
89 СИЛ
52 ЗАЩ
89
ЦН
E. Džeko
76 СКР
80 ДРБ
79 ПАС
80 ДРБ
79 ПАС
91 УДР
89 СИЛ
52 ЗАЩ
89 СИЛ
52 ЗАЩ
88
ЛЗ
S. Kolašinac
84 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
81 ДРБ
83 ПАС
65 УДР
93 СИЛ
78 ЗАЩ
93 СИЛ
78 ЗАЩ
90
ОПЗ
M. Pjanić
75 СКР
87 ДРБ
92 ПАС
87 ДРБ
92 ПАС
67 УДР
70 СИЛ
80 ЗАЩ
70 СИЛ
80 ЗАЩ
91
ОПЗ
M. Pjanić
75 СКР
87 ДРБ
95 ПАС
87 ДРБ
95 ПАС
70 УДР
70 СИЛ
80 ЗАЩ
70 СИЛ
80 ЗАЩ
89
ЦН
E. Džeko
75 СКР
79 ДРБ
78 ПАС
79 ДРБ
78 ПАС
93 УДР
88 СИЛ
51 ЗАЩ
88 СИЛ
51 ЗАЩ
90
ОПЗ
M. Pjanić
75 СКР
87 ДРБ
92 ПАС
87 ДРБ
92 ПАС
67 УДР
70 СИЛ
80 ЗАЩ
70 СИЛ
80 ЗАЩ
88
ЛЗ
S. Kolašinac
84 СКР
78 ДРБ
83 ПАС
78 ДРБ
83 ПАС
65 УДР
93 СИЛ
78 ЗАЩ
93 СИЛ
78 ЗАЩ
84
АПЗ
A. Gojak
83 СКР
82 ДРБ
86 ПАС
82 ДРБ
86 ПАС
72 УДР
76 СИЛ
62 ЗАЩ
76 СИЛ
62 ЗАЩ
Избранные игроки




































