Главный тренер: Å. Hareide
Дания PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | В | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
J. Lössl | 16 | ![]() | 31 | 195 | В | 75 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 | C |
F. Rønnow | 22 | ![]() | 28 | 190 | В | 76 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | C |
J. Andersen | 2 | ![]() | 24 | 192 | ЦЗ | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
J. Vestergaard | 3 | ![]() | 28 | 199 | ЦЗ | 78 | 71 | 55 | 95 | 83 | 66 | 63 | C |
S. Kjær | 4 | ![]() | 31 | 190 | ЦЗ | 81 | 77 | 63 | 87 | 86 | 69 | 64 | C |
A. Christensen | 6 | ![]() | 24 | 187 | ЦЗ | 81 | 77 | 55 | 78 | 86 | 75 | 72 | C |
M. Jørgensen | 13 | ![]() | 30 | 189 | ЦЗ | 77 | 75 | 58 | 85 | 78 | 74 | 60 | C |
N. Boilesen | 26 | ![]() | 28 | 186 | ЛЗ | 71 | 68 | 60 | 65 | 72 | 74 | 69 | C |
J. Mæhle | 5 | ![]() | 23 | 184 | ПрЗ | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
J. Stryger Larsen | 17 | ![]() | 29 | 180 | ПрЗ | 77 | 68 | 60 | 75 | 72 | 85 | 75 | C |
D. Wass | 18 | ![]() | 31 | 181 | ПрЗ | 80 | 78 | 73 | 72 | 68 | 76 | 76 | C |
T. Delaney | 8 | 29 | 182 | ОПЗ | 82 | 78 | 68 | 79 | 80 | 74 | 70 | C | |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 26 | 187 | ОПЗ | 73 | 76 | 60 | 71 | 68 | 70 | 73 | C |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 25 | 185 | ЦПЗ | 81 | 81 | 70 | 77 | 75 | 66 | 74 | C |
M. Jensen | 24 | ![]() | 24 | 173 | ЦПЗ | 73 | 77 | 64 | 64 | 62 | 73 | 76 | C |
A. Christiansen | 25 | 30 | 174 | ЦПЗ | 71 | 70 | 73 | 62 | 60 | 76 | 77 | C | |
R. Skov | 7 | 24 | 185 | ППЗ | 79 | 77 | 74 | 73 | 65 | 82 | 78 | C | |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 28 | 182 | АПЗ | 85 | 91 | 78 | 67 | 53 | 75 | 83 | C |
M. Damsgaard | 14 | ![]() | 20 | 180 | ЛН | 75 | 75 | 73 | 63 | 53 | 82 | 80 | C |
A. Skov Olsen | 11 | ![]() | 21 | 187 | ПрН | 75 | 65 | 76 | 73 | 48 | 83 | 80 | C |
M. Braithwaite | 9 | ![]() | 29 | 177 | ЦН | 78 | 70 | 76 | 80 | 50 | 85 | 79 | C |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 23 | 187 | ЦН | 79 | 71 | 81 | 82 | 59 | 79 | 76 | C |
J. Wind | 19 | ![]() | 21 | 190 | ЦН | 75 | 74 | 77 | 81 | 50 | 74 | 79 | C |
Y. Poulsen | 20 | 26 | 192 | ЦН | 81 | 74 | 76 | 80 | 58 | 87 | 75 | C | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 27 | 193 | ЦН | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
Дания PES 2021 Стартовый состав
Дания - Избранные игроки
91
АПЗ
C. Eriksen
78 СКР
86 ДРБ
94 ПАС
86 ДРБ
94 ПАС
81 УДР
70 СИЛ
56 ЗАЩ
70 СИЛ
56 ЗАЩ
92
В
K. Schmeichel
74 СКР
52 ДРБ
64 ПАС
52 ДРБ
64 ПАС
50 УДР
88 СИЛ
57 ЗАЩ
88 СИЛ
57 ЗАЩ
90
ЦЗ
S. Kjær
73 СКР
68 ДРБ
81 ПАС
68 ДРБ
81 ПАС
67 УДР
91 СИЛ
93 ЗАЩ
91 СИЛ
93 ЗАЩ
88
ЦПЗ
P. Højbjerg
70 СКР
78 ДРБ
88 ПАС
78 ДРБ
88 ПАС
74 УДР
84 СИЛ
79 ЗАЩ
84 СИЛ
79 ЗАЩ
85
ЛН
M. Damsgaard
91 СКР
86 ДРБ
81 ПАС
86 ДРБ
81 ПАС
82 УДР
69 СИЛ
59 ЗАЩ
69 СИЛ
59 ЗАЩ
89
ОПЗ
T. Delaney
78 СКР
74 ДРБ
82 ПАС
74 ДРБ
82 ПАС
72 УДР
86 СИЛ
84 ЗАЩ
86 СИЛ
84 ЗАЩ
90
ЦН
K. Dolberg
85 СКР
85 ДРБ
77 ПАС
85 ДРБ
77 ПАС
90 УДР
88 СИЛ
65 ЗАЩ
88 СИЛ
65 ЗАЩ
89
ЦЗ
A. Christensen
80 СКР
77 ДРБ
82 ПАС
77 ДРБ
82 ПАС
60 УДР
86 СИЛ
94 ЗАЩ
86 СИЛ
94 ЗАЩ
88
ЦЗ
S. Kjær
73 СКР
68 ДРБ
81 ПАС
68 ДРБ
81 ПАС
67 УДР
91 СИЛ
90 ЗАЩ
91 СИЛ
90 ЗАЩ
89
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
85 ДРБ
93 ПАС
85 ДРБ
93 ПАС
80 УДР
69 СИЛ
55 ЗАЩ
69 СИЛ
55 ЗАЩ
88
ЦЗ
J. Andersen
77 СКР
73 ДРБ
81 ПАС
73 ДРБ
81 ПАС
65 УДР
91 СИЛ
91 ЗАЩ
91 СИЛ
91 ЗАЩ
87
ЦН
M. Braithwaite
90 СКР
84 ДРБ
75 ПАС
84 ДРБ
75 ПАС
84 УДР
85 СИЛ
55 ЗАЩ
85 СИЛ
55 ЗАЩ
89
АПЗ
C. Eriksen
76 СКР
84 ДРБ
95 ПАС
84 ДРБ
95 ПАС
79 УДР
68 СИЛ
54 ЗАЩ
68 СИЛ
54 ЗАЩ
87
ЦН
K. Dolberg
84 СКР
81 ДРБ
76 ПАС
81 ДРБ
76 ПАС
86 УДР
87 СИЛ
64 ЗАЩ
87 СИЛ
64 ЗАЩ
83
В
F. Rønnow
66 СКР
49 ДРБ
61 ПАС
49 ДРБ
61 ПАС
46 УДР
78 СИЛ
68 ЗАЩ
78 СИЛ
68 ЗАЩ
89
В
K. Schmeichel
71 СКР
49 ДРБ
61 ПАС
49 ДРБ
61 ПАС
47 УДР
85 СИЛ
54 ЗАЩ
85 СИЛ
54 ЗАЩ
85
ЦПЗ
P. Højbjerg
70 СКР
82 ДРБ
83 ПАС
82 ДРБ
83 ПАС
74 УДР
81 СИЛ
74 ЗАЩ
81 СИЛ
74 ЗАЩ
86
ЦЗ
S. Kjær
72 СКР
67 ДРБ
81 ПАС
67 ДРБ
81 ПАС
66 УДР
90 СИЛ
87 ЗАЩ
90 СИЛ
87 ЗАЩ
90
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
85 ДРБ
96 ПАС
85 ДРБ
96 ПАС
83 УДР
69 СИЛ
55 ЗАЩ
69 СИЛ
55 ЗАЩ
89
В
K. Schmeichel
71 СКР
49 ДРБ
61 ПАС
49 ДРБ
61 ПАС
47 УДР
85 СИЛ
54 ЗАЩ
85 СИЛ
54 ЗАЩ
84
ЦПЗ
P. Højbjerg
74 СКР
80 ДРБ
81 ПАС
80 ДРБ
81 ПАС
70 УДР
81 СИЛ
77 ЗАЩ
81 СИЛ
77 ЗАЩ
Избранные игроки












































