Дания

National Teams Europe
79
В целом
77
Защита
81
Полузащита
78
Атака
75
Скорость
77
Сила

Дания PES 2020 Игроки

Имя#Клуб Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
K. Schmeichel133 189 В8458 44 8251 68 46
J. Lössl1630 195 В7654 47 7152 53 50
F. Rønnow2227 188 В7555 40 7262 60 43
J. Andersen323 192 ЦЗ8175 60 8685 73 68
S. Kjær430 191 ЦЗ8176 60 8685 73 57
A. Christensen623 188 ЦЗ8181 58 7688 75 70
M. Jørgensen1329 191 ЦЗ7774 58 8677 74 62
P. Ankersen229 180 ПрЗ7572 68 6265 82 67
H. Dalsgaard1430 189 ПрЗ7466 60 7375 85 68
J. Larsen1728 180 ПрЗ7768 60 7570 85 75
D. Wass1830 181 ПрЗ7882 72 6870 77 80
C. Nørgaard1525 187 ОПЗ 7476 64 7972 73 70
T. Delaney828 182 ЦПЗ8182 70 7678 72 72
L. Schöne1933 177 ЦПЗ8083 72 7268 69 74
P. Højbjerg2324 185 ЦПЗ7779 66 7776 70 76
C. Eriksen1027 180 АПЗ8890 80 6558 75 85
J. Bruun Larsen521 183 ПрН7672 72 7465 83 77
R. Skov723 185 ПрН7977 82 6760 82 78
C. Gytkjær929 180 ЦН7364 79 8250 75 62
M. Braithwaite1128 177 ЦН7873 78 7652 79 76
K. Dolberg1222 186 ЦН7871 80 7559 79 76
Y. Poulsen2025 193 ЦН7973 70 8255 84 79
A. Cornelius2126 193 ЦН7667 82 8846 77 66

Дания - Избранные игроки

94
АПЗ
C. Eriksen
79 СКР
89 ДРБ
94 ПАС
84 УДР
69 СИЛ
62 ЗАЩ
88
ЦЗ
A. Christensen
79 СКР
74 ДРБ
85 ПАС
62 УДР
83 СИЛ
95 ЗАЩ
92
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
87 ДРБ
95 ПАС
82 УДР
67 СИЛ
60 ЗАЩ
88
ЦЗ
S. Kjær
77 СКР
61 ДРБ
80 ПАС
64 УДР
90 СИЛ
92 ЗАЩ
85
АПЗ
D. Wass
81 СКР
84 ДРБ
86 ПАС
76 УДР
72 СИЛ
74 ЗАЩ
91
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
87 ДРБ
92 ПАС
82 УДР
67 СИЛ
60 ЗАЩ
94
АПЗ
C. Eriksen
78 СКР
88 ДРБ
96 ПАС
86 УДР
68 СИЛ
61 ЗАЩ
84
ЦН
A. Cornelius
82 СКР
73 ДРБ
75 ПАС
88 УДР
93 СИЛ
51 ЗАЩ
90
В
K. Schmeichel
72 СКР
50 ДРБ
62 ПАС
48 УДР
86 СИЛ
55 ЗАЩ
93
АПЗ
C. Eriksen
78 СКР
88 ДРБ
93 ПАС
86 УДР
68 СИЛ
61 ЗАЩ

Поколения

Show Comments