Дания PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 33 | 189 | В | 84 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 |
J. Lössl | 16 | ![]() | 30 | 195 | В | 76 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 |
F. Rønnow | 22 | 27 | 188 | В | 75 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | |
J. Andersen | 3 | ![]() | 23 | 192 | ЦЗ | 81 | 75 | 60 | 86 | 85 | 73 | 68 |
S. Kjær | 4 | ![]() | 30 | 191 | ЦЗ | 81 | 76 | 60 | 86 | 85 | 73 | 57 |
A. Christensen | 6 | ![]() | 23 | 188 | ЦЗ | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
M. Jørgensen | 13 | 29 | 191 | ЦЗ | 77 | 74 | 58 | 86 | 77 | 74 | 62 | |
P. Ankersen | 2 | ![]() | 29 | 180 | ПрЗ | 75 | 72 | 68 | 62 | 65 | 82 | 67 |
H. Dalsgaard | 14 | ![]() | 30 | 189 | ПрЗ | 74 | 66 | 60 | 73 | 75 | 85 | 68 |
J. Larsen | 17 | ![]() | 28 | 180 | ПрЗ | 77 | 68 | 60 | 75 | 70 | 85 | 75 |
D. Wass | 18 | ![]() | 30 | 181 | ПрЗ | 78 | 82 | 72 | 68 | 70 | 77 | 80 |
C. Nørgaard | 15 | ![]() | 25 | 187 | ОПЗ | 74 | 76 | 64 | 79 | 72 | 73 | 70 |
T. Delaney | 8 | 28 | 182 | ЦПЗ | 81 | 82 | 70 | 76 | 78 | 72 | 72 | |
L. Schöne | 19 | ![]() | 33 | 177 | ЦПЗ | 80 | 83 | 72 | 72 | 68 | 69 | 74 |
P. Højbjerg | 23 | ![]() | 24 | 185 | ЦПЗ | 77 | 79 | 66 | 77 | 76 | 70 | 76 |
C. Eriksen | 10 | ![]() | 27 | 180 | АПЗ | 88 | 90 | 80 | 65 | 58 | 75 | 85 |
J. Bruun Larsen | 5 | 21 | 183 | ПрН | 76 | 72 | 72 | 74 | 65 | 83 | 77 | |
R. Skov | 7 | 23 | 185 | ПрН | 79 | 77 | 82 | 67 | 60 | 82 | 78 | |
C. Gytkjær | 9 | 29 | 180 | ЦН | 73 | 64 | 79 | 82 | 50 | 75 | 62 | |
M. Braithwaite | 11 | ![]() | 28 | 177 | ЦН | 78 | 73 | 78 | 76 | 52 | 79 | 76 |
K. Dolberg | 12 | ![]() | 22 | 186 | ЦН | 78 | 71 | 80 | 75 | 59 | 79 | 76 |
Y. Poulsen | 20 | 25 | 193 | ЦН | 79 | 73 | 70 | 82 | 55 | 84 | 79 | |
A. Cornelius | 21 | ![]() | 26 | 193 | ЦН | 76 | 67 | 82 | 88 | 46 | 77 | 66 |
Дания - Избранные игроки
94
АПЗ
C. Eriksen
79 СКР
89 ДРБ
94 ПАС
89 ДРБ
94 ПАС
84 УДР
69 СИЛ
62 ЗАЩ
69 СИЛ
62 ЗАЩ
88
ЦЗ
A. Christensen
79 СКР
74 ДРБ
85 ПАС
74 ДРБ
85 ПАС
62 УДР
83 СИЛ
95 ЗАЩ
83 СИЛ
95 ЗАЩ
92
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
87 ДРБ
95 ПАС
87 ДРБ
95 ПАС
82 УДР
67 СИЛ
60 ЗАЩ
67 СИЛ
60 ЗАЩ
88
ЦЗ
S. Kjær
77 СКР
61 ДРБ
80 ПАС
61 ДРБ
80 ПАС
64 УДР
90 СИЛ
92 ЗАЩ
90 СИЛ
92 ЗАЩ
85
АПЗ
D. Wass
81 СКР
84 ДРБ
86 ПАС
84 ДРБ
86 ПАС
76 УДР
72 СИЛ
74 ЗАЩ
72 СИЛ
74 ЗАЩ
91
АПЗ
C. Eriksen
77 СКР
87 ДРБ
92 ПАС
87 ДРБ
92 ПАС
82 УДР
67 СИЛ
60 ЗАЩ
67 СИЛ
60 ЗАЩ
94
АПЗ
C. Eriksen
78 СКР
88 ДРБ
96 ПАС
88 ДРБ
96 ПАС
86 УДР
68 СИЛ
61 ЗАЩ
68 СИЛ
61 ЗАЩ
84
ЦН
A. Cornelius
82 СКР
73 ДРБ
75 ПАС
73 ДРБ
75 ПАС
88 УДР
93 СИЛ
51 ЗАЩ
93 СИЛ
51 ЗАЩ
90
В
K. Schmeichel
72 СКР
50 ДРБ
62 ПАС
50 ДРБ
62 ПАС
48 УДР
86 СИЛ
55 ЗАЩ
86 СИЛ
55 ЗАЩ
93
АПЗ
C. Eriksen
78 СКР
88 ДРБ
93 ПАС
88 ДРБ
93 ПАС
86 УДР
68 СИЛ
61 ЗАЩ
68 СИЛ
61 ЗАЩ
Избранные игроки




































