Египет PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Al Shenawy | 1 | 28 | 188 | В | 74 | 58 | 45 | 70 | 53 | 58 | 46 | |
Mahmoud Gennesh | 16 | 32 | 188 | В | 74 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 | |
Mohamed Abougabal | 23 | 30 | 193 | В | 64 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 53 | |
A. Gabr | 2 | 32 | 193 | ЦЗ | 75 | 66 | 55 | 83 | 83 | 70 | 65 | |
Baher El Mohamady | 6 | 23 | 175 | ЦЗ | 69 | 65 | 45 | 77 | 73 | 72 | 67 | |
A. Hegazi | 19 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 75 | 67 | 55 | 83 | 80 | 69 | 65 |
Mahmoud Alaa | 20 | 28 | 189 | ЦЗ | 74 | 68 | 63 | 84 | 77 | 71 | 62 | |
K. Hafez | 12 | ![]() | 23 | 175 | ЛЗ | 72 | 76 | 51 | 70 | 62 | 80 | 81 |
Ahmed Fattoh | 15 | 21 | 182 | ЛЗ | 64 | 66 | 45 | 68 | 65 | 75 | 67 | |
Mohamed Hany | 3 | 23 | 184 | ПрЗ | 72 | 68 | 50 | 72 | 72 | 77 | 73 | |
O. Gaber | 4 | 27 | 174 | ПрЗ | 75 | 73 | 61 | 68 | 69 | 83 | 76 | |
Ali Ghazal | 5 | 27 | 189 | ОПЗ | 70 | 68 | 60 | 84 | 75 | 68 | 66 | |
T. Hamed | 8 | 31 | 165 | ОПЗ | 76 | 70 | 59 | 76 | 81 | 80 | 71 | |
Amr Al Sulaya | 14 | 30 | 185 | ОПЗ | 68 | 71 | 62 | 73 | 67 | 69 | 69 | |
M. Elneny | 17 | ![]() | 27 | 179 | ОПЗ | 77 | 79 | 64 | 70 | 78 | 67 | 70 |
Amar Hamdi | 21 | 20 | 175 | АПЗ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | |
Trézéguet | 7 | ![]() | 25 | 179 | ЛН | 79 | 75 | 76 | 70 | 52 | 83 | 83 |
A. Warda | 22 | 26 | 176 | ЛН | 72 | 80 | 73 | 60 | 52 | 79 | 82 | |
M. Salah | 10 | ![]() | 27 | 175 | ПрН | 90 | 80 | 86 | 69 | 50 | 92 | 88 |
Islam Gaber | 13 | 26 | 175 | ПрН | 62 | 66 | 61 | 62 | 48 | 80 | 69 | |
A. Hassan | 9 | ![]() | 26 | 191 | ЦН | 75 | 70 | 79 | 87 | 48 | 71 | 72 |
Mostafa Mohamed | 11 | 22 | 185 | ЦН | 61 | 59 | 72 | 76 | 40 | 74 | 62 | |
Salah Mohsen | 18 | 21 | 184 | ЦН | 66 | 61 | 71 | 62 | 44 | 85 | 71 |
Египет - Избранные игроки
93
ПрН
M. Salah
94 СКР
93 ДРБ
82 ПАС
93 ДРБ
82 ПАС
88 УДР
71 СИЛ
52 ЗАЩ
71 СИЛ
52 ЗАЩ
91
ПрН
M. Salah
93 СКР
89 ДРБ
81 ПАС
89 ДРБ
81 ПАС
90 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
92
ПрН
M. Salah
93 СКР
92 ДРБ
81 ПАС
92 ДРБ
81 ПАС
87 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
92
ПрН
M. Salah
93 СКР
89 ДРБ
81 ПАС
89 ДРБ
81 ПАС
90 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
92
ПрН
M. Salah
93 СКР
92 ДРБ
81 ПАС
92 ДРБ
81 ПАС
90 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
92
ПрН
M. Salah
93 СКР
89 ДРБ
81 ПАС
89 ДРБ
81 ПАС
87 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
91
ПрН
M. Salah
93 СКР
89 ДРБ
81 ПАС
89 ДРБ
81 ПАС
87 УДР
70 СИЛ
51 ЗАЩ
70 СИЛ
51 ЗАЩ
Избранные игроки




























