Финляндия PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 30 | 190 | В | 82 | 57 | 40 | 81 | 48 | 62 | 48 |
J. Joronen | 12 | ![]() | 26 | 197 | В | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
A. Jaakkola | 23 | 32 | 193 | В | 71 | 46 | 41 | 80 | 45 | 66 | 45 | |
P. Arajuuri | 2 | 31 | 192 | ЦЗ | 71 | 61 | 52 | 89 | 67 | 71 | 55 | |
J. Toivio | 4 | 31 | 186 | ЦЗ | 70 | 61 | 42 | 80 | 73 | 65 | 48 | |
S. Väisänen | 15 | ![]() | 25 | 188 | ЦЗ | 68 | 67 | 53 | 80 | 74 | 69 | 62 |
T. Lam | 18 | ![]() | 26 | 188 | ЦЗ | 73 | 73 | 65 | 77 | 76 | 70 | 70 |
J. Pirinen | 5 | 28 | 180 | ЛЗ | 67 | 65 | 59 | 75 | 68 | 68 | 63 | |
J. Uronen | 16 | ![]() | 25 | 177 | ЛЗ | 75 | 72 | 62 | 71 | 72 | 74 | 67 |
J. Raitala | 22 | 31 | 181 | ЛЗ | 68 | 64 | 58 | 81 | 62 | 76 | 65 | |
A. Granlund | 3 | 30 | 178 | ПрЗ | 67 | 64 | 55 | 68 | 62 | 73 | 63 | |
G. Kamara | 6 | ![]() | 24 | 181 | ОПЗ | 75 | 75 | 61 | 75 | 73 | 71 | 71 |
T. Sparv | 14 | ![]() | 32 | 194 | ОПЗ | 74 | 70 | 64 | 86 | 77 | 68 | 59 |
J. Kauko | 19 | ![]() | 29 | 188 | ОПЗ | 69 | 67 | 77 | 84 | 65 | 65 | 53 |
R. Lod | 8 | 26 | 181 | ЦПЗ | 72 | 77 | 71 | 70 | 60 | 76 | 73 | |
R. Schüller | 11 | 28 | 180 | ЦПЗ | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 62 | 64 | |
F. Jensen | 9 | 22 | 183 | АПЗ | 74 | 71 | 77 | 78 | 50 | 76 | 76 | |
P. Soiri | 13 | ![]() | 25 | 183 | ПрН | 69 | 69 | 71 | 65 | 56 | 78 | 74 |
R. Karjalainen | 21 | 23 | 185 | ПрН | 65 | 61 | 73 | 74 | 54 | 74 | 69 | |
J. Tuominen | 7 | 24 | 187 | ЦН | 67 | 58 | 71 | 74 | 56 | 77 | 65 | |
T. Pukki | 10 | ![]() | 29 | 180 | ЦН | 78 | 72 | 81 | 81 | 52 | 83 | 73 |
S. Skrabb | 17 | ![]() | 24 | 174 | ЦН | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
J. Pohjanpalo | 20 | 25 | 185 | ЦН | 73 | 65 | 77 | 72 | 55 | 77 | 71 |
Финляндия - Избранные игроки
89
В
L. Hrádecký
67 СКР
53 ДРБ
62 ПАС
53 ДРБ
62 ПАС
45 УДР
86 СИЛ
53 ЗАЩ
86 СИЛ
53 ЗАЩ
86
ЦН
T. Pukki
88 СКР
78 ДРБ
77 ПАС
78 ДРБ
77 ПАС
89 УДР
86 СИЛ
57 ЗАЩ
86 СИЛ
57 ЗАЩ
89
В
L. Hrádecký
66 СКР
52 ДРБ
61 ПАС
52 ДРБ
61 ПАС
44 УДР
85 СИЛ
52 ЗАЩ
85 СИЛ
52 ЗАЩ
88
ЦН
T. Pukki
88 СКР
78 ДРБ
77 ПАС
78 ДРБ
77 ПАС
89 УДР
86 СИЛ
57 ЗАЩ
86 СИЛ
57 ЗАЩ
87
В
L. Hrádecký
65 СКР
51 ДРБ
60 ПАС
51 ДРБ
60 ПАС
43 УДР
84 СИЛ
51 ЗАЩ
84 СИЛ
51 ЗАЩ
89
В
L. Hrádecký
66 СКР
52 ДРБ
61 ПАС
52 ДРБ
61 ПАС
44 УДР
85 СИЛ
52 ЗАЩ
85 СИЛ
52 ЗАЩ
Избранные игроки































