Главный тренер: F. Zebina
Гвинея PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Bachelard | 1 | 34 | 185 | В | 66 | 58 | 40 | 76 | 65 | 57 | 60 | C | |
A. Boureau | 20 | 23 | 193 | В | 63 | 58 | 40 | 76 | 61 | 58 | 59 | C | |
U. Dyrek | 22 | 22 | 185 | В | 64 | 58 | 40 | 73 | 60 | 62 | 60 | C | |
I. Sankhon | 5 | 24 | 177 | ЦЗ | 69 | 70 | 59 | 77 | 72 | 75 | 67 | C | |
S. Falette | 6 | 28 | 184 | ЦЗ | 74 | 60 | 53 | 84 | 76 | 76 | 61 | C | |
J. Jeanvier | 15 | 28 | 185 | ЦЗ | 73 | 70 | 64 | 76 | 73 | 72 | 69 | C | |
S. Konde | 17 | 27 | 192 | ЦЗ | 69 | 66 | 50 | 86 | 72 | 72 | 61 | C | |
I. Sylla | 3 | 26 | 180 | ЛЗ | 74 | 71 | 62 | 72 | 70 | 75 | 72 | C | |
P. Konate | 11 | 26 | 178 | ЛЗ | 67 | 64 | 57 | 69 | 64 | 79 | 67 | C | |
A. Grandval | 18 | 29 | 187 | ПрЗ | 68 | 65 | 50 | 75 | 70 | 72 | 63 | C | |
A. Diawara | 4 | 23 | 183 | ОПЗ | 79 | 80 | 60 | 80 | 73 | 75 | 74 | C | |
M. Camara | 7 | 23 | 182 | ОПЗ | 75 | 72 | 60 | 78 | 76 | 77 | 69 | C | |
I. Camará | 13 | 21 | 190 | ОПЗ | 68 | 69 | 58 | 83 | 64 | 76 | 64 | C | |
N. Keïta | 8 | 25 | 172 | ЦПЗ | 82 | 80 | 69 | 70 | 68 | 82 | 80 | C | |
F. Loeffler | 14 | 26 | 186 | ЦПЗ | 65 | 64 | 59 | 77 | 69 | 76 | 65 | C | |
Sadio | 19 | 30 | 182 | ЦПЗ | 67 | 71 | 62 | 70 | 55 | 73 | 72 | C | |
Conté | 12 | 29 | 177 | ППЗ | 70 | 68 | 69 | 66 | 50 | 80 | 80 | C | |
S. Soumah | 23 | 29 | 161 | АПЗ | 74 | 72 | 69 | 60 | 49 | 82 | 83 | C | |
F. Kamano | 10 | 24 | 175 | ПрН | 76 | 72 | 75 | 67 | 46 | 84 | 78 | C | |
I. Traoré | 16 | 32 | 171 | ПрН | 75 | 72 | 68 | 63 | 50 | 80 | 82 | C | |
M. Yattara | 2 | 27 | 185 | ЦН | 70 | 65 | 72 | 78 | 49 | 80 | 72 | C | |
A. Camara | 9 | 30 | 184 | ЦН | 70 | 68 | 73 | 75 | 51 | 72 | 67 | C | |
S. Kaba | 21 | 25 | 191 | ЦН | 73 | 63 | 75 | 86 | 55 | 76 | 71 | C |
Избранные игроки






















