ЛН53
ОФ53
ЦН50
ПрН53
ЛПЗ57
ОПЗ 56
ЦПЗ53
АПЗ51
ППЗ54
ЛЗ64
ЦЗ57
ПрЗ61
В40
| Национальн. | |
| Команда | Kashima Antlers |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ЛЗ Левый крайний защитник |
| Возраст | 21 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 173 |
| Вес | 68 |
| Лицо | да |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 1073857490 |
Избранные игроки