Главный тренер: M. Mccarthy
Ирландия PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | 1 | ![]() | 21 | 191 | В | 66 | 47 | 44 | 76 | 45 | 56 | 45 | C |
C. Kelleher | 16 | ![]() | 22 | 188 | В | 71 | 53 | 41 | 74 | 45 | 60 | 47 | C |
D. Randolph | 23 | ![]() | 33 | 185 | В | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
C. Clark | 5 | ![]() | 31 | 185 | ЦЗ | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 | C |
K. Long | 15 | ![]() | 30 | 188 | ЦЗ | 74 | 68 | 54 | 83 | 77 | 67 | 62 | C |
J. Egan | 18 | ![]() | 28 | 185 | ЦЗ | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | ЛЗ | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
S. Coleman | 2 | ![]() | 32 | 177 | ПрЗ | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
M. Doherty | 7 | ![]() | 28 | 186 | ПрЗ | 80 | 75 | 65 | 76 | 70 | 82 | 73 | C |
G. Whelan | 6 | 36 | 183 | ОПЗ | 67 | 70 | 62 | 78 | 72 | 58 | 66 | C | |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | ЦПЗ | 72 | 74 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | C |
J. Hendrick | 13 | ![]() | 28 | 185 | ЦПЗ | 77 | 80 | 65 | 77 | 68 | 75 | 75 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | ЦПЗ | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
H. Arter | 20 | ![]() | 31 | 178 | ЦПЗ | 73 | 76 | 66 | 70 | 67 | 74 | 71 | C |
J. Molumby | 22 | ![]() | 21 | 177 | ЦПЗ | 66 | 72 | 58 | 68 | 66 | 74 | 66 | C |
R. Brady | 10 | ![]() | 28 | 175 | ЛПЗ | 75 | 74 | 67 | 67 | 62 | 77 | 75 | C |
J. Mcclean | 11 | ![]() | 31 | 180 | ЛПЗ | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 79 | 74 | C |
S. Maguire | 19 | ![]() | 26 | 175 | ЛН | 71 | 65 | 72 | 64 | 42 | 84 | 72 | C |
S. Long | 9 | ![]() | 33 | 178 | ЦН | 76 | 66 | 73 | 72 | 56 | 85 | 72 | C |
C. Robinson | 12 | ![]() | 25 | 181 | ЦН | 74 | 68 | 74 | 66 | 46 | 83 | 76 | C |
A. Connolly | 17 | ![]() | 20 | 177 | ЦН | 73 | 68 | 73 | 66 | 52 | 83 | 76 | C |
J. Collins | 21 | ![]() | 30 | 188 | ЦН | 71 | 68 | 72 | 83 | 55 | 68 | 65 | C |
Ирландия PES 2021 Стартовый состав
Ирландия - Избранные игроки
Ирландия - Легенды
90
ЦПЗ
Andrés Iniesta
70 СКР
90 ДРБ
97 ПАС
90 ДРБ
97 ПАС
84 УДР
72 СИЛ
69 ЗАЩ
72 СИЛ
69 ЗАЩ
88
ЛЗ
Irwin
82 СКР
79 ДРБ
81 ПАС
79 ДРБ
81 ПАС
74 УДР
75 СИЛ
84 ЗАЩ
75 СИЛ
84 ЗАЩ
87
ЦН
K. Miura
83 СКР
87 ДРБ
76 ПАС
87 ДРБ
76 ПАС
87 УДР
78 СИЛ
53 ЗАЩ
78 СИЛ
53 ЗАЩ
85
АПЗ
C. Songkrasin
88 СКР
89 ДРБ
79 ПАС
89 ДРБ
79 ПАС
84 УДР
63 СИЛ
51 ЗАЩ
63 СИЛ
51 ЗАЩ
84
ЦН
R. Keane
86 СКР
82 ДРБ
79 ПАС
82 ДРБ
79 ПАС
86 УДР
70 СИЛ
47 ЗАЩ
70 СИЛ
47 ЗАЩ
84
ЦН
D. Yorke
82 СКР
80 ДРБ
77 ПАС
80 ДРБ
77 ПАС
85 УДР
77 СИЛ
56 ЗАЩ
77 СИЛ
56 ЗАЩ
84
АПЗ
H. Nakata
82 СКР
84 ДРБ
85 ПАС
84 ДРБ
85 ПАС
81 УДР
80 СИЛ
54 ЗАЩ
80 СИЛ
54 ЗАЩ
84
АПЗ
S. Kagawa
78 СКР
88 ДРБ
82 ПАС
88 ДРБ
82 ПАС
85 УДР
61 СИЛ
58 ЗАЩ
61 СИЛ
58 ЗАЩ
84
ППЗ
T. Kubo
82 СКР
86 ДРБ
78 ПАС
86 ДРБ
78 ПАС
83 УДР
64 СИЛ
55 ЗАЩ
64 СИЛ
55 ЗАЩ
84
ЦПЗ
K. Nakamura
73 СКР
78 ДРБ
90 ПАС
78 ДРБ
90 ПАС
85 УДР
68 СИЛ
66 ЗАЩ
68 СИЛ
66 ЗАЩ
83
ЦН
H. Sato
77 СКР
76 ДРБ
72 ПАС
76 ДРБ
72 ПАС
85 УДР
71 СИЛ
55 ЗАЩ
71 СИЛ
55 ЗАЩ
83
ЦН
S. Okazaki
81 СКР
79 ДРБ
73 ПАС
79 ДРБ
73 ПАС
85 УДР
70 СИЛ
53 ЗАЩ
70 СИЛ
53 ЗАЩ
82
ЦН
K. Miura
70 СКР
82 ДРБ
78 ПАС
82 ДРБ
78 ПАС
84 УДР
76 СИЛ
56 ЗАЩ
76 СИЛ
56 ЗАЩ
82
ПрЗ
H. Sakai
81 СКР
74 ДРБ
77 ПАС
74 ДРБ
77 ПАС
58 УДР
74 СИЛ
71 ЗАЩ
74 СИЛ
71 ЗАЩ
82
В
S. Given
59 СКР
44 ДРБ
55 ПАС
44 ДРБ
55 ПАС
40 УДР
85 СИЛ
47 ЗАЩ
85 СИЛ
47 ЗАЩ
81
АПЗ
T. Inui
84 СКР
85 ДРБ
80 ПАС
85 ДРБ
80 ПАС
84 УДР
64 СИЛ
55 ЗАЩ
64 СИЛ
55 ЗАЩ
Избранные игроки






































