Парагвай
National Teams South America
76
В целом
76
Защита
74
Полузащита
75
Атака
78
Скорость
72
Сила
Главный тренер: J. Logarreta (E. Berizzo)
Парагвай PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Silva | 1 | 36 | 190 | В | 73 | 56 | 45 | 85 | 59 | 62 | 48 | C | |
A. Aguilar | 12 | 32 | 184 | В | 73 | 55 | 42 | 75 | 60 | 57 | 44 | C | |
R. Fernández | 22 | 32 | 191 | В | 78 | 55 | 41 | 75 | 56 | 64 | 46 | C | |
F. Balbuena | 4 | ![]() | 29 | 188 | ЦЗ | 77 | 72 | 51 | 85 | 84 | 70 | 62 | C |
B. Valdez | 5 | 28 | 183 | ЦЗ | 74 | 70 | 53 | 81 | 79 | 75 | 61 | C | |
R. Rojas | 7 | ![]() | 24 | 176 | ЦЗ | 77 | 69 | 58 | 79 | 81 | 82 | 66 | C |
J. Alonso | 13 | ![]() | 27 | 184 | ЦЗ | 78 | 74 | 57 | 85 | 80 | 77 | 69 | C |
G. Gómez | 15 | 27 | 185 | ЦЗ | 80 | 68 | 59 | 84 | 85 | 72 | 66 | C | |
B. Riveros | 20 | ![]() | 22 | 178 | ЛЗ | 71 | 67 | 53 | 65 | 62 | 86 | 74 | C |
J. Moreira | 2 | ![]() | 30 | 174 | ПрЗ | 75 | 69 | 65 | 74 | 67 | 83 | 73 | C |
I. Piris | 3 | 31 | 172 | ПрЗ | 74 | 65 | 61 | 69 | 72 | 75 | 69 | C | |
A. Cubas | 18 | ![]() | 24 | 163 | ОПЗ | 77 | 80 | 60 | 61 | 79 | 83 | 75 | C |
R. Sánchez | 6 | 24 | 170 | ЦПЗ | 74 | 76 | 68 | 66 | 65 | 75 | 76 | C | |
R. Rojas | 8 | 32 | 178 | ЦПЗ | 73 | 74 | 66 | 78 | 65 | 70 | 70 | C | |
R. Martínez | 14 | ![]() | 24 | 186 | ЦПЗ | 71 | 74 | 62 | 77 | 71 | 68 | 71 | C |
M. Rojas | 16 | ![]() | 25 | 186 | ЦПЗ | 77 | 80 | 70 | 75 | 59 | 73 | 78 | C |
Ó. Romero | 21 | ![]() | 28 | 176 | ППЗ | 78 | 79 | 74 | 63 | 50 | 77 | 82 | C |
M. Almirón | 23 | ![]() | 26 | 175 | ППЗ | 78 | 77 | 72 | 62 | 50 | 90 | 81 | C |
D. González | 10 | 26 | 172 | ЛН | 74 | 67 | 71 | 67 | 50 | 81 | 80 | C | |
Á. Romero | 11 | ![]() | 28 | 177 | ПрН | 78 | 73 | 75 | 66 | 60 | 78 | 74 | C |
L. Melgarejo | 17 | ![]() | 30 | 177 | ПрН | 76 | 71 | 68 | 63 | 62 | 81 | 81 | C |
A. Sanabria | 9 | ![]() | 24 | 181 | ЦН | 75 | 68 | 74 | 74 | 53 | 80 | 75 | C |
D. Lezcano | 19 | 30 | 178 | ЦН | 75 | 69 | 77 | 75 | 53 | 81 | 76 | C |
Избранные игроки
































