Сербия PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dmitrović | 1 | ![]() | 27 | 194 | В | 78 | 53 | 42 | 72 | 56 | 65 | 44 |
P. Rajković | 12 | ![]() | 24 | 192 | В | 76 | 64 | 41 | 82 | 60 | 69 | 45 |
E. Rockov | 23 | 24 | 188 | В | 71 | 54 | 40 | 82 | 53 | 58 | 47 | |
U. Spajić | 5 | ![]() | 26 | 188 | ЦЗ | 79 | 78 | 58 | 85 | 83 | 76 | 65 |
M. Nastasić | 13 | ![]() | 26 | 188 | ЦЗ | 81 | 75 | 59 | 84 | 81 | 79 | 67 |
N. Milenković | 18 | ![]() | 22 | 195 | ЦЗ | 79 | 73 | 63 | 86 | 80 | 76 | 69 |
N. Maksimović | 19 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 81 | 72 | 62 | 89 | 85 | 73 | 65 |
F. Mladenović | 3 | 28 | 180 | ЛЗ | 74 | 73 | 59 | 65 | 72 | 80 | 68 | |
A. Kolarov | 11 | ![]() | 34 | 187 | ЛЗ | 83 | 76 | 70 | 81 | 79 | 74 | 78 |
N. Miletić | 2 | 28 | 187 | ПрЗ | 73 | 67 | 57 | 82 | 75 | 73 | 63 | |
L. Milivojević | 4 | ![]() | 28 | 186 | ОПЗ | 80 | 82 | 66 | 81 | 80 | 69 | 66 |
N. Matić | 21 | ![]() | 31 | 194 | ОПЗ | 84 | 85 | 65 | 87 | 87 | 76 | 74 |
N. Maksimović | 6 | ![]() | 24 | 189 | ЦПЗ | 79 | 82 | 59 | 80 | 75 | 77 | 74 |
N. Gudelj | 8 | ![]() | 28 | 187 | ЦПЗ | 78 | 79 | 65 | 84 | 74 | 68 | 70 |
S. Lukić | 16 | ![]() | 23 | 183 | ЦПЗ | 76 | 78 | 62 | 78 | 72 | 75 | 71 |
S. Milinković-Savić | 20 | ![]() | 24 | 192 | ЦПЗ | 86 | 85 | 78 | 87 | 65 | 77 | 79 |
N. Radonjić | 7 | ![]() | 23 | 185 | ЛПЗ | 76 | 75 | 67 | 67 | 51 | 85 | 76 |
F. Kostić | 17 | 27 | 184 | ЛПЗ | 81 | 75 | 68 | 75 | 64 | 87 | 80 | |
M. Gaćinović | 14 | 24 | 175 | АПЗ | 77 | 77 | 67 | 62 | 68 | 81 | 82 | |
A. Ljajić | 22 | ![]() | 28 | 182 | АПЗ | 81 | 82 | 75 | 62 | 50 | 77 | 85 |
A. Mitrović | 9 | ![]() | 25 | 189 | ЦН | 79 | 69 | 80 | 89 | 51 | 70 | 68 |
D. Tadić | 10 | ![]() | 31 | 181 | ЦН | 84 | 83 | 83 | 73 | 54 | 77 | 84 |
L. Jović | 15 | ![]() | 22 | 181 | ЦН | 83 | 73 | 83 | 77 | 53 | 83 | 78 |
Сербия - Избранные игроки
89
ЦЗ
N. Maksimović
78 СКР
70 ДРБ
77 ПАС
70 ДРБ
77 ПАС
67 УДР
94 СИЛ
93 ЗАЩ
94 СИЛ
93 ЗАЩ
92
ЦПЗ
S. Milinković-Savić
82 СКР
84 ДРБ
90 ПАС
84 ДРБ
90 ПАС
83 УДР
92 СИЛ
70 ЗАЩ
92 СИЛ
70 ЗАЩ
91
ЛЗ
A. Kolarov
79 СКР
83 ДРБ
81 ПАС
83 ДРБ
81 ПАС
75 УДР
86 СИЛ
84 ЗАЩ
86 СИЛ
84 ЗАЩ
89
ОПЗ
N. Matić
79 СКР
77 ДРБ
88 ПАС
77 ДРБ
88 ПАС
68 УДР
90 СИЛ
90 ЗАЩ
90 СИЛ
90 ЗАЩ
93
ЦН
D. Tadić
82 СКР
89 ДРБ
88 ПАС
89 ДРБ
88 ПАС
91 УДР
78 СИЛ
59 ЗАЩ
78 СИЛ
59 ЗАЩ
89
ЦПЗ
S. Milinković-Savić
79 СКР
81 ДРБ
87 ПАС
81 ДРБ
87 ПАС
80 УДР
89 СИЛ
67 ЗАЩ
89 СИЛ
67 ЗАЩ
88
ЦЗ
N. Milenković
82 СКР
75 ДРБ
79 ПАС
75 ДРБ
79 ПАС
69 УДР
92 СИЛ
89 ЗАЩ
92 СИЛ
89 ЗАЩ
89
ЦПЗ
S. Milinković-Savić
79 СКР
81 ДРБ
87 ПАС
81 ДРБ
87 ПАС
83 УДР
89 СИЛ
67 ЗАЩ
89 СИЛ
67 ЗАЩ
88
ЦН
L. Jović
86 СКР
81 ДРБ
76 ПАС
81 ДРБ
76 ПАС
86 УДР
80 СИЛ
56 ЗАЩ
80 СИЛ
56 ЗАЩ
88
ЛЗ
A. Kolarov
80 СКР
81 ДРБ
79 ПАС
81 ДРБ
79 ПАС
73 УДР
84 СИЛ
82 ЗАЩ
84 СИЛ
82 ЗАЩ
84
В
P. Rajković
75 СКР
51 ДРБ
70 ПАС
51 ДРБ
70 ПАС
47 УДР
88 СИЛ
66 ЗАЩ
88 СИЛ
66 ЗАЩ
90
ЦПЗ
S. Milinković-Savić
79 СКР
85 ДРБ
86 ПАС
85 ДРБ
86 ПАС
83 УДР
89 СИЛ
70 ЗАЩ
89 СИЛ
70 ЗАЩ
87
ЛЗ
A. Kolarov
76 СКР
80 ДРБ
78 ПАС
80 ДРБ
78 ПАС
72 УДР
83 СИЛ
81 ЗАЩ
83 СИЛ
81 ЗАЩ
89
ЦН
L. Jović
86 СКР
81 ДРБ
76 ПАС
81 ДРБ
76 ПАС
89 УДР
80 СИЛ
56 ЗАЩ
80 СИЛ
56 ЗАЩ
89
ЦПЗ
S. Milinković-Savić
79 СКР
85 ДРБ
86 ПАС
85 ДРБ
86 ПАС
83 УДР
89 СИЛ
70 ЗАЩ
89 СИЛ
70 ЗАЩ
88
ОПЗ
N. Matić
78 СКР
76 ДРБ
87 ПАС
76 ДРБ
87 ПАС
67 УДР
89 СИЛ
89 ЗАЩ
89 СИЛ
89 ЗАЩ
Избранные игроки








































