Швейцария PES 2020 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | 1 | 31 | 183 | В | 84 | 57 | 40 | 80 | 56 | 58 | 50 | |
Y. Mvogo | 12 | 25 | 190 | В | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 47 | |
J. Omlin | 21 | ![]() | 25 | 189 | В | 77 | 57 | 40 | 79 | 53 | 60 | 44 |
N. Elvedi | 4 | 23 | 188 | ЦЗ | 81 | 74 | 61 | 84 | 78 | 85 | 70 | |
M. Akanji | 5 | 24 | 187 | ЦЗ | 83 | 77 | 61 | 86 | 84 | 80 | 66 | |
E. Cömert | 14 | ![]() | 21 | 183 | ЦЗ | 74 | 71 | 59 | 75 | 75 | 75 | 65 |
F. Schär | 22 | ![]() | 28 | 186 | ЦЗ | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 |
L. Benito | 3 | ![]() | 27 | 184 | ЛЗ | 76 | 75 | 57 | 76 | 74 | 79 | 69 |
R. Rodríguez | 13 | ![]() | 27 | 180 | ЛЗ | 81 | 77 | 64 | 73 | 78 | 75 | 74 |
S. Lichtsteiner | 2 | 35 | 182 | ПрЗ | 76 | 76 | 60 | 71 | 73 | 77 | 73 | |
M. Lang | 6 | 28 | 185 | ПрЗ | 78 | 73 | 74 | 77 | 79 | 80 | 66 | |
K. Mbabu | 20 | 24 | 184 | ПрЗ | 79 | 68 | 63 | 71 | 65 | 96 | 75 | |
G. Xhaka | 10 | ![]() | 27 | 186 | ОПЗ | 84 | 86 | 66 | 79 | 73 | 65 | 72 |
D. Zakaria | 17 | 23 | 191 | ОПЗ | 79 | 80 | 66 | 83 | 75 | 77 | 71 | |
M. Aebischer | 8 | ![]() | 22 | 182 | ЦПЗ | 74 | 75 | 66 | 69 | 64 | 79 | 74 |
D. Sow | 15 | 22 | 184 | ЦПЗ | 77 | 82 | 65 | 72 | 61 | 78 | 75 | |
R. Freuler | 18 | ![]() | 27 | 181 | ЦПЗ | 78 | 77 | 67 | 77 | 78 | 76 | 72 |
R. Steffen | 11 | 28 | 170 | ППЗ | 75 | 74 | 68 | 63 | 49 | 86 | 76 | |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 26 | 185 | ППЗ | 77 | 71 | 71 | 73 | 56 | 85 | 80 |
X. Shaqiri | 23 | ![]() | 28 | 169 | ПрН | 83 | 80 | 76 | 70 | 46 | 84 | 84 |
B. Embolo | 7 | 22 | 185 | ЦН | 79 | 69 | 78 | 77 | 50 | 88 | 78 | |
H. Seferović | 9 | ![]() | 27 | 185 | ЦН | 80 | 72 | 81 | 87 | 45 | 81 | 76 |
C. Itten | 19 | ![]() | 23 | 189 | ЦН | 72 | 64 | 76 | 80 | 55 | 75 | 68 |
Швейцария - Избранные игроки
92
ОПЗ
G. Xhaka
70 СКР
77 ДРБ
91 ПАС
77 ДРБ
91 ПАС
71 УДР
84 СИЛ
78 ЗАЩ
84 СИЛ
78 ЗАЩ
90
ЦН
B. Embolo
94 СКР
84 ДРБ
78 ПАС
84 ДРБ
78 ПАС
87 УДР
83 СИЛ
56 ЗАЩ
83 СИЛ
56 ЗАЩ
90
ОПЗ
G. Xhaka
69 СКР
76 ДРБ
90 ПАС
76 ДРБ
90 ПАС
70 УДР
83 СИЛ
80 ЗАЩ
83 СИЛ
80 ЗАЩ
85
ЦН
H. Seferović
84 СКР
79 ДРБ
75 ПАС
79 ДРБ
75 ПАС
87 УДР
90 СИЛ
48 ЗАЩ
90 СИЛ
48 ЗАЩ
89
ОПЗ
G. Xhaka
68 СКР
75 ДРБ
89 ПАС
75 ДРБ
89 ПАС
69 УДР
82 СИЛ
76 ЗАЩ
82 СИЛ
76 ЗАЩ
86
ЦЗ
F. Schär
71 СКР
71 ДРБ
80 ПАС
71 ДРБ
80 ПАС
67 УДР
84 СИЛ
89 ЗАЩ
84 СИЛ
89 ЗАЩ
85
ЛЗ
R. Rodríguez
78 СКР
77 ДРБ
80 ПАС
77 ДРБ
80 ПАС
67 УДР
76 СИЛ
81 ЗАЩ
76 СИЛ
81 ЗАЩ
Избранные игроки
































