Главный тренер: V. Petković
Швейцария PES 2021 Игроки
| Имя | # | Клуб | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | 1 | 32 | 183 | В | 85 | 61 | 40 | 80 | 58 | 58 | 53 | C | |
Y. Mvogo | 12 | ![]() | 26 | 190 | В | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 55 | C |
G. Kobel | 21 | 23 | 194 | В | 77 | 58 | 40 | 83 | 59 | 57 | 54 | C | |
N. Elvedi | 4 | 24 | 189 | ЦЗ | 82 | 74 | 60 | 83 | 80 | 85 | 70 | C | |
M. Akanji | 5 | 25 | 187 | ЦЗ | 82 | 76 | 59 | 88 | 77 | 81 | 67 | C | |
F. Schär | 22 | ![]() | 29 | 186 | ЦЗ | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 | C |
B. Omeragić | 24 | ![]() | 18 | 187 | ЦЗ | 69 | 69 | 54 | 76 | 71 | 77 | 62 | C |
E. Cömert | 25 | ![]() | 22 | 183 | ЦЗ | 75 | 73 | 58 | 75 | 80 | 75 | 65 | C |
R. Rodríguez | 13 | ![]() | 28 | 182 | ЛЗ | 80 | 76 | 64 | 73 | 76 | 76 | 74 | C |
L. Benito | 17 | ![]() | 28 | 186 | ЛЗ | 76 | 74 | 55 | 76 | 74 | 78 | 69 | C |
K. Mbabu | 2 | 25 | 184 | ПрЗ | 78 | 68 | 60 | 74 | 70 | 93 | 74 | C | |
S. Widmer | 3 | ![]() | 27 | 183 | ПрЗ | 76 | 70 | 61 | 75 | 64 | 82 | 74 | C |
J. Lotomba | 26 | ![]() | 22 | 177 | ПрЗ | 71 | 64 | 53 | 65 | 61 | 86 | 70 | C |
D. Zakaria | 6 | 24 | 191 | ОПЗ | 83 | 84 | 67 | 85 | 78 | 83 | 77 | C | |
G. Xhaka | 10 | ![]() | 28 | 186 | ОПЗ | 83 | 85 | 67 | 81 | 66 | 66 | 72 | C |
R. Freuler | 8 | ![]() | 28 | 180 | ЦПЗ | 81 | 82 | 67 | 79 | 82 | 77 | 75 | C |
D. Sow | 15 | 23 | 184 | ЦПЗ | 77 | 80 | 65 | 75 | 67 | 76 | 74 | C | |
E. Fernandes | 20 | 24 | 190 | ЦПЗ | 75 | 78 | 66 | 76 | 64 | 82 | 74 | C | |
R. Vargas | 11 | 22 | 174 | ЛПЗ | 75 | 69 | 68 | 63 | 54 | 82 | 81 | C | |
S. Zuber | 14 | 29 | 181 | ЛПЗ | 75 | 71 | 68 | 75 | 65 | 85 | 75 | C | |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 27 | 185 | ППЗ | 76 | 70 | 71 | 74 | 54 | 85 | 80 | C |
X. Shaqiri | 23 | ![]() | 29 | 169 | ПрН | 79 | 78 | 75 | 70 | 45 | 77 | 84 | C |
A. Mehmedi | 18 | 29 | 183 | ОФ | 77 | 75 | 75 | 72 | 55 | 71 | 81 | C | |
B. Embolo | 7 | 23 | 187 | ЦН | 80 | 69 | 78 | 78 | 50 | 88 | 79 | C | |
H. Seferović | 9 | ![]() | 28 | 189 | ЦН | 77 | 72 | 78 | 84 | 45 | 79 | 72 | C |
M. Gavranović | 19 | ![]() | 31 | 175 | ЦН | 76 | 67 | 79 | 71 | 54 | 74 | 77 | C |
Швейцария PES 2021 Стартовый состав
Швейцария - Избранные игроки
90
ЦПЗ
R. Freuler
82 СКР
80 ДРБ
90 ПАС
80 ДРБ
90 ПАС
72 УДР
84 СИЛ
87 ЗАЩ
84 СИЛ
87 ЗАЩ
91
В
Y. Sommer
62 СКР
57 ДРБ
65 ПАС
57 ДРБ
65 ПАС
44 УДР
84 СИЛ
62 ЗАЩ
84 СИЛ
62 ЗАЩ
87
ЦН
H. Seferović
85 СКР
78 ДРБ
78 ПАС
78 ДРБ
78 ПАС
87 УДР
90 СИЛ
51 ЗАЩ
90 СИЛ
51 ЗАЩ
89
ЦН
B. Embolo
93 СКР
88 ДРБ
74 ПАС
88 ДРБ
74 ПАС
83 УДР
83 СИЛ
55 ЗАЩ
83 СИЛ
55 ЗАЩ
91
ЦЗ
M. Akanji
86 СКР
72 ДРБ
81 ПАС
72 ДРБ
81 ПАС
64 УДР
93 СИЛ
85 ЗАЩ
93 СИЛ
85 ЗАЩ
91
В
Y. Sommer
62 СКР
57 ДРБ
65 ПАС
57 ДРБ
65 ПАС
44 УДР
84 СИЛ
62 ЗАЩ
84 СИЛ
62 ЗАЩ
90
ОПЗ
G. Xhaka
70 СКР
76 ДРБ
92 ПАС
76 ДРБ
92 ПАС
71 УДР
85 СИЛ
70 ЗАЩ
85 СИЛ
70 ЗАЩ
87
ПрН
X. Shaqiri
82 СКР
89 ДРБ
83 ПАС
89 ДРБ
83 ПАС
83 УДР
75 СИЛ
50 ЗАЩ
75 СИЛ
50 ЗАЩ
90
ОПЗ
G. Xhaka
70 СКР
76 ДРБ
89 ПАС
76 ДРБ
89 ПАС
71 УДР
85 СИЛ
73 ЗАЩ
85 СИЛ
73 ЗАЩ
85
ЛЗ
R. Rodríguez
79 СКР
77 ДРБ
82 ПАС
77 ДРБ
82 ПАС
67 УДР
76 СИЛ
82 ЗАЩ
76 СИЛ
82 ЗАЩ
87
ПрН
X. Shaqiri
82 СКР
89 ДРБ
83 ПАС
89 ДРБ
83 ПАС
80 УДР
75 СИЛ
50 ЗАЩ
75 СИЛ
50 ЗАЩ
86
ЦПЗ
R. Freuler
80 СКР
78 ДРБ
85 ПАС
78 ДРБ
85 ПАС
70 УДР
82 СИЛ
85 ЗАЩ
82 СИЛ
85 ЗАЩ
88
ОПЗ
G. Xhaka
69 СКР
75 ДРБ
91 ПАС
75 ДРБ
91 ПАС
70 УДР
84 СИЛ
69 ЗАЩ
84 СИЛ
69 ЗАЩ
91
В
Y. Sommer
62 СКР
54 ДРБ
61 ПАС
54 ДРБ
61 ПАС
44 УДР
84 СИЛ
60 ЗАЩ
84 СИЛ
60 ЗАЩ
84
В
Y. Mvogo
71 СКР
60 ДРБ
64 ПАС
60 ДРБ
64 ПАС
45 УДР
83 СИЛ
63 ЗАЩ
83 СИЛ
63 ЗАЩ
88
ОПЗ
G. Xhaka
69 СКР
75 ДРБ
88 ПАС
75 ДРБ
88 ПАС
70 УДР
84 СИЛ
69 ЗАЩ
84 СИЛ
69 ЗАЩ
88
ОПЗ
G. Xhaka
69 СКР
75 ДРБ
88 ПАС
75 ДРБ
88 ПАС
70 УДР
84 СИЛ
69 ЗАЩ
84 СИЛ
69 ЗАЩ
Избранные игроки






































