Menajer: F. Foda
Avusturya PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schlager | 1 | 24 | 184 | KL | 75 | 59 | 40 | 80 | 57 | 60 | 49 | C | |
P. Pervan | 12 | 33 | 194 | KL | 73 | 54 | 40 | 86 | 55 | 54 | 46 | C | |
D. Bachmann | 13 | ![]() | 26 | 191 | KL | 69 | 47 | 43 | 82 | 45 | 60 | 43 | C |
A. Dragović | 3 | ![]() | 29 | 186 | STP | 77 | 73 | 57 | 83 | 81 | 75 | 61 | C |
M. Hinteregger | 4 | 28 | 184 | STP | 81 | 72 | 56 | 86 | 79 | 76 | 66 | C | |
S. Posch | 5 | 23 | 188 | STP | 76 | 76 | 58 | 80 | 77 | 75 | 65 | C | |
D. Alaba | 8 | ![]() | 28 | 180 | STP | 87 | 88 | 73 | 78 | 87 | 87 | 83 | C |
P. Lienhart | 15 | 24 | 189 | STP | 77 | 69 | 58 | 80 | 79 | 71 | 64 | C | |
M. Friedl | 26 | 22 | 187 | STP | 75 | 72 | 57 | 78 | 78 | 76 | 71 | C | |
A. Ulmer | 2 | 35 | 175 | SLB | 75 | 77 | 65 | 66 | 71 | 75 | 68 | C | |
C. Trimmel | 16 | 33 | 189 | SĞB | 76 | 72 | 56 | 81 | 77 | 72 | 67 | C | |
S. Lainer | 21 | 28 | 175 | SĞB | 80 | 74 | 63 | 72 | 70 | 83 | 76 | C | |
S. Ilsanker | 6 | 31 | 189 | DOS | 76 | 80 | 54 | 84 | 82 | 75 | 65 | C | |
F. Grillitsch | 10 | 25 | 187 | DOS | 80 | 85 | 66 | 76 | 75 | 70 | 75 | C | |
J. Baumgartlinger | 14 | ![]() | 32 | 183 | DOS | 77 | 79 | 55 | 82 | 83 | 68 | 63 | C |
M. Sabitzer | 9 | 26 | 177 | GÖ | 85 | 83 | 77 | 77 | 67 | 85 | 84 | C | |
X. Schlager | 23 | 23 | 174 | GÖ | 79 | 79 | 65 | 75 | 64 | 74 | 78 | C | |
K. Laimer | 24 | 23 | 180 | GÖ | 82 | 82 | 68 | 72 | 77 | 87 | 77 | C | |
A. Schöpf | 18 | ![]() | 26 | 178 | SĞK | 75 | 72 | 70 | 64 | 60 | 80 | 76 | C |
V. Lazaro | 22 | 24 | 180 | SĞK | 78 | 75 | 70 | 72 | 68 | 84 | 80 | C | |
C. Baumgartner | 19 | 21 | 178 | OOS | 77 | 79 | 73 | 63 | 54 | 80 | 82 | C | |
M. Gregoritsch | 11 | 26 | 193 | GF | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 77 | 75 | C | |
L. Schaub | 17 | ![]() | 26 | 177 | GF | 72 | 78 | 65 | 66 | 54 | 71 | 80 | C |
M. Arnautović | 7 | ![]() | 31 | 192 | SF | 82 | 76 | 77 | 83 | 55 | 83 | 82 | C |
K. Onisiwo | 20 | 28 | 188 | SF | 76 | 67 | 75 | 78 | 52 | 84 | 72 | C | |
S. Kalajdžić | 25 | 23 | 200 | SF | 75 | 71 | 77 | 81 | 57 | 75 | 74 | C |
Avusturya PES 2021 Kadro
Avusturya - Öne Çıkan Oyuncular
92
STP
D. Alaba
91 HIZ
87 TPS
92 PAS
87 TPS
92 PAS
77 ŞUT
82 GÜÇ
94 DFS
82 GÜÇ
94 DFS
90
GÖ
K. Laimer
92 HIZ
82 TPS
90 PAS
82 TPS
90 PAS
73 ŞUT
77 GÜÇ
82 DFS
77 GÜÇ
82 DFS
88
OOS
C. Baumgartner
89 HIZ
88 TPS
85 PAS
88 TPS
85 PAS
79 ŞUT
69 GÜÇ
60 DFS
69 GÜÇ
60 DFS
91
SF
M. Arnautović
88 HIZ
87 TPS
81 PAS
87 TPS
81 PAS
85 ŞUT
91 GÜÇ
60 DFS
91 GÜÇ
60 DFS
92
STP
D. Alaba
91 HIZ
87 TPS
95 PAS
87 TPS
95 PAS
77 ŞUT
82 GÜÇ
91 DFS
82 GÜÇ
91 DFS
90
GÖ
M. Sabitzer
88 HIZ
87 TPS
86 PAS
87 TPS
86 PAS
80 ŞUT
80 GÜÇ
70 DFS
80 GÜÇ
70 DFS
91
STP
D. Alaba
90 HIZ
86 TPS
91 PAS
86 TPS
91 PAS
76 ŞUT
81 GÜÇ
90 DFS
81 GÜÇ
90 DFS
90
STP
D. Alaba
89 HIZ
85 TPS
93 PAS
85 TPS
93 PAS
75 ŞUT
80 GÜÇ
89 DFS
80 GÜÇ
89 DFS
89
STP
D. Alaba
88 HIZ
84 TPS
92 PAS
84 TPS
92 PAS
74 ŞUT
79 GÜÇ
91 DFS
79 GÜÇ
91 DFS
90
STP
D. Alaba
89 HIZ
85 TPS
90 PAS
85 TPS
90 PAS
75 ŞUT
80 GÜÇ
89 DFS
80 GÜÇ
89 DFS
89
STP
D. Alaba
88 HIZ
84 TPS
89 PAS
84 TPS
89 PAS
74 ŞUT
79 GÜÇ
88 DFS
79 GÜÇ
88 DFS
Öne Çıkan Oyuncular































