Menajer: A. Khashmanyan
Ermenistan PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Yurchenko | 1 | 34 | 187 | KL | 71 | 62 | 41 | 81 | 65 | 65 | 51 | C | |
A. Beglaryan | 16 | 27 | 187 | KL | 62 | 55 | 40 | 82 | 47 | 57 | 48 | C | |
V. Shahatuni | 23 | 22 | 183 | KL | 60 | 52 | 40 | 67 | 55 | 56 | 48 | C | |
V. Haroyan | 3 | 28 | 185 | STP | 72 | 67 | 50 | 79 | 80 | 76 | 58 | C | |
T. Voskanyan | 9 | 27 | 183 | STP | 64 | 62 | 51 | 73 | 66 | 74 | 59 | C | |
A. Calisir | 11 | 30 | 180 | STP | 67 | 61 | 56 | 76 | 70 | 71 | 59 | C | |
H. Ishkhanyan | 12 | 31 | 181 | STP | 65 | 63 | 54 | 75 | 71 | 63 | 61 | C | |
S. Grigoryan | 4 | 25 | 175 | SLB | 61 | 64 | 46 | 63 | 62 | 73 | 63 | C | |
A. Hovhannisyan | 17 | 27 | 184 | SLB | 63 | 62 | 55 | 67 | 57 | 75 | 67 | C | |
H. Hambardzumyan | 19 | 30 | 179 | SĞB | 67 | 65 | 60 | 68 | 65 | 78 | 64 | C | |
K. Hovhannisyan | 22 | 28 | 177 | SĞB | 68 | 62 | 61 | 70 | 62 | 71 | 67 | C | |
W. Angulo | 2 | 28 | 177 | DOS | 64 | 63 | 58 | 71 | 63 | 71 | 61 | C | |
A. Grigoryan | 5 | 33 | 182 | DOS | 67 | 70 | 58 | 71 | 62 | 70 | 66 | C | |
S. Udo | 6 | 25 | 175 | GÖ | 61 | 63 | 58 | 71 | 61 | 72 | 61 | C | |
V. Bichakhchyan | 7 | 21 | 172 | OOS | 64 | 63 | 66 | 62 | 56 | 70 | 71 | C | |
G. Ghazaryan | 14 | 32 | 179 | OOS | 70 | 78 | 63 | 67 | 64 | 70 | 71 | C | |
H. Mkhitaryan | 18 | ![]() | 31 | 177 | OOS | 82 | 80 | 78 | 66 | 59 | 77 | 82 | C |
G. Kadimyan | 10 | 28 | 184 | SLA | 65 | 61 | 68 | 74 | 52 | 72 | 72 | C | |
E. Babayan | 21 | 25 | 180 | SLA | 66 | 64 | 72 | 71 | 52 | 78 | 62 | C | |
T. Barseghyan | 8 | 27 | 179 | SĞA | 71 | 70 | 66 | 74 | 55 | 77 | 76 | C | |
A. Koryan | 15 | ![]() | 25 | 169 | SĞA | 69 | 68 | 67 | 60 | 51 | 77 | 73 | C |
S. Adamyan | 13 | 27 | 184 | SF | 74 | 71 | 75 | 71 | 57 | 83 | 77 | C | |
A. Karapetyan | 20 | 33 | 184 | SF | 70 | 67 | 71 | 77 | 51 | 74 | 72 | C |
Ermenistan PES 2021 Kadro
Ermenistan - Öne Çıkan Oyuncular
90
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
87 PAS
86 TPS
87 PAS
82 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
88
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
84 PAS
86 TPS
84 PAS
85 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
88
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
84 PAS
86 TPS
84 PAS
82 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
88
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
84 PAS
86 TPS
84 PAS
82 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
88
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
84 PAS
86 TPS
84 PAS
82 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
89
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
84 PAS
86 TPS
84 PAS
85 ŞUT
70 GÜÇ
63 DFS
70 GÜÇ
63 DFS
87
OOS
H. Mkhitaryan
80 HIZ
85 TPS
83 PAS
85 TPS
83 PAS
81 ŞUT
69 GÜÇ
62 DFS
69 GÜÇ
62 DFS
88
OOS
H. Mkhitaryan
80 HIZ
88 TPS
86 PAS
88 TPS
86 PAS
81 ŞUT
69 GÜÇ
62 DFS
69 GÜÇ
62 DFS
Öne Çıkan Oyuncular
























