Finlandiya PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 30 | 190 | KL | 82 | 57 | 40 | 81 | 48 | 62 | 48 |
J. Joronen | 12 | ![]() | 26 | 197 | KL | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
A. Jaakkola | 23 | 32 | 193 | KL | 71 | 46 | 41 | 80 | 45 | 66 | 45 | |
P. Arajuuri | 2 | 31 | 192 | STP | 71 | 61 | 52 | 89 | 67 | 71 | 55 | |
J. Toivio | 4 | 31 | 186 | STP | 70 | 61 | 42 | 80 | 73 | 65 | 48 | |
S. Väisänen | 15 | ![]() | 25 | 188 | STP | 68 | 67 | 53 | 80 | 74 | 69 | 62 |
T. Lam | 18 | ![]() | 26 | 188 | STP | 73 | 73 | 65 | 77 | 76 | 70 | 70 |
J. Pirinen | 5 | 28 | 180 | SLB | 67 | 65 | 59 | 75 | 68 | 68 | 63 | |
J. Uronen | 16 | ![]() | 25 | 177 | SLB | 75 | 72 | 62 | 71 | 72 | 74 | 67 |
J. Raitala | 22 | 31 | 181 | SLB | 68 | 64 | 58 | 81 | 62 | 76 | 65 | |
A. Granlund | 3 | 30 | 178 | SĞB | 67 | 64 | 55 | 68 | 62 | 73 | 63 | |
G. Kamara | 6 | ![]() | 24 | 181 | DOS | 75 | 75 | 61 | 75 | 73 | 71 | 71 |
T. Sparv | 14 | ![]() | 32 | 194 | DOS | 74 | 70 | 64 | 86 | 77 | 68 | 59 |
J. Kauko | 19 | ![]() | 29 | 188 | DOS | 69 | 67 | 77 | 84 | 65 | 65 | 53 |
R. Lod | 8 | 26 | 181 | GÖ | 72 | 77 | 71 | 70 | 60 | 76 | 73 | |
R. Schüller | 11 | 28 | 180 | GÖ | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 62 | 64 | |
F. Jensen | 9 | 22 | 183 | OOS | 74 | 71 | 77 | 78 | 50 | 76 | 76 | |
P. Soiri | 13 | ![]() | 25 | 183 | SĞA | 69 | 69 | 71 | 65 | 56 | 78 | 74 |
R. Karjalainen | 21 | 23 | 185 | SĞA | 65 | 61 | 73 | 74 | 54 | 74 | 69 | |
J. Tuominen | 7 | 24 | 187 | SF | 67 | 58 | 71 | 74 | 56 | 77 | 65 | |
T. Pukki | 10 | ![]() | 29 | 180 | SF | 78 | 72 | 81 | 81 | 52 | 83 | 73 |
S. Skrabb | 17 | ![]() | 24 | 174 | SF | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
J. Pohjanpalo | 20 | 25 | 185 | SF | 73 | 65 | 77 | 72 | 55 | 77 | 71 |
Finlandiya - Öne Çıkan Oyuncular
89
KL
L. Hrádecký
67 HIZ
53 TPS
62 PAS
53 TPS
62 PAS
45 ŞUT
86 GÜÇ
53 DFS
86 GÜÇ
53 DFS
86
SF
T. Pukki
88 HIZ
78 TPS
77 PAS
78 TPS
77 PAS
89 ŞUT
86 GÜÇ
57 DFS
86 GÜÇ
57 DFS
89
KL
L. Hrádecký
66 HIZ
52 TPS
61 PAS
52 TPS
61 PAS
44 ŞUT
85 GÜÇ
52 DFS
85 GÜÇ
52 DFS
88
SF
T. Pukki
88 HIZ
78 TPS
77 PAS
78 TPS
77 PAS
89 ŞUT
86 GÜÇ
57 DFS
86 GÜÇ
57 DFS
87
KL
L. Hrádecký
65 HIZ
51 TPS
60 PAS
51 TPS
60 PAS
43 ŞUT
84 GÜÇ
51 DFS
84 GÜÇ
51 DFS
89
KL
L. Hrádecký
66 HIZ
52 TPS
61 PAS
52 TPS
61 PAS
44 ŞUT
85 GÜÇ
52 DFS
85 GÜÇ
52 DFS
Öne Çıkan Oyuncular































