Menajer: R. Giggs
Galler PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 33 | 198 | KL | 76 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | KL | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
A. Davies | 21 | ![]() | 28 | 185 | KL | 69 | 59 | 40 | 74 | 58 | 57 | 52 | C |
T. Lockyer | 5 | ![]() | 26 | 180 | STP | 70 | 66 | 50 | 79 | 76 | 69 | 63 | C |
J. Rodon | 6 | ![]() | 23 | 190 | STP | 75 | 72 | 55 | 84 | 76 | 74 | 65 | C |
E. Ampadu | 15 | ![]() | 20 | 183 | STP | 74 | 76 | 55 | 76 | 76 | 73 | 69 | C |
C. Mepham | 22 | ![]() | 23 | 191 | STP | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 | C |
B. Cabango | 24 | ![]() | 20 | 188 | STP | 72 | 71 | 48 | 84 | 72 | 77 | 65 | C |
B. Davies | 4 | ![]() | 27 | 182 | SLB | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 | C |
R. Norrington-Davies | 17 | ![]() | 21 | 181 | SLB | 68 | 68 | 53 | 65 | 63 | 75 | 65 | C |
C. Gunter | 2 | 31 | 180 | SĞB | 68 | 65 | 55 | 62 | 72 | 73 | 68 | C | |
N. Williams | 3 | ![]() | 19 | 175 | SĞB | 73 | 69 | 52 | 63 | 66 | 81 | 73 | C |
C. Roberts | 14 | ![]() | 25 | 173 | SĞB | 73 | 70 | 62 | 62 | 70 | 73 | 75 | C |
J. Morrell | 16 | ![]() | 23 | 186 | DOS | 69 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 67 | C |
M. Smith | 26 | 21 | 175 | DOS | 67 | 71 | 51 | 68 | 66 | 67 | 64 | C | |
J. Allen | 7 | ![]() | 30 | 168 | GÖ | 74 | 78 | 67 | 61 | 72 | 65 | 74 | C |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 30 | 178 | GÖ | 83 | 85 | 76 | 69 | 72 | 72 | 83 | C |
D. Levitt | 23 | 20 | 178 | GÖ | 65 | 71 | 61 | 65 | 59 | 68 | 66 | C | |
D. Brooks | 19 | ![]() | 23 | 173 | SĞK | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 | C |
H. Wilson | 8 | ![]() | 23 | 173 | OOS | 78 | 73 | 75 | 64 | 53 | 83 | 80 | C |
T. Roberts | 9 | ![]() | 21 | 180 | OOS | 71 | 69 | 68 | 72 | 46 | 85 | 74 | C |
J. Williams | 18 | ![]() | 27 | 168 | OOS | 69 | 70 | 64 | 62 | 57 | 77 | 72 | C |
R. Colwill | 25 | ![]() | 18 | 180 | OOS | 57 | 66 | 54 | 68 | 45 | 73 | 64 | C |
G. Bale | 11 | ![]() | 31 | 185 | SĞA | 84 | 76 | 81 | 77 | 50 | 90 | 84 | C |
D. James | 20 | ![]() | 23 | 170 | SĞA | 78 | 68 | 69 | 64 | 50 | 94 | 77 | C |
K. Moore | 13 | ![]() | 28 | 195 | SF | 73 | 66 | 75 | 89 | 50 | 77 | 65 | C |
Galler PES 2021 Kadro
Galler - Öne Çıkan Oyuncular
92
SĞA
G. Bale
95 HIZ
92 TPS
84 PAS
92 TPS
84 PAS
86 ŞUT
82 GÜÇ
55 DFS
82 GÜÇ
55 DFS
89
SĞA
G. Bale
93 HIZ
87 TPS
79 PAS
87 TPS
79 PAS
84 ŞUT
80 GÜÇ
53 DFS
80 GÜÇ
53 DFS
87
SĞA
D. James
99 HIZ
83 TPS
74 PAS
83 TPS
74 PAS
78 ŞUT
70 GÜÇ
56 DFS
70 GÜÇ
56 DFS
90
GÖ
A. Ramsey
77 HIZ
88 TPS
90 PAS
88 TPS
90 PAS
81 ŞUT
74 GÜÇ
77 DFS
74 GÜÇ
77 DFS
91
SĞA
G. Bale
94 HIZ
88 TPS
80 PAS
88 TPS
80 PAS
88 ŞUT
81 GÜÇ
54 DFS
81 GÜÇ
54 DFS
84
SĞA
D. James
98 HIZ
81 TPS
72 PAS
81 TPS
72 PAS
73 ŞUT
68 GÜÇ
54 DFS
68 GÜÇ
54 DFS
88
GÖ
A. Ramsey
75 HIZ
86 TPS
88 PAS
86 TPS
88 PAS
79 ŞUT
72 GÜÇ
75 DFS
72 GÜÇ
75 DFS
88
SĞA
G. Bale
92 HIZ
86 TPS
78 PAS
86 TPS
78 PAS
87 ŞUT
80 GÜÇ
52 DFS
80 GÜÇ
52 DFS
88
SĞA
G. Bale
92 HIZ
86 TPS
78 PAS
86 TPS
78 PAS
87 ŞUT
80 GÜÇ
52 DFS
80 GÜÇ
52 DFS
Öne Çıkan Oyuncular






































