Menajer: J. Andersson
Isveç PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olsen | 1 | ![]() | 30 | 196 | KL | 80 | 58 | 50 | 85 | 50 | 63 | 54 | C |
K. Johnsson | 12 | ![]() | 30 | 187 | KL | 73 | 63 | 46 | 83 | 52 | 65 | 52 | C |
K. Nordfeldt | 23 | ![]() | 31 | 190 | KL | 72 | 61 | 43 | 83 | 53 | 59 | 52 | C |
V. Lindelöf | 3 | ![]() | 26 | 187 | STP | 82 | 76 | 52 | 81 | 85 | 78 | 72 | C |
A. Granqvist | 4 | 35 | 192 | STP | 79 | 71 | 67 | 85 | 84 | 64 | 57 | C | |
F. Helander | 14 | ![]() | 27 | 192 | STP | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 | C |
P. Jansson | 18 | ![]() | 29 | 196 | STP | 75 | 70 | 55 | 87 | 82 | 66 | 64 | C |
M. Danielsson | 24 | ![]() | 31 | 192 | STP | 74 | 68 | 57 | 86 | 78 | 67 | 61 | C |
P. Bengtsson | 5 | ![]() | 32 | 175 | SLB | 75 | 71 | 60 | 64 | 73 | 74 | 65 | C |
L. Augustinsson | 6 | 26 | 181 | SLB | 78 | 74 | 67 | 71 | 72 | 75 | 71 | C | |
M. Lustig | 2 | 34 | 190 | SĞB | 74 | 70 | 63 | 83 | 76 | 69 | 66 | C | |
E. Krafth | 16 | ![]() | 26 | 181 | SĞB | 74 | 70 | 56 | 70 | 74 | 79 | 70 | C |
G. Svensson | 13 | 33 | 184 | DOS | 72 | 75 | 58 | 80 | 74 | 63 | 66 | C | |
J. Cajuste | 26 | ![]() | 21 | 188 | DOS | 73 | 73 | 63 | 80 | 64 | 74 | 64 | C |
S. Larsson | 7 | 35 | 178 | GÖ | 74 | 74 | 69 | 65 | 60 | 71 | 71 | C | |
A. Ekdal | 8 | ![]() | 31 | 186 | GÖ | 77 | 81 | 63 | 77 | 74 | 70 | 74 | C |
M. Svanberg | 19 | ![]() | 21 | 185 | GÖ | 74 | 75 | 67 | 78 | 70 | 78 | 73 | C |
K. Olsson | 20 | ![]() | 25 | 181 | GÖ | 75 | 79 | 62 | 66 | 65 | 76 | 73 | C |
K. Sema | 15 | ![]() | 27 | 180 | SLK | 77 | 70 | 67 | 79 | 64 | 86 | 80 | C |
V. Claesson | 17 | ![]() | 28 | 183 | SLK | 80 | 79 | 76 | 71 | 63 | 78 | 79 | C |
E. Forsberg | 10 | 29 | 179 | OOS | 82 | 85 | 75 | 65 | 53 | 70 | 83 | C | |
D. Kulusevski | 21 | ![]() | 20 | 186 | SĞA | 81 | 79 | 78 | 78 | 50 | 85 | 83 | C |
R. Quaison | 22 | 27 | 184 | GF | 80 | 74 | 77 | 74 | 51 | 76 | 79 | C | |
M. Berg | 9 | ![]() | 34 | 184 | SF | 78 | 74 | 81 | 78 | 43 | 75 | 75 | C |
A. Isak | 11 | ![]() | 21 | 190 | SF | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
J. Larsson | 25 | ![]() | 23 | 175 | SF | 76 | 73 | 75 | 70 | 53 | 81 | 76 | C |
Isveç PES 2021 Kadro
Isveç - Öne Çıkan Oyuncular
90
SF
A. Isak
91 HIZ
83 TPS
72 PAS
83 TPS
72 PAS
92 ŞUT
89 GÜÇ
54 DFS
89 GÜÇ
54 DFS
91
STP
V. Lindelöf
83 HIZ
77 TPS
81 PAS
77 TPS
81 PAS
57 ŞUT
89 GÜÇ
93 DFS
89 GÜÇ
93 DFS
86
GÖ
A. Ekdal
75 HIZ
79 TPS
86 PAS
79 TPS
86 PAS
68 ŞUT
82 GÜÇ
79 DFS
82 GÜÇ
79 DFS
91
OOS
E. Forsberg
75 HIZ
91 TPS
90 PAS
91 TPS
90 PAS
83 ŞUT
70 GÜÇ
58 DFS
70 GÜÇ
58 DFS
88
STP
V. Lindelöf
82 HIZ
76 TPS
80 PAS
76 TPS
80 PAS
56 ŞUT
85 GÜÇ
89 DFS
85 GÜÇ
89 DFS
88
STP
V. Lindelöf
82 HIZ
76 TPS
80 PAS
76 TPS
80 PAS
56 ŞUT
85 GÜÇ
92 DFS
85 GÜÇ
92 DFS
88
SĞA
D. Kulusevski
89 HIZ
87 TPS
83 PAS
87 TPS
83 PAS
82 ŞUT
82 GÜÇ
54 DFS
82 GÜÇ
54 DFS
88
SF
A. Isak
90 HIZ
82 TPS
71 PAS
82 TPS
71 PAS
90 ŞUT
88 GÜÇ
53 DFS
88 GÜÇ
53 DFS
88
STP
V. Lindelöf
82 HIZ
76 TPS
80 PAS
76 TPS
80 PAS
56 ŞUT
85 GÜÇ
89 DFS
85 GÜÇ
89 DFS
85
SĞA
D. Kulusevski
87 HIZ
85 TPS
81 PAS
85 TPS
81 PAS
80 ŞUT
80 GÜÇ
52 DFS
80 GÜÇ
52 DFS
88
SĞA
D. Kulusevski
91 HIZ
86 TPS
83 PAS
86 TPS
83 PAS
82 ŞUT
79 GÜÇ
54 DFS
79 GÜÇ
54 DFS
86
STP
V. Lindelöf
81 HIZ
75 TPS
79 PAS
75 TPS
79 PAS
55 ŞUT
84 GÜÇ
88 DFS
84 GÜÇ
88 DFS
Öne Çıkan Oyuncular










































