Japonya PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Higashiguchi | 1 | 33 | 184 | KL | 73 | 69 | 50 | 75 | 74 | 71 | 58 | |
K. Nakamura | 12 | 24 | 185 | KL | 74 | 63 | 50 | 72 | 72 | 73 | 58 | |
D. Schmidt | 23 | ![]() | 27 | 197 | KL | 72 | 65 | 48 | 79 | 45 | 68 | 60 |
G. Miura | 2 | 24 | 183 | STP | 71 | 67 | 60 | 75 | 73 | 72 | 63 | |
G. Shoji | 3 | 27 | 182 | STP | 77 | 71 | 63 | 82 | 83 | 76 | 70 | |
S. Sasaki | 4 | 30 | 176 | STP | 71 | 68 | 62 | 76 | 68 | 75 | 67 | |
T. Tomiyasu | 16 | ![]() | 21 | 188 | STP | 76 | 71 | 60 | 84 | 81 | 73 | 63 |
S. Hatanaka | 20 | 24 | 184 | STP | 71 | 75 | 59 | 76 | 75 | 68 | 63 | |
S. Muroya | 5 | 25 | 176 | SĞB | 72 | 70 | 59 | 69 | 70 | 82 | 73 | |
K. Anzai | 19 | ![]() | 24 | 172 | SĞB | 72 | 65 | 65 | 61 | 60 | 85 | 73 |
D. Nishi | 22 | 32 | 178 | SĞB | 70 | 76 | 69 | 69 | 64 | 72 | 69 | |
H. Yamaguchi | 6 | 29 | 173 | DOS | 73 | 73 | 64 | 76 | 74 | 68 | 66 | |
G. Shibasaki | 7 | ![]() | 27 | 175 | GÖ | 74 | 81 | 69 | 65 | 63 | 72 | 73 |
K. Hashimoto | 15 | 26 | 183 | GÖ | 71 | 73 | 66 | 75 | 70 | 72 | 67 | |
Y. Kobayashi | 25 | ![]() | 27 | 182 | GÖ | 74 | 79 | 65 | 77 | 70 | 73 | 71 |
R. Doan | 21 | ![]() | 21 | 172 | SĞK | 76 | 74 | 70 | 64 | 65 | 80 | 80 |
T. Minamino | 9 | ![]() | 24 | 174 | OOS | 78 | 73 | 77 | 69 | 51 | 83 | 83 |
S. Kagawa | 10 | ![]() | 30 | 175 | OOS | 79 | 85 | 75 | 61 | 51 | 73 | 82 |
S. Nakajima | 8 | ![]() | 25 | 164 | SLA | 80 | 78 | 74 | 63 | 49 | 81 | 83 |
T. Inui | 14 | ![]() | 31 | 169 | SLA | 76 | 75 | 70 | 62 | 55 | 79 | 82 |
T. Usami | 11 | 27 | 178 | GF | 71 | 71 | 70 | 68 | 47 | 75 | 80 | |
D. Kamada | 18 | 23 | 180 | GF | 74 | 75 | 79 | 66 | 51 | 77 | 76 | |
M. Suzuki | 13 | 25 | 185 | SF | 69 | 63 | 73 | 69 | 52 | 80 | 71 |
Japonya PES 2020 Kadro
Japonya - Öne Çıkan Oyuncular
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
89 DFS
89 GÜÇ
89 DFS
86
OOS
T. Minamino
88 HIZ
88 TPS
78 PAS
88 TPS
78 PAS
82 ŞUT
74 GÜÇ
56 DFS
74 GÜÇ
56 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
86 DFS
89 GÜÇ
86 DFS
86
OOS
S. Kagawa
77 HIZ
86 TPS
89 PAS
86 TPS
89 PAS
79 ŞUT
65 GÜÇ
55 DFS
65 GÜÇ
55 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
89 DFS
89 GÜÇ
89 DFS
Öne Çıkan Oyuncular
































