Menajer: R. Kotani (H. Moriyasu)
Japonya PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | 1 | ![]() | 37 | 185 | KL | 71 | 57 | 42 | 78 | 52 | 58 | 50 | C |
S. Gonda | 12 | 31 | 187 | KL | 71 | 70 | 45 | 74 | 70 | 70 | 58 | C | |
D. Schmidt | 23 | ![]() | 28 | 197 | KL | 72 | 65 | 48 | 80 | 45 | 66 | 56 | C |
N. Ueda | 2 | ![]() | 26 | 186 | STP | 72 | 67 | 55 | 78 | 78 | 72 | 60 | C |
S. Hatanaka | 4 | 25 | 184 | STP | 71 | 75 | 59 | 76 | 75 | 68 | 63 | C | |
T. Tomiyasu | 16 | ![]() | 22 | 188 | STP | 75 | 71 | 60 | 82 | 77 | 76 | 63 | C |
K. Itakura | 20 | ![]() | 23 | 186 | STP | 72 | 72 | 60 | 76 | 73 | 70 | 68 | C |
M. Yoshida | 22 | ![]() | 32 | 189 | STP | 76 | 69 | 57 | 80 | 80 | 77 | 62 | C |
Y. Nagatomo | 5 | ![]() | 34 | 170 | SLB | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
K. Anzai | 3 | ![]() | 25 | 172 | SĞB | 72 | 65 | 65 | 61 | 60 | 85 | 74 | C |
H. Sakai | 19 | ![]() | 30 | 183 | SĞB | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
W. Endo | 6 | 27 | 178 | DOS | 78 | 78 | 60 | 67 | 81 | 67 | 69 | C | |
G. Shibasaki | 7 | ![]() | 28 | 175 | GÖ | 71 | 76 | 63 | 65 | 63 | 72 | 71 | C |
K. Hashimoto | 13 | ![]() | 27 | 183 | GÖ | 71 | 73 | 66 | 75 | 70 | 72 | 67 | C |
T. Kubo | 17 | ![]() | 19 | 173 | SĞK | 75 | 74 | 68 | 64 | 50 | 75 | 82 | C |
T. Minamino | 9 | ![]() | 25 | 174 | OOS | 78 | 73 | 77 | 69 | 51 | 83 | 83 | C |
G. Haraguchi | 8 | 29 | 179 | SLA | 76 | 75 | 70 | 72 | 61 | 75 | 80 | C | |
S. Nakajima | 10 | 26 | 164 | SLA | 79 | 78 | 74 | 63 | 49 | 81 | 83 | C | |
J. Ito | 14 | ![]() | 27 | 176 | SĞA | 76 | 72 | 71 | 60 | 55 | 88 | 80 | C |
R. Doan | 21 | 22 | 172 | SĞA | 76 | 74 | 68 | 63 | 61 | 78 | 81 | C | |
Y. Ōsako | 15 | 30 | 182 | GF | 77 | 73 | 77 | 75 | 59 | 72 | 75 | C | |
K. Nagai | 11 | 31 | 178 | SF | 70 | 66 | 74 | 68 | 55 | 90 | 72 | C | |
M. Suzuki | 18 | ![]() | 26 | 185 | SF | 70 | 66 | 73 | 70 | 52 | 81 | 71 | C |
Japonya PES 2021 Kadro
Japonya - Öne Çıkan Oyuncular
85
SĞK
T. Kubo
81 HIZ
91 TPS
80 PAS
91 TPS
80 PAS
74 ŞUT
70 GÜÇ
56 DFS
70 GÜÇ
56 DFS
82
SĞK
T. Kubo
79 HIZ
86 TPS
78 PAS
86 TPS
78 PAS
72 ŞUT
68 GÜÇ
54 DFS
68 GÜÇ
54 DFS
86
SĞB
H. Sakai
82 HIZ
76 TPS
77 PAS
76 TPS
77 PAS
59 ŞUT
81 GÜÇ
79 DFS
81 GÜÇ
79 DFS
86
OOS
T. Minamino
88 HIZ
88 TPS
78 PAS
88 TPS
78 PAS
82 ŞUT
74 GÜÇ
56 DFS
74 GÜÇ
56 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
81 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
87 GÜÇ
82 DFS
87 GÜÇ
82 DFS
84
SĞK
T. Kubo
81 HIZ
88 TPS
80 PAS
88 TPS
80 PAS
74 ŞUT
70 GÜÇ
56 DFS
70 GÜÇ
56 DFS
84
STP
M. Yoshida
81 HIZ
66 TPS
74 PAS
66 TPS
74 PAS
61 ŞUT
85 GÜÇ
88 DFS
85 GÜÇ
88 DFS
83
SLA
G. Haraguchi
79 HIZ
87 TPS
79 PAS
87 TPS
79 PAS
74 ŞUT
76 GÜÇ
65 DFS
76 GÜÇ
65 DFS
83
SĞA
J. Ito
95 HIZ
78 TPS
71 PAS
78 TPS
71 PAS
77 ŞUT
70 GÜÇ
59 DFS
70 GÜÇ
59 DFS
82
KL
D. Schmidt
73 HIZ
63 TPS
72 PAS
63 TPS
72 PAS
55 ŞUT
87 GÜÇ
52 DFS
87 GÜÇ
52 DFS
81
SF
M. Suzuki
87 HIZ
77 TPS
72 PAS
77 TPS
72 PAS
82 ŞUT
76 GÜÇ
58 DFS
76 GÜÇ
58 DFS
81
DOS
W. Endo
78 HIZ
73 TPS
78 PAS
73 TPS
78 PAS
71 ŞUT
73 GÜÇ
77 DFS
73 GÜÇ
77 DFS
80
GÖ
G. Shibasaki
77 HIZ
76 TPS
84 PAS
76 TPS
84 PAS
68 ŞUT
70 GÜÇ
68 DFS
70 GÜÇ
68 DFS
86
OOS
T. Minamino
88 HIZ
88 TPS
81 PAS
88 TPS
81 PAS
82 ŞUT
74 GÜÇ
56 DFS
74 GÜÇ
56 DFS
84
SĞK
T. Kubo
81 HIZ
91 TPS
80 PAS
91 TPS
80 PAS
74 ŞUT
70 GÜÇ
56 DFS
70 GÜÇ
56 DFS
83
STP
T. Tomiyasu
83 HIZ
67 TPS
75 PAS
67 TPS
75 PAS
64 ŞUT
86 GÜÇ
81 DFS
86 GÜÇ
81 DFS
83
SĞK
T. Kubo
80 HIZ
87 TPS
79 PAS
87 TPS
79 PAS
76 ŞUT
69 GÜÇ
55 DFS
69 GÜÇ
55 DFS
84
OOS
T. Minamino
87 HIZ
87 TPS
77 PAS
87 TPS
77 PAS
81 ŞUT
73 GÜÇ
55 DFS
73 GÜÇ
55 DFS
Öne Çıkan Oyuncular




































