Menajer: J. Derrida (V. Borkelmans)
Ürdün PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shafia | 1 | 38 | 183 | KL | 64 | 56 | 45 | 80 | 64 | 68 | 54 | C | |
Abdel Sattar | 12 | 36 | 190 | KL | 62 | 57 | 45 | 77 | 63 | 60 | 49 | C | |
Al Zubi | 22 | 31 | 191 | KL | 63 | 52 | 45 | 80 | 41 | 68 | 53 | C | |
T. Khattab | 3 | 28 | 180 | STP | 67 | 66 | 55 | 77 | 75 | 74 | 63 | C | |
Yazan Abu Arab | 5 | 24 | 186 | STP | 66 | 61 | 49 | 82 | 74 | 70 | 60 | C | |
H. Taqi Aldin | 15 | 26 | 185 | STP | 62 | 60 | 47 | 74 | 67 | 69 | 58 | C | |
Anas | 19 | 32 | 188 | STP | 64 | 62 | 60 | 78 | 69 | 66 | 57 | C | |
Y. Bahri | 17 | 32 | 179 | SLB | 63 | 64 | 45 | 66 | 66 | 81 | 64 | C | |
Al Dmeiri | 21 | 33 | 174 | SLB | 66 | 64 | 54 | 70 | 66 | 71 | 60 | C | |
Feras Shelbaieh | 2 | 27 | 176 | SĞB | 64 | 67 | 49 | 65 | 65 | 75 | 67 | C | |
E. Haddad | 23 | 26 | 178 | SĞB | 65 | 68 | 47 | 74 | 68 | 73 | 62 | C | |
Bahaa | 4 | 33 | 178 | DOS | 68 | 68 | 64 | 66 | 63 | 72 | 65 | C | |
Murjan | 6 | 30 | 183 | DOS | 64 | 70 | 54 | 75 | 66 | 72 | 62 | C | |
A. Samir | 10 | 29 | 170 | GÖ | 66 | 75 | 57 | 75 | 51 | 72 | 76 | C | |
I. Abdalah | 16 | 26 | 180 | GÖ | 62 | 69 | 54 | 72 | 59 | 68 | 65 | C | |
Attiah | 13 | 29 | 175 | SĞK | 64 | 61 | 59 | 73 | 58 | 82 | 67 | C | |
Y. Al Bakhit | 11 | 32 | 179 | OOS | 74 | 78 | 70 | 73 | 53 | 78 | 78 | C | |
Y. Al-Rawashdeh | 7 | 30 | 171 | SLA | 66 | 62 | 64 | 69 | 45 | 81 | 71 | C | |
R. Nazimuddin | 14 | 24 | 170 | SLA | 65 | 68 | 58 | 67 | 62 | 73 | 72 | C | |
R. Botros | 18 | 23 | 175 | SĞA | 72 | 72 | 68 | 65 | 52 | 79 | 83 | C | |
Odai | 8 | 34 | 178 | SF | 67 | 70 | 69 | 81 | 51 | 79 | 67 | C | |
B. Faisal | 9 | 25 | 175 | SF | 71 | 73 | 77 | 72 | 50 | 74 | 74 | C | |
Dardour | 20 | 29 | 170 | SF | 73 | 65 | 77 | 73 | 53 | 78 | 75 | C |
Öne Çıkan Oyuncular






















