Rusya PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 1 | ![]() | 34 | 195 | KL | 79 | 69 | 40 | 85 | 64 | 69 | 57 |
A. Shunin | 12 | ![]() | 32 | 190 | KL | 77 | 70 | 40 | 84 | 64 | 69 | 57 |
S. Dzhanaev | 16 | ![]() | 32 | 190 | KL | 76 | 61 | 43 | 82 | 64 | 67 | 42 |
D. Chistyakov | 3 | ![]() | 25 | 187 | STP | 75 | 73 | 51 | 83 | 77 | 75 | 60 |
A. Semenov | 5 | ![]() | 30 | 190 | STP | 75 | 75 | 50 | 84 | 82 | 72 | 60 |
M. Belyaev | 6 | ![]() | 28 | 188 | STP | 76 | 72 | 55 | 83 | 83 | 71 | 59 |
G. Dzhikiya | 14 | ![]() | 26 | 188 | STP | 81 | 75 | 51 | 87 | 88 | 80 | 63 |
F. Kudryashov | 13 | ![]() | 32 | 183 | SLB | 76 | 73 | 55 | 75 | 75 | 77 | 67 |
Y. Zhirkov | 18 | ![]() | 36 | 180 | SLB | 77 | 77 | 67 | 65 | 72 | 77 | 78 |
M. Fernandes | 2 | ![]() | 29 | 187 | SĞB | 82 | 77 | 64 | 76 | 78 | 83 | 76 |
V. Karavaev | 4 | ![]() | 24 | 175 | SĞB | 77 | 71 | 63 | 70 | 67 | 77 | 73 |
S. Petrov | 23 | ![]() | 28 | 175 | SĞB | 78 | 81 | 62 | 68 | 72 | 81 | 73 |
M. Ozdoev | 7 | ![]() | 27 | 184 | GÖ | 79 | 81 | 69 | 77 | 73 | 80 | 75 |
Y. Gazinskiy | 8 | ![]() | 30 | 184 | GÖ | 80 | 84 | 63 | 81 | 82 | 77 | 75 |
D. Kuzyaev | 9 | ![]() | 26 | 182 | GÖ | 78 | 81 | 65 | 74 | 69 | 80 | 80 |
R. Zobnin | 11 | ![]() | 25 | 182 | GÖ | 81 | 82 | 57 | 83 | 87 | 83 | 80 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 23 | 180 | GÖ | 83 | 85 | 75 | 68 | 67 | 83 | 84 |
A. Erokhin | 21 | ![]() | 30 | 195 | GÖ | 80 | 81 | 74 | 81 | 72 | 75 | 75 |
Aleksey Miranchuk | 15 | ![]() | 24 | 182 | OOS | 81 | 81 | 72 | 74 | 59 | 83 | 83 |
Z. Bakaev | 10 | ![]() | 23 | 180 | SĞA | 77 | 72 | 75 | 63 | 56 | 84 | 83 |
A. Ionov | 20 | ![]() | 30 | 177 | SĞA | 77 | 77 | 74 | 61 | 51 | 83 | 75 |
F. Chalov | 19 | ![]() | 21 | 180 | SF | 81 | 75 | 79 | 78 | 50 | 84 | 77 |
A. Dzyuba | 22 | ![]() | 31 | 196 | SF | 81 | 76 | 80 | 91 | 55 | 76 | 75 |
Rusya - Öne Çıkan Oyuncular
89
STP
G. Dzhikiya
85 HIZ
68 TPS
80 PAS
68 TPS
80 PAS
56 ŞUT
92 GÜÇ
96 DFS
92 GÜÇ
96 DFS
90
SĞB
M. Fernandes
91 HIZ
81 TPS
82 PAS
81 TPS
82 PAS
69 ŞUT
81 GÜÇ
83 DFS
81 GÜÇ
83 DFS
90
GÖ
A. Golovin
88 HIZ
89 TPS
90 PAS
89 TPS
90 PAS
80 ŞUT
73 GÜÇ
72 DFS
73 GÜÇ
72 DFS
89
STP
G. Dzhikiya
85 HIZ
68 TPS
80 PAS
68 TPS
80 PAS
56 ŞUT
92 GÜÇ
93 DFS
92 GÜÇ
93 DFS
88
SF
A. Dzyuba
80 HIZ
79 TPS
80 PAS
79 TPS
80 PAS
87 ŞUT
95 GÜÇ
59 DFS
95 GÜÇ
59 DFS
88
KL
Guilherme
76 HIZ
64 TPS
76 PAS
64 TPS
76 PAS
47 ŞUT
92 GÜÇ
71 DFS
92 GÜÇ
71 DFS
88
GÖ
M. Ozdoev
86 HIZ
81 TPS
90 PAS
81 TPS
90 PAS
75 ŞUT
83 GÜÇ
79 DFS
83 GÜÇ
79 DFS
87
SĞA
A. Ionov
92 HIZ
81 TPS
83 PAS
81 TPS
83 PAS
80 ŞUT
67 GÜÇ
57 DFS
67 GÜÇ
57 DFS
86
SLB
F. Kudryashov
83 HIZ
73 TPS
79 PAS
73 TPS
79 PAS
61 ŞUT
81 GÜÇ
81 DFS
81 GÜÇ
81 DFS
90
GÖ
A. Golovin
88 HIZ
89 TPS
90 PAS
89 TPS
90 PAS
80 ŞUT
73 GÜÇ
72 DFS
73 GÜÇ
72 DFS
89
GÖ
A. Golovin
87 HIZ
91 TPS
89 PAS
91 TPS
89 PAS
79 ŞUT
72 GÜÇ
71 DFS
72 GÜÇ
71 DFS
88
OOS
A. Golovin
86 HIZ
87 TPS
88 PAS
87 TPS
88 PAS
78 ŞUT
71 GÜÇ
70 DFS
71 GÜÇ
70 DFS
88
OOS
A. Golovin
86 HIZ
87 TPS
88 PAS
87 TPS
88 PAS
78 ŞUT
71 GÜÇ
70 DFS
71 GÜÇ
70 DFS
87
GÖ
R. Zobnin
86 HIZ
83 TPS
85 PAS
83 TPS
85 PAS
61 ŞUT
86 GÜÇ
91 DFS
86 GÜÇ
91 DFS
86
SF
A. Dzyuba
79 HIZ
78 TPS
79 PAS
78 TPS
79 PAS
83 ŞUT
94 GÜÇ
58 DFS
94 GÜÇ
58 DFS
85
SF
F. Chalov
86 HIZ
79 TPS
77 PAS
79 TPS
77 PAS
84 ŞUT
80 GÜÇ
52 DFS
80 GÜÇ
52 DFS
85
GÖ
A. Erokhin
78 HIZ
78 TPS
84 PAS
78 TPS
84 PAS
77 ŞUT
84 GÜÇ
75 DFS
84 GÜÇ
75 DFS
82
SĞB
V. Karavaev
82 HIZ
78 TPS
78 PAS
78 TPS
78 PAS
71 ŞUT
75 GÜÇ
70 DFS
75 GÜÇ
70 DFS
88
SF
A. Dzyuba
80 HIZ
79 TPS
80 PAS
79 TPS
80 PAS
87 ŞUT
98 GÜÇ
59 DFS
98 GÜÇ
59 DFS
Öne Çıkan Oyuncular


































