Iskoçya PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Kulüp | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marshall | 1 | ![]() | 34 | 190 | KL | 72 | 51 | 49 | 70 | 43 | 60 | 44 |
J. Mclaughlin | 12 | 32 | 188 | KL | 68 | 51 | 46 | 72 | 47 | 63 | 45 | |
C. Macgillivray | 21 | 26 | 188 | KL | 67 | 52 | 42 | 75 | 45 | 62 | 48 | |
J. Souttar | 3 | ![]() | 23 | 185 | STP | 72 | 67 | 55 | 78 | 79 | 76 | 58 |
S. Mckenna | 6 | ![]() | 23 | 189 | STP | 75 | 70 | 53 | 84 | 80 | 73 | 58 |
S. Findlay | 13 | ![]() | 24 | 191 | STP | 73 | 66 | 52 | 85 | 81 | 68 | 61 |
M. Devlin | 15 | ![]() | 26 | 188 | STP | 71 | 73 | 52 | 82 | 75 | 70 | 50 |
A. Robertson | 5 | ![]() | 25 | 178 | SLB | 85 | 78 | 60 | 70 | 82 | 88 | 77 |
K. Tierney | 23 | ![]() | 22 | 178 | SLB | 78 | 73 | 62 | 75 | 71 | 83 | 71 |
L. Palmer | 2 | ![]() | 28 | 188 | SĞB | 70 | 69 | 59 | 71 | 65 | 80 | 65 |
R. Jack | 4 | ![]() | 27 | 182 | GÖ | 75 | 81 | 67 | 75 | 70 | 73 | 68 |
J. Mcginn | 8 | ![]() | 25 | 175 | GÖ | 80 | 80 | 71 | 73 | 68 | 76 | 78 |
C. Mcgregor | 10 | ![]() | 26 | 178 | GÖ | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Fleck | 14 | ![]() | 28 | 169 | GÖ | 76 | 77 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 |
S. Armstrong | 18 | ![]() | 27 | 184 | GÖ | 76 | 74 | 71 | 70 | 65 | 83 | 75 |
S. Mctominay | 22 | ![]() | 23 | 193 | GÖ | 80 | 80 | 69 | 82 | 75 | 73 | 74 |
R. Fraser | 16 | ![]() | 25 | 163 | SLK | 81 | 76 | 75 | 61 | 53 | 89 | 82 |
J. Forrest | 7 | ![]() | 28 | 175 | SĞK | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
O. Burke | 17 | ![]() | 22 | 188 | SĞK | 75 | 69 | 71 | 72 | 50 | 84 | 73 |
R. Christie | 11 | ![]() | 24 | 178 | OOS | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
J. Russell | 19 | 29 | 177 | SĞA | 72 | 66 | 68 | 69 | 55 | 82 | 72 | |
S. Naismith | 9 | ![]() | 33 | 178 | SF | 73 | 72 | 76 | 76 | 56 | 72 | 70 |
O. Mcburnie | 20 | ![]() | 23 | 188 | SF | 74 | 70 | 75 | 81 | 53 | 77 | 73 |
Iskoçya - Öne Çıkan Oyuncular
86
SĞK
J. Forrest
94 HIZ
85 TPS
80 PAS
85 TPS
80 PAS
77 ŞUT
74 GÜÇ
59 DFS
74 GÜÇ
59 DFS
85
GÖ
C. Mcgregor
84 HIZ
81 TPS
87 PAS
81 TPS
87 PAS
76 ŞUT
74 GÜÇ
69 DFS
74 GÜÇ
69 DFS
83
OOS
R. Christie
89 HIZ
85 TPS
82 PAS
85 TPS
82 PAS
78 ŞUT
73 GÜÇ
59 DFS
73 GÜÇ
59 DFS
86
SĞK
J. Forrest
94 HIZ
82 TPS
80 PAS
82 TPS
80 PAS
77 ŞUT
74 GÜÇ
59 DFS
74 GÜÇ
59 DFS
83
OOS
R. Christie
86 HIZ
83 TPS
79 PAS
83 TPS
79 PAS
76 ŞUT
72 GÜÇ
68 DFS
72 GÜÇ
68 DFS
86
GÖ
S. Mctominay
78 HIZ
79 TPS
87 PAS
79 TPS
87 PAS
74 ŞUT
87 GÜÇ
80 DFS
87 GÜÇ
80 DFS
86
SLB
K. Tierney
88 HIZ
76 TPS
78 PAS
76 TPS
78 PAS
67 ŞUT
80 GÜÇ
79 DFS
80 GÜÇ
79 DFS
84
GÖ
S. Mctominay
77 HIZ
78 TPS
83 PAS
78 TPS
83 PAS
73 ŞUT
86 GÜÇ
79 DFS
86 GÜÇ
79 DFS
88
SLB
A. Robertson
89 HIZ
78 TPS
79 PAS
78 TPS
79 PAS
61 ŞUT
71 GÜÇ
83 DFS
71 GÜÇ
83 DFS
85
GÖ
J. Mcginn
81 HIZ
81 TPS
83 PAS
81 TPS
83 PAS
78 ŞUT
82 GÜÇ
74 DFS
82 GÜÇ
74 DFS
90
SLB
A. Robertson
90 HIZ
82 TPS
80 PAS
82 TPS
80 PAS
62 ŞUT
72 GÜÇ
87 DFS
72 GÜÇ
87 DFS
84
GÖ
S. Mctominay
77 HIZ
78 TPS
86 PAS
78 TPS
86 PAS
73 ŞUT
86 GÜÇ
79 DFS
86 GÜÇ
79 DFS
Öne Çıkan Oyuncular





































